Курси валют, банківських металів, ціни на бензин
Наш сервіс Курс валют, металів та цін на бензин в Україні онлайн показує, скільки коштує грошова одиниця тієї чи іншої країни в порівнянні з національною валютою - гривнею на сьогодні за середнім курсом українських банків, ціну на бензин за регіонами та основними брендами.
Онлайн інформація світового фінансового ринку, у реальному часі, для правильного конвертування фінансів з однієї валюти в іншу. Відстежувати курси валют онлайн зручно всім - звичайним користувачам Інтернету, підприємцям, бізнесменам.
Українська економіка дуже чутлива до коливань курсу валют, тому наш сервіс є надійним інструментом для моніторингу фінансового стану. Він дозволяє оперативно реагувати на зміни на фінансовому ринку та приймати обґрунтовані рішення щодо фінансових операцій.
Великий обсяг інформації про курси валют, банківські метали та ціни на бензин, доступний на нашому сервісі, допомагає відслідковувати тенденції та робити аналізи для ефективного управління фінансами.
Курс валют в Україні
Валютний курс — ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошовій одиниці іншої країни, тобто здатність валюти вільно обмінюватися на інші валюти і навпаки на національну валюту на валютних ринках світу.
Покупка | Продажа | Межбанк | НБУ | |
---|---|---|---|---|
USD | 38.324 | 38.409 | 38.173 / 38.189 | 38.126 |
EUR | 41.406 | 41.601 | 40.840 / 40.870 | 41.121 |
GBP | 48.054 | 48.161 | --- | 48.329 |
CHF | 43.197 | 43.293 | --- | 43.385 |
CAD | 28.300 | 28.363 | --- | 28.358 |
JPY | 0.254 | 0.255 | --- | 0.255 |
PLN | 9.500 | 9.650 | --- | 9.511 |
AUD | 24.819 | 24.874 | --- | 24.893 |
CNY | 5.335 | 5.347 | --- | 5.300 |
DKK | 5.502 | 5.514 | --- | 5.516 |
NOK | 3.603 | 3.611 | --- | 3.639 |
SEK | 3.624 | 3.632 | --- | 3.656 |
CZK | 1.619 | 1.623 | --- | 1.626 |
ILS | 10.471 | 10.494 | --- | 10.456 |
HUF | 0.106 | 0.106 | --- | 0.106 |
BGN | 20.989 | 21.036 | --- | 21.024 |
RON | 8.242 | 8.261 | --- | 8.264 |
TRY | 1.247 | 1.250 | --- | 1.241 |
* Середній курс по Україні (за даними банків) | Оновлено:14/02/2024 в 12:26:01
Курс банківських металів
Благородні метали — метали, не піддаються корозії та окисленню, є дорогоцінними металами завдяки їх рідкісності. Основні благородні метали — золото, срібло, а також платина та інші 5 металів платинової групи — рутеній, родій, паладій, осмій, іридій.
1 Тройская унция | 1 Грамм | ||||
---|---|---|---|---|---|
Метал | Курс,UAH | Абс. изм., UAH | Курс,UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм. % |
XAU Золото | 14051.009 | 22.534 | 451.7504 | 0.7245 | 0.1606 |
XAG Серебро | 213.532 | -0.23 | 6.8652 | -0.0074 | -0.1076 |
XPT Платина | 15255.381 | 84.991 | 490.4718 | 2.7325 | 0.5602 |
XPD Палладий | 8289.553 | -77.373 | 266.5153 | -2.4876 | -0.9247 |
* 1 Тройская унция = 31.10348 Грамм | Оновлено:14/02/2024 в 12:26:01
Данные о монетах
# Symbol | Coin | Image | Price | 1h | 24h | 7d | 24h Volume | Market Cap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Извините, идет загрузка данных, возможно, данные недоступны... |
Ціни на паливо від заправок
A92 | A95 | A95p | A98 | ДТ | Газ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMIC | 54.99 | - | - | - | - | 53.69 | |
MANGO | 51.99 | - | - | - | - | 51.49 | |
Shell | 55.59 | 57.79 | - | - | - | 55.59 | |
SOCAR | 57.99 | 59.99 | - | - | - | 57.99 | |
UPG | 54.40 | 56.40 | - | - | - | 52.40 | |
WOG | 56.99 | 58.99 | - | - | - | 56.99 | |
ZOG | 52.50 | - | - | - | 49.00 | 53.50 | |
Авиас | 54.00 | 54.50 | - | - | 53.00 | 54.00 | |
БРСМ-нафта | 51.99 | - | - | - | - | 51.49 | |
Катрал | 53.49 | - | - | - | - | 52.99 | |
Кворум | 52.98 | - | - | - | 49.98 | 52.98 | |
Маркет | 49.79 | - | - | - | 49.59 | 49.89 | |
ОККО | 56.99 | 58.99 | - | - | - | 56.99 | |
ОЛАС | 53.95 | - | - | - | 52.95 | 52.95 | |
Параллель | - | 56.49 | - | - | 55.49 | 57.49 | |
Укр-Петроль | 51.80 | - | - | - | - | 51.80 | |
Укрнафта | 51.90 | 53.90 | - | - | 50.90 | 51.90 | |
Фактор | 50.00 | - | - | - | - | 50.10 |
Оновлено:14/02/2024 в 12:26:01
Ціни на паливо по областям
A92 | A95 | A95p | ДТ | Газ | |
---|---|---|---|---|---|
Винницкая | 51.93 | 53.71 | 56.83 | 53.51 | 25.03 |
Волынская | 51.97 | 54.30 | 56.56 | 53.76 | 25.34 |
Донецкая | 54.25 | 54.36 | 56.81 | 55.18 | 26.43 |
Житомирская | 51.60 | 54.01 | 56.72 | 53.69 | 25.24 |
Запорожская | 51.21 | 54.36 | 57.00 | 53.90 | 25.39 |
Ивано-франковская | 51.95 | 54.24 | 56.60 | 53.95 | 25.47 |
Киевская | 51.64 | 53.70 | 56.74 | 53.15 | 24.91 |
Львовская | 51.55 | 54.03 | 57.22 | 53.71 | 25.11 |
Николаевская | 51.08 | 53.79 | 56.96 | 53.46 | 25.36 |
Одесская | 52.63 | 54.35 | 56.94 | 54.09 | 25.39 |
Полтавская | 52.45 | 54.41 | 56.55 | 54.02 | 25.19 |
Ровенская | 52.28 | 54.37 | 56.60 | 54.12 | 25.31 |
Сумская | 52.63 | 54.44 | 56.83 | 54.14 | 25.15 |
Тернопольская | 51.95 | 54.20 | 57.29 | 53.91 | 25.36 |
Харьковская | 51.34 | 54.37 | 57.23 | 53.99 | 25.19 |
Херсонская | 51.95 | 54.57 | 58.99 | 53.93 | 25.79 |
Хмельницкая | 51.16 | 53.50 | 56.93 | 53.53 | 25.22 |
Черкасская | 51.95 | 54.23 | 56.89 | 54.73 | 25.40 |
Черниговская | 51.95 | 54.97 | 57.29 | 54.91 | 25.62 |
Черновицкая | 51.95 | 54.61 | 56.83 | 54.49 | 25.55 |
Оновлено:14/02/2024 в 12:26:01
Via online.ua
Created/Updated: 11.02.2024