Онлайн результаты футбольных матчей Украины
Футбол Украина
Украина - Премьер-лига | 08 ноября | |||
FT | Черноморец | 0 - 1 | Ворскла | |
FT | Livyi Bereg | 0 - 0 | Ингулец | |
Украина - Премьер-лига | 09 ноября | |||
FT | Cherkasy | 0 - 1 | FC Obolon Kyiv | |
FT | ФК Александрия | 3 - 0 | Карпаты | |
FT | Колос Ковалёвка | 1 - 1 | Kryvbas | |
Canc. | Днепр-1 | ? - ? | Ингулец | |
Украина - Премьер-лига | 10 ноября | |||
FT | Верес Ровно | 2 - 0 | Рух Львов | |
FT | Шахтер Донецк | 3 - 1 | Заря | |
FT | Динамо Киев | 2 - 1 | Polissya Zhytomyr | |
Украина - Кубок | 29 октября | |||
FT | Рух Львов | 1 - 0 | Карпаты | |
Украина - Кубок | 30 октября | |||
FT | Polissya Zhytomyr | 2 - 1 | Kryvbas | |
FT | Probiy Gorodenka | 0 - 1 | Буковина Черновцы | |
FT | Шахтер Донецк | 1 - 0 | Заря | |
AET | Верес Ровно | 2 - 1 | FC Obolon Kyiv | |
AP | Victoria Sumy | 2 - 2 3 - 1 | Cherkasy | |
AET | Ворскла | 1 - 2 | Динамо Киев | |
FT | UCSA | 1 - 4 | ФК Александрия | |
Украина - Лига U19 | 08 ноября | |||
FT | Kolos Kovalivka U19 | 3 - 0 | FC Kryvbas Kriviy Rih U19 | |
FT | Oleksandriya U19 | 2 - 3 | FC Karpaty LVIV U19 | |
FT | Cherkasy U19 | 1 - 1 | Obolon Kyiv U19 | |
Canc. | SC Dnipro-1 U19 | ? - ? | Inhulets U19 | |
Украина - Лига U19 | 09 ноября | |||
FT | Veres Rivne U19 | 0 - 3 | Rukh Lviv U19 | |
Украина - Лига U19 | 10 ноября | |||
FT | Шахтер Донецк U19 | 6 - 1 | FC Zorya Lugansk U19 | |
FT | Динамо Киев U19 | 2 - 1 | Polissya Zhytomyr U19 | |
Ukraine - 1st Division: Group A | 09 ноября | |||
FT | Агробизнес | 0 - 1 | Нива Тернополь | |
FT | Буковина Черновцы | 2 - 1 | Металлист | |
Canc. | Минай | ? - ? | Khust | |
Ukraine - 1st Division: Group A | 10 ноября | |||
FT | ФК Прикарпатье 1981 | 0 - 1 | Epitsentr Dunaivtsi | |
Ukraine - 1st Division: Group B | 08 ноября | |||
FT | ФК Кремень Кременчуг | 0 - 0 | SC Poltava | |
FT | Victoria Sumy | 0 - 1 | Металлист 1925 | |
Ukraine - 1st Division: Group B | 09 ноября | |||
FT | Dinaz Vyshhorod | 0 - 2 | UCSA | |
Ukraine - 1st Division: Group B | 10 ноября | |||
FT | FK Kudrivka | 1 - 0 | Yarud Maripol | |
Ukraine - 1st Division: Group B | 13 ноября | |||
FT | Victoria Sumy | 1 - 1 | ФК Кремень Кременчуг | |
Ukraine - 1st Division: Promotion Group | 24 мая | |||
FT | Ингулец | 2 - 1 | Карпаты | |
FT | Livyi Bereg | 2 - 1 | Epitsentr Dunaivtsi | |
FT | Yarud Maripol | 1 - 1 | Агробизнес | |
FT | Victoria Sumy | 1 - 0 | Nyva Buzova | |
Ukraine - 1st Division: Promotion Group | 25 мая | |||
FT | SC Poltava | 3 - 0 | ФК Прикарпатье 1981 | |
Ukraine - 1st Division: Qualification | 08 июня | |||
FT | Металлург Запорожье | 0 - 4 | UCSA | |
FT | Zvyagel | 1 - 0 | Khust | |
Ukraine - 1st Division: Relegation Group | 25 мая | |||
FT | Буковина Черновцы | 2 - 0 | Металлург Запорожье | |
FT | FC Podillya Khmelnytskyi | 2 - 0 | ФК Горняк-Спорт | |
FT | Khust | 1 - 7 | Dinaz Vyshhorod | |
FT | Металлист | 1 - 1 | Chernigov | |
FT | Нива Тернополь | 1 - 1 | ФК Кремень Кременчуг | |
Ukraine - Premier League 23/24 | 24 мая | |||
FT | Cherkasy | 1 - 0 | Ворскла | |
Ukraine - Premier League 23/24 | 25 мая | |||
FT | FC Obolon Kyiv | 0 - 3 | ФК Александрия | |
FT | Kryvbas | 3 - 0 | Минай | |
FT | Металлист 1925 | 1 - 2 | Верес Ровно | |
FT | Polissya Zhytomyr | 2 - 0 | Шахтер Донецк | |
FT | Рух Львов | 1 - 2 | Динамо Киев | |
FT | Заря | 0 - 1 | Колос Ковалёвка | |
FT | Черноморец | 0 - 2 | Днепр-1 | |
Ukraine - Premier League: Additional Qualification | 26 июля | |||
AP | Livyi Bereg | 1 - 1 5 - 4 | Металлист 1925 | |
AP | Epitsentr Dunaivtsi | 3 - 3 3 - 5 | Минай | |
Ukraine - Premier League: Additional Qualification | 30 июля | |||
FT | Livyi Bereg | 3 - 0 | Минай | |
Ukraine - Premier League: Qualification 23/24 | 02 июня | |||
FT | Livyi Bereg | 1 - 1 | FC Obolon Kyiv | |
FT | Верес Ровно | 3 - 1 | Epitsentr Dunaivtsi |
Обновлено:14/11/2024 в 06:24:06
Created/Updated: 14.02.2024