Онлайн результаты футбольных матчей Украины

Футбол Украина
Украина - Премьер-лига | 25 апреля | |||
15:30 | Ингулец | ? - ? | ФК Александрия | |
18:00 | Заря | ? - ? | Livyi Bereg | |
Украина - Премьер-лига | 26 апреля | |||
13:00 | Черноморец | ? - ? | Рух Львов | |
15:30 | Cherkasy | ? - ? | Kryvbas | |
18:00 | FC Obolon Kyiv | ? - ? | Карпаты | |
Canc. | Заря | ? - ? | Днепр-1 | |
Украина - Премьер-лига | 27 апреля | |||
13:00 | Ворскла | ? - ? | Верес Ровно | |
15:30 | Колос Ковалёвка | ? - ? | Polissya Zhytomyr | |
18:00 | Шахтер Донецк | ? - ? | Динамо Киев | |
Украина - Кубок | 23 апреля | |||
FT | Буковина Черновцы | 1 - 4 | Динамо Киев | |
AET | Polissya Zhytomyr | 0 - 1 | Шахтер Донецк | |
Украина - Лига U19 | 24 апреля | |||
FT | Oleksandriya U19 | 2 - 1 | Inhulets U19 | |
FT | FC Zorya Lugansk U19 | 2 - 1 | FC Livyi Bereh Kyiv U19 | |
Украина - Лига U19 | 25 апреля | |||
12:00 | Obolon Kyiv U19 | ? - ? | FC Karpaty LVIV U19 | |
13:00 | Cherkasy U19 | ? - ? | FC Kryvbas Kriviy Rih U19 | |
14:00 | Chornomorets Odesa U19 | ? - ? | Rukh Lviv U19 | |
Canc. | FC Zorya Lugansk U19 | ? - ? | SC Dnipro-1 U19 | |
Украина - Лига U19 | 26 апреля | |||
12:00 | FC Vorskla Poltava U19 | ? - ? | Veres Rivne U19 | |
13:00 | Kolos Kovalivka U19 | ? - ? | Polissya Zhytomyr U19 | |
16:00 | Шахтер Донецк U19 | ? - ? | Динамо Киев U19 | |
Ukraine - 1st Division: Group A | 23 ноября | |||
FT | Минай | 1 - 0 | Буковина Черновцы | |
FT | FC Podillya Khmelnytskyi | 1 - 2 | Epitsentr Dunaivtsi | |
FT | ФК Прикарпатье 1981 | 1 - 2 | Металлист | |
Canc. | Агробизнес | ? - ? | Khust | |
Ukraine - 1st Division: Group B | 27 ноября | |||
Postp. | ФК Кремень Кременчуг | ? - ? | Yarud Maripol | |
FT | Victoria Sumy | 5 - 1 | UCSA | |
Ukraine - 1st Division: Promotion Group | 24 мая | |||
FT | Ингулец | 2 - 1 | Карпаты | |
FT | Livyi Bereg | 2 - 1 | Epitsentr Dunaivtsi | |
FT | Yarud Maripol | 1 - 1 | Агробизнес | |
FT | Victoria Sumy | 1 - 0 | Nyva Buzova | |
Ukraine - 1st Division: Promotion Group | 25 мая | |||
FT | SC Poltava | 3 - 0 | ФК Прикарпатье 1981 | |
Ukraine - 1st Division: Qualification | 08 июня | |||
FT | Металлург Запорожье | 0 - 4 | UCSA | |
FT | Zvyagel | 1 - 0 | Khust | |
Ukraine - 1st Division: Relegation Group | 25 мая | |||
FT | Буковина Черновцы | 2 - 0 | Металлург Запорожье | |
FT | FC Podillya Khmelnytskyi | 2 - 0 | ФК Горняк-Спорт | |
FT | Khust | 1 - 7 | Dinaz Vyshhorod | |
FT | Металлист | 1 - 1 | Chernigov | |
FT | Нива Тернополь | 1 - 1 | ФК Кремень Кременчуг | |
Ukraine - Persha Liga Relegation Round | 26 апреля | |||
13:30 | Dinaz Vyshhorod | ? - ? | FC Podillya Khmelnytskyi | |
12:00 | Металлург Запорожье | ? - ? | ФК Прикарпатье 1981 | |
Ukraine - Persha Liga Relegation Round | 27 апреля | |||
15:00 | Victoria Sumy | ? - ? | Нива Тернополь | |
15:00 | Yarud Maripol | ? - ? | Минай | |
Ukraine - Persha Liga: Promotion Round | 26 апреля | |||
15:00 | Металлист 1925 | ? - ? | Агробизнес | |
Ukraine - Persha Liga: Promotion Round | 27 апреля | |||
15:00 | FK Kudrivka | ? - ? | Epitsentr Dunaivtsi | |
15:00 | SC Poltava | ? - ? | Металлист | |
15:00 | UCSA | ? - ? | Буковина Черновцы | |
Ukraine - Premier League 23/24 | 24 мая | |||
FT | Cherkasy | 1 - 0 | Ворскла | |
Ukraine - Premier League 23/24 | 25 мая | |||
FT | FC Obolon Kyiv | 0 - 3 | ФК Александрия | |
FT | Kryvbas | 3 - 0 | Минай | |
FT | Металлист 1925 | 1 - 2 | Верес Ровно | |
FT | Polissya Zhytomyr | 2 - 0 | Шахтер Донецк | |
FT | Рух Львов | 1 - 2 | Динамо Киев | |
FT | Заря | 0 - 1 | Колос Ковалёвка | |
FT | Черноморец | 0 - 2 | Днепр-1 | |
Ukraine - Premier League: Additional Qualification | 30 июля | |||
FT | Livyi Bereg | 3 - 0 | Минай | |
Ukraine - Premier League: Qualification 23/24 | 02 июня | |||
FT | Livyi Bereg | 1 - 1 | FC Obolon Kyiv | |
FT | Верес Ровно | 3 - 1 | Epitsentr Dunaivtsi | |
Ukraine - Premier League: Qualification 23/24 | 29 мая | |||
FT | Epitsentr Dunaivtsi | 1 - 1 | Верес Ровно | |
FT | FC Obolon Kyiv | 1 - 0 | Livyi Bereg |
Обновлено:25/04/2025 в 12:24:09
Created/Updated: 14.02.2024