Выборы Выбор Голосование 2007 год 30 сентября
- Ющенко
- Тимошенко
- Янукович
- Луценко
- Кармазин
- Мороз
- Витренко
- Кличко
- Кучма
- Черновецкий
- Турчинов
- Богословская
- Путин
- Симоненко
- Лазаренко
- сын Ющенко
- Пукач
- Мельниченко
- Лукашенко сегодня
- Электорат Януковича
- папа Ющенко воспитывает сына!
- Шуфрич
- Зинченко
- Омельченко
- Зинченко
- Омельченко
- НЕ ТАК!
- ПОРА-ПРП
- Партия Политики Путина
- ПОРА-ПРП
- Партия Политики Путина
- Интервью у Жириновского
ВЫБОРЫ:
- фальсификация на выборах
- не туда поставил галочку в бюллетене
- голосовать не пойду..
- а идти то нада - гражданский долг
- не туда поставил галочку в бюллетене
- голосовать не пойду..
- а идти то нада - гражданский долг
После выборов:
- набрали 3%!
- не набрали 3%!
- набрали 3%!
- не набрали 3%!
% опрацьованих протоколів по Україні 94.03
% виборців, які не підтримали кандидатів від жодної партії (блоку) 2.70
1 Партія регіонів 34.19% 7 305 880 грн.
2 "Блок Юлії Тимошенко" 30.8%1 6 583 549 грн.
3 Блок "НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА" 14.27% 3 049 804 грн.
4 Комуністична партія України 5.37% 1 148 155 грн.
5 "Блок Литвина" 3.98% 850 963 грн.
% опрацьованих протоколів по Україні 95.46
% виборців, які не підтримали кандидатів від жодної партії (блоку) 2.70
1 Партія регіонів 34.18% 7 444 035 грн.
2 "Блок Юлії Тимошенко" 30.82% 6 712 966 грн.
3 Блок "НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА" 14.28% 3 110 126 грн.
4 Комуністична партія України 5.36% 1 168 375 грн.
5 "Блок Литвина" 3.97% 865 734 грн.
% опрацьованих протоколів по Україні 95.64
% виборців, які не підтримали кандидатів від жодної партії (блоку) 2.70
1 Партія регіонів 34.16% 7 449 103 грн.
2 "Блок Юлії Тимошенко" 30.82% 6 721 132 грн.
3 Блок "НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА" 14.29% 3 116 579 грн.
4 Комуністична партія України 5.36% 1 168 984 грн.
5 "Блок Литвина" 3.97% 866 504 грн.
% опрацьованих протоколів по Україні 95.69
% виборців, які не підтримали кандидатів від жодної партії (блоку) 2.70
1 Партія регіонів 34.16% 7 455 246 грн.
2 "Блок Юлії Тимошенко" 30.82% 6 725 845 грн.
3 Блок "НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА" 14.29% 3 119 325 грн.
4 Комуністична партія України 5.36% 1 170 039 грн.
5 "Блок Литвина" 3.97% 867 458 грн.
% опрацьованих протоколів по Україні 96.53
% виборців, які не підтримали кандидатів від жодної партії (блоку) 2.70
1 Партія регіонів 34.14% 7 539 361 грн.
2 "Блок Юлії Тимошенко" 30.83% 6 807 950 грн.
3 Блок "НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА" 14.31% 3 160 203 грн.
4 Комуністична партія України 5.36% 1 183 820 грн.
5 "Блок Литвина" 3.96% 876 353 грн.
% опрацьованих протоколів по Україні 97.35
% виборців, які не підтримали кандидатів від жодної партії (блоку) 2.70
1 Партія регіонів 34.16% 7 641 619 грн.
2 "Блок Юлії Тимошенко" 30.84% 6 899 374 грн.
3 Блок "НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА" 14.29% 3 198 666 грн.
4 Комуністична партія України 5.35% 1 198 977 грн.
5 "Блок Литвина" 3.95% 885 375 грн.
Created/Updated: 25.05.2018