- Цветы и растения
- Аквариум и рыбы
- Для работы
- Для сайта
- Для обучения
- Почтовые индексы Украины
- Всяко-разно
- Электронные библиотеки
- Реестры Украины
- Старинные книги о пивоварении
- Словарь старославянских слов
- Все романы Пелевина
- 50 книг для детей
- Стругацкие, сочинения в 33 томах
- Записи Леонардо да Винчи
- Биология поведения человека
Главная Прочие дисциплины Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М. |
Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.
Додаток 44. Обсяг оборотної та послідовно (повторно) використаної води за регіонами
Регіон | Всього, млн м' | Частка оборотної води у загальному обсязі використання на виробничі потреби, відсотків | ||||||||
1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2002 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2002 | |
Україна | 59 020 | 67 661 | 51 054 | 41 523 | 41 315 | 78 | 80 | 84 | 86 | 88 |
Автономна Республіка Крим | 558 | 661 | 377 | 252 | 210 | 67 | 74 | 77 | 77 | 77 |
Області: Вінницька | 1 219 | 285 | 195 | 85 | 89 | 61 | 14 | 18 | 12 | 14 |
Волинська | 119 | 122 | 62 | 42 | 27 | 65 | 68 | 64 | 74 | 71 |
Дніпропетровська | 10 975 | 11 917 | 7189 | 5 668 | 4 814 | 79 | 82 | 79 | 82 | 79 |
Донецька | 38 887 | 15 262 | 10 760 | 7 838 | 8 276 | 86 | 87 | 93 | 87 | 96 |
Житомирська | 252 | 290 | 239 | 152 | 280 | 68 | 74 | 80 | 86 | 91 |
Закарпатська | 95 | 103 | 55 | 19 | 1 | 64 | 71 | 68 | 79 | 14 |
Запорізька | 1 763 | 7 339 | 7 723 | 9 996 | 10 724 | 34 | 67 | 79 | 88 | 90 |
Івано-Франківська | 3 382 | 3 777 | 3 033 | 1 165 | 1 387 | 94 | 95 | 97 | 95 | 96 |
Київська | 6 500 | 3 905 | 2 822 | 1 897 | 458 | 77 | 67 | 69 | 66 | 33 |
Кіровоградська | 333 | 321 | 157 | 47 | 51 | 77 | 78 | 75 | 68 | 72 |
Луганська | 5 465 | 5 281 | 2 719 | 2 328 | 2213 | 88 | 89 | 85 | 93 | 93 |
Львівська | 1 134 | 1 365 | 670 | 405 | 457 | 81 | 86 | 85 | 88 | 85 |
Миколаївська | 2 140 | 2 865 | 3 395 | 2 976 | 3 221 | 93 | 95 | 96 | 97 | 97 |
Одеська | 309 | 353 | 245 | 179 | 185 | 52 | 58 | 70 | 69 | 79 |
Полтавська | 1 353 | 1 474 | 1 263 | 839 | 940 | 81 | 84 | 92 | 94 | 93 |
Рівненська | 2 183 | 3 609 | 3 342 | 3 160 | 3 146 | 93 | 95 | 98 | 98 | 97 |
Сумська | 765 | 760 | 504 | 188 | 234 | 86 | 87 | 88 | 82 | 88 |
Тернопільська | 194 | 231 | 122 | 71 | 90 | 67 | 71 | 72 | 71 | 79 |
Харківська | 3 613 | 3 719 | 3 019 | 1 707 | 1 656 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 |
Херсонська | 255 | 297 | 197 | 72 | 65 | 68 | 71 | 70 | 69 | 66 |
Хмельницька | 163 | 1 272 | 1 188 | 1 157 | 1 139 | 49 | 84 | 95 | 96 | 96 |
Черкаська | 1 152 | 1 153 | 780 | 614 | 674 | 76 | 76 | 82 | 89 | 92 |
Чернівецька | 72 | 85 | 41 | 21 | 15 | 53 | 59 | 68 | 53 | 44 |
Чернігівська | 332 | 346 | 249 | 177 | 183 | 64 | 68 | 65 | 74 | 72 |
м. Київ | 765 | 824 | 681 | 465 | 492 | 53 | 57 | 61 | 54 | 53 |
м Севастополь | 42 | 45 | 27 | 3 | 288 | 40 | 31 | 86 | 27 | 98 |
Додаток 45. Скидання забруднених зворотних вод у природні поверхні водні об'єкти за регіонами у 2002 р. (млн м3)
Регіон | Всього | У тому числі | Частка у загальному обсязі скидання зворотних вод, відсотків | |
|
| без очищення | недостатньо очищених |
|
Україна | 2920 | 782 | 2 138 | 29 |
Автономна Республіка Крим | 74 | 11 | 63 | 17 |
Області: Вінницька | 57 | б | 51 | 10 |
Волинська | 6 | 0 | 6 | 12 |
Дніпропетровська | 636 | 194 | 442 | 42 |
Донецька | 740 | 108 | 632 | 46 |
Житомирська | 36 | 1 | 35 | 57 |
Закарпатська | 15 | 1 | 14 | 27 |
Запорізька | 467 | 278 | 189 | 40 |
Івано-Франківська | 58 | 5 | 53 | 58 |
Київська | 20 | 8 | 12 | 2 |
Кіровоградська | 56 | 0 | 56 | 62 |
Луганська | 273 | 38 | 235 | 63 |
Львівська | 39 | 2 | 37 | 12 |
Миколаївська | 88 | 42 | 46 | 73 |
Одеська | 132 | 28 | 104 | 51 |
Полтавська | 12 | 0 | 12 | 6 |
Рівненська | 20 | 3 | 26 | 32 |
Сумська | 16 | 0 | 16 | 22 |
Тернопільська | 5 | 2 | 3 | 8 |
Харківська | 19 | 9 | 10 | 5 |
Херсонська | 33 | 4 | 29 | 29 |
Хмельницька | 5 | - | 5 | 7 |
Черкаська | 28 | 7 | 21 | 14 |
Чернівецька | 13 | 6 | 7 | 29 |
Чернігівська | 33 | - | 33 | 33 |
м Київ | 25 | 25 | 0 | 3 |
м. Севастополь | 5 | 4 | 1 | 12 |
Created/Updated: 25.05.2018