- Цветы и растения
- Аквариум и рыбы
- Для работы
- Для сайта
- Для обучения
- Почтовые индексы Украины
- Всяко-разно
- Электронные библиотеки
- Реестры Украины
- Старинные книги о пивоварении
- Словарь старославянских слов
- Все романы Пелевина
- 50 книг для детей
- Стругацкие, сочинения в 33 томах
- Записи Леонардо да Винчи
- Биология поведения человека
Главная Прочие дисциплины Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М. |
Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.
Додаток 48. Викиди шкідливих речовин стаціонарними джерелами забруднення в атмосферне повіту окремих міст (тис. т)
Місто | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Викинуто в середньому одним підприємством у 2002 р.. т |
Автономна Республіка Крим | 315,9 | 83,7 | 61,7 | 37,8 | 32,0 | 29,6 | 33,5 | 32,6 | 31,7 | 70,4 |
У тому числі: Сімферополь | 12.0 | 4.2 | 3.1 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 31.0 |
Армянськ | 0.1 | 10.1 | 4.8 | 5.6 | 5.1 | 3.6 | 6.1 | 6.4 | 5.1 | 568.3 |
Керч | 223.2 | 51.4 | 36.4 | 13.9 | 9.6 | 8.7 | 10.6 | 8.3 | 5.5 | 1 13.9 |
Красноперекопеьк | 50.1 | 9.0 | 8.8 | 7,2 | 7.8 | 7.8 | 8.6 | 7.5 | 8.0 | 727.8 |
Ялта | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 12.6 |
Області: Вінницька | 180.2 | 127,0 | 83,4 | 80,4 | 91,5 | 65,6 | 80,1 | 71,7 | 57,8 | 127,1 |
У тому числі: Вінниця | 10.7 | 4.6 | 4.1 | 3.0 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 21,5 |
Ладижин | … | … | … | 51.4 | 66.3 | 45.8 | 62,9 | 55.6 | 41.9 | 5 233.1 |
Волинська | 33.9 | 153 | 15 J | 13.3 | 11.8 | 11,4 | 10,3 | 8,7 | 7,6 | 26.3 |
У тому числі: Луцьк | 6.2 | 2.9 | 3.2 | 2.7 | 3.0 | 2.5 | 2.1 | 1.4 | 1.3 | 17.0 |
Нововолинськ | … | … | … | 4.5 | 3,8 | 3.5 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 94.6 |
Дніпропетровська | 2 170,1 | 1 031,2 | 831,7 | 855.7 | 7883 | 790.6 | 783,6 | 848,6 | 888,6 | 1 117,8 |
У тому числі: Дніпропетровськ | 254.1 | 177.1 | 140.7 | 110.5 | 99.6 | 105.1 | 97.3 | 118.9 | 106,5 | 548.9 |
Дніпродзержинськ | 268.2 | 84.6 | 108.5 | 128.3 | 122,1 | 108.7 | 105.0 | 111.2 | 126.7 | 1 949.8 |
Зеленодольськ | … | … | … | 109.6 | 94.7 | 97.9 | 79.4 | 86.5 | 107.8 | 26 961,8 |
Кривий Ріг | 1041,7 | 454.7 | 368,3 | 443.9 | 419.5 | 425.0 | 443,4 | 454.9 | 465.2 | 4 229,3 |
Продовження дод. 48
Місто | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Викинуто в середньому одним підприємством у 2002 р.. т |
Донецька | 2 539,2 | 2 136,5 | 1 882,6 | 1 710,9 | 1 561,0 | 1 588,2 | 1 590,0 | 1 588,7 | 1 580,7 | 1 168,3 |
У тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Донецьк | 171.0 | 298.7 | 276,1 | 229.6 | 208.6 | 202,5 | 197.9 | 165,9 | 168.0 | 774,2 |
Авдіївка | 57,1 | 35,2 | 34,1 | 34.6 | 36.7 | 36,3 | 37,4 | 35,1 | 31,1 | 1 636,6 |
Горлівка | 79.4 | 130,6 | 108,5 | 84,7 | 60,2 | 55.6 | 50,4 | 44.8 | 40.7 | 407,1 |
Дебальцеве | 231.7 | 149,9 | 131,3 | 109,9 | 90.0 | 107,0 | 108.6 | 131,9 | 123,6 | 4 752.9 |
Дзержинськ | 15.2 | 32.6 | 34,7 | 33.8 | 32.8 | 33,0 | 31.6 | 29,7 | 27,7 | 838,8 |
Добропілля* | … | … | … | 43,1 | 43,1 | 8,3 | 8.6 | 15,9 | 15.8 | 930,4 |
Єнакієве | 125,4 | 174,0 | 120,5 | 116,8 | 106.1 | 94,8 | 74.8 | 83,1 | 82.6 | 2015,0 |
Зугрес | … | … | … | 11 1.6 | 66,0 | 64.3 | 70,8 | 53,2 | 50.9 | 8488,1 |
Кіровське | … | … | … | 54.7 | 41.4 | 38,1 | 35.6 | 35.1 | 24.8 | 3096.6 |
Курахове |
|
|
|
|
| 131,9 | 117,2 | 181,0 | 30.8 | 771 1,4 |
Макіївка | 305,2 | 121.2 | 99,2 | 89,6 | 84.8 | 89,6 | 103,7 | 103.0 | 109.4 | 1 094.3 |
Маріуполь | 610.2 | 340,4 | 338,9 | 350.3 | 324.5 | 316,4 | 340,4 | 363,6 | 370,0 | 4 511,6 |
Новий Світ | … | … | … | … | … | 113,7 | 121.8 | 89,6 | 112,8 | 56 419.9 |
Слов'янськ* | 84.0 | 69,7 | 50,5 | 30,1 | 34.9 | 3,0 | 2.0 | 1,9 | 1,8 | 35.8 |
Світодарське | … | … | … | … | … | 93.6 | 94,3 | 118,7 | 1 15,8 | 57 905.3 |
Харпиіьк | … | … | … | 116,2 | 83.0 | 82.2 | 88,4 | 70,2 | 65,8 | 1 370,5 |
Житомирська | 84,8 | 30,6 | 23,1 | 17,2 | 14,7 | 14,1 | 12,3 | 13,1 | 12,7 | 26,8 |
У тому числі: Житомир | 11.1 | 3,7 | 3,0 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 2,1 | 2,7 | 2,9 | 30.7 |
Бердичів | … | … | … | 1.4 | 1.4 | 1,7 | 1,5 | 1.7 | 1.9 | 50,6 |
Коростень | … | … | … | 2.1 | 1.5 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 23.0 |
* Скорочення викидів у 1999-2002 рр. пов'язано зі змінами в адміністративно-територіальному поділ/ області.
Продовження дод. 48
Місто | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Викинуто в середньому одним підприємством у 2002 р.. т |
Закарпатська | 38,2 | 13,2 | 11,6 | 11,7 | 8,6 | 7,0 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 25,2 |
У тому числі: Ужгород | 2.2 | 0,8 | 0.6 | 0.6 | 0,5 | 0.7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 11,0 |
Воловець | … | … | … | 1,8 | 1.0 | 0.7 | 1,0 | 0.9 | 0,9 | 103,4 |
Запорізька | 587,5 | 268,8 | 277,0 | 256,4 | 233,5 | 252,5 | 231,2 | 233,3 | 233,5 | 344,4 |
У тому числі: Запоріжжя | 246.3 | 143,4 | 143,8 | 141.0 | 137.8 | 142.0 | 135,5 | 125.7 | 123.9 | 628,8 |
Внергодар | 273.3 | 101,0 | 114,0 | 96.9 | 77.6 | 95,7 | 80.8 | 92.6 | 95.7 | 6 378,1 |
Івано-Франківська | 403,3 | 271,7 | 180,4 | 182,4 | 180,6 | 141,3 | 141,0 | 143,8 | 149.0 | 396,3 |
У тому числі: Івано-Франківськ | 5,6 | 2.7 | 2,3 | 2.2 | 1.9 | 1,2 | 0,8 | 0.7 | 0.7 | 9,3 |
Буртиш | 308.1 | 220.0 | 145,7 | 138,4 | 146.7 | 119,8 | 1 18.9 | 118.9 | 126.6 | 25 317.2 |
Київська | 219,9 | 122,6 | 81,1 | 84,0 | 85,0 | 99,4 | 80,8 | 87,4 | 93,0 | 187,7 |
У тому числі: Біла Церква | 25,4 | 5.1 | 4,5 | 4,0 | 5,1 | 3,6 | 3,0 | 3.7 | 2.09 | 47,3 |
Українка | … | … | … | 63,7 | 61.0 | 80,5 | 64.5 | 69,8 | 77.9 | 38 963,4 |
Кіровоградська | 181,7 | 843 | 59,5 | 55,0 | 52,3 | 49,7 | 44,7 | 47,2 | 36,9 | 91,0 |
У тому числі: Кіровоград | 23,4 | 3,6 | 2,5 | 1.8 | 1.4 | 1,7 | 2.2 | 2,3 | 2,3 | 20.1 |
Димитрове | … | … | … | 20,4 | 18.6 | 23,9 | 23,5 | 24,1 | 15.5 | 5 154,8 |
Місто | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Викинуто в середньому одним підприємством у 2002 p.. т |
Олександрія* | 102.4 | 51.8 | 33.4 | 36.6 | 35,5 | 35.5 | 32.1 | 33.7 | 24.7 | 603.2 |
Луганська | 862,3 | 578,1 | 529.6 | 572,3 | 459.1 | 445,3 | 429,0 | 439,6 | 438,5 | 396,5 |
У тому числі: Луганськ** | 204.4 | 79,5 | 1 11,0 | 127,1 | 96.5 | 134,9 | 144.2 | 129,9 | 133.8 | 466,1 |
Алчевськ |
| 94.2 | 72.0 | 109.1 | 84.9 | 84.1 | 78,7 | 91.7 | 82.4 | 1 682.6 |
Красний Луч | 31.0 | 41.5 | 22.3 | 26,8 | 22.9 | 17,8 | 20.1 | 7.1 | 12.2 | 163.1 |
Краснодон | … | … | … | 91.8 | 61,0 | 40.9 | 26.0 | 47.7 | 45.3 | 854.6 |
Лисичанськ | 129.1 | 42 6 | 31,3 | 29,9 | 22,1 | 21.0 | 32.1 | 40.5 | 46.8 | 792.8 |
Перевальськ | … | … | … | 19.0 | 17.7 | 10.7 | 10.7 | 7.6 | 7,5 | 356.9 |
Стаханов | 76,1 | 45.5 | 40.9 | 50,1 | 46.6 | 36.0 | 14,7 | 20.1 | 17.7 | 327.6 |
Щастя |
|
|
|
|
| 130.4 | 140.4 | 124.4 | 128.3 | 16 032.2 |
Львівська | 271.9 | 124.6 | 106.4 | 98,1 | 108,6 | 113,2 | 108,6 | 114,5 | 97,8 | 106,6 |
У тому числі: Львів | 13.5 | 5.8 | 4.2 | 3,6 | 3.4 | 3.0 | 3.1 | 3,9 | 3,6 | 11,0 |
Добротвір | … | … | … | 44.8 | 66.9 | 70.6 | 73,0 | 73.4 | 57.8 | 57 764,7 |
Миколаївська | 98.6 | 34.6 | 27,2 | 19,9 | 19,6 | 14.0 | 11.4 | 13.3 | 15.4 | 33,8 |
У тому числі: Миколаїв | 38.1 | 15.2 | 10,6 | 8,9 | 9,6 | 6,5 | 5.7 | 6.6 | 6.4 | 42.4 |
Ольшанське | … | … | … | 3.0 | 3.7 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 3.9 | 557.8 |
Первомайськ | 23.4 | 10.6 | 6,0 | 2.2 | 1,5 | 1.0 | 0,5 | 0.7 | 0.5 | 13.2 |
Одеська | 129,0 | 42,9 | 36,6 | 33.3 | 28,5 | 28.7 | 23,2 | 20,8 | 24,7 | 33,2 |
У тому числі: Одеса | 80.6 | 19.1 | 14.8 | 13.6 | 12.9 | 12.0 | 9.4 | 8,6 | 9,3 | 29.7 |
Білгород-Дністровський | … | … | … | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 0,7 | 0.7 | 0.7 | 31.9 |
*Дані щодо Олександрійської міськради включають обсяги викидів в підпорядкованому їй смт. Димитровому
**Дані щодо Луганської міськради включають обсяги викидів в підпорядкованому їй м. Щастя.
Продовження дод. 48
Місто | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Викинуто в середньому одним підприємством у 2002 p., т |
Котовськ | … | … | … | 2.6 | 1.2 | 2.5 | 2.1 | 0,7 | 1.0 | 36.3 |
Полтавська | 220.7 | 126,2 | 97.3 | 84,2 | 86.2 | 73.5 | 60,4 | 64,9 | 71,8 | 84,9 |
У тому числі: Полтава | 9.3 | 5,4 | 4.4 | 3.8 | 3,2 | 3,1 | 2.9 | 2,9 | 2,9 | 14.8 |
Комсомольськ | … | … | … | 11.5 | 10,9 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 276.3 |
Кременчук | 151.4 | 70.6 | 48,9 | 38.0 | 46.1 | 36.3 | 14.9 | 27,8 | 35,8 | 306.3 |
Рівненська | 63.5 | 25,3 | 20,4 | 18,3 | 16,6 | 17,1 | 14,1 | 14,9 | 15,3 | 42,3 |
У тому числі: Рівне | 12,0 | 5.1 | 4,1 | 4.6 | 5,4 | 5.6 | 4.2 | 3.4 | 4,2 | 55,5 |
Здолбунів | … | … | … | 3.2 | 2,2 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 3,4 | 154,8 |
Сумська | 117.8 | 42,5 | 33,7 | 29,9 | 25,1 | 24,8 | 26.3 | 30,5 | 29,0 | 69,8 |
У тому числі: Суми | 20,5 | 6.3 | 6,2 | 7,1 | 5,9 | 6.1 | 8.0 | 9.5 | 15.6 | 207,6 |
Конотоп | 18,7 | 2.6 | 3,1 | 2.8 | 1,9 | 1.6 | 1,4 | 1.1 | 1.1 | 31,5 |
Шостка | 14.1 | 2.6 | 2.0 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 49,5 |
Тернопільська | 71,6 | 21,9 | 16.8 | 14,5 | 11.5 | 10.5 | 9,2 | 9.6 | 9,3 | 17,3 |
У тому числі: Тернопіль | 8,7 | 3.2 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1,1 | 1.1 | 1,0 | 0,9 | 5,5 |
Кременець | … | … | … | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 0,9 | 1.2 | 0.8 | 34,8 |
Харківська | 355,9 | 241,2 | 169,0 | 175.1 | 184,8 | 192.9 | 143,7 | 156,1 | 151,6 | 177,3 |
У тому числі: Харків | 52,8 | 50,6 | 50,1 | 39.3 | 31,3 | 25.4 | 20,6 | 17,1 | 13,7 | 31,6 |
Комсомольське | … | … | … | 105.2 | 124.4 | 134.7 | 95,2 | 103,5 | 100,5 | 16 754,9 |
Червоний Донець | … | … | … | 12.4 | 13,2 | 11.7 | 8,2 | 6.8 | 3.3 | 819.1 |
Продовження дод. 48
Місто | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Викинуто в середньому одним підприємством у 2002 р., т |
Херсонська | 74,7 | 37,5 | 25,8 | 20,8 | 15,9 | 10,3 | 11,6 | 10,1 | 9,3 | 27,8 |
У тому числі: Херсон | 51,2 | 24,8 | 19,8 | 16,1 | 12,4 | 6,9 | 8.0 | 7,5 | 6,7 | 71.1 |
Хмельницька | 125,2 | 54,4 | 31,4 | 26,7 | 23,7 | 22,5 | 18,4 | 18,7 | 22,3 | 33,1 |
У тому числі: Хмельницький | 7,9 | 5,6 | 3.9 | 3,4 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2.7 | 17,3 |
Славута | … | … | … | 1.9 | 1,7 | 1,9 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 72,6 |
Староконстянтинів | … | … | … | 1.5 | 1,1 | 0,7 | 0,8 | 0.6 | 0.7 | 17.4 |
Черкаська | 129,7 | 63,6 | 56,6 | 41,1 | 37,1 | 33.0 | 28,8 | 26,0 | 29,3 | 35.0 |
У тому числі: Черкаси | 31.5 | 22,8 | 20,3 | 19.2 | 17,6 | 16.0 | 16.8 | 13.3 | 14,8 | 86,2 |
Сміла | … | … | … | 1,2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 24.6 |
Тальне | … | … | … | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0,7 | 0.9 | 30,0 |
Чернівецька | 25,9 | 10,3 | 7,7 | 5,9 | 4,9 | 4,7 | 4,1 | 4,6 | 5,6 | 24,3 |
У тому числі: Чернівці | 9.7 | 2,8 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 17,0 |
Чернігівська | 81.6 | 38.8 | 32,9 | 28,0 | 22.3 | 20,2 | 20.2 | 18.2 | 21,6 | 36,5 |
У тому числі: Чернігів | 29,4 | 9,2 | 8.0 | 11.9 | 10,7 | 7.7 | 8,0 | 6,2 | 8.3 | 70,4 |
Ніжин | … | … | … | 1.0 | 0,8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 31.9 |
м. Київ | 54.7 | 53,3 | 61,5 | 56,8 | 50,3 | 43,8 | 32,6 | 27,8 | 31.6 | 64,8 |
м. Севастополь | 11.3 | 6,9 | 3.8 | 3,5 | 2,8 | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 14,4 |
Created/Updated: 25.05.2018