- Цветы и растения
- Аквариум и рыбы
- Для работы
- Для сайта
- Для обучения
- Почтовые индексы Украины
- Всяко-разно
- Электронные библиотеки
- Реестры Украины
- Старинные книги о пивоварении
- Словарь старославянских слов
- Все романы Пелевина
- 50 книг для детей
- Стругацкие, сочинения в 33 томах
- Записи Леонардо да Винчи
- Биология поведения человека
Главная Прочие дисциплины Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М. |
Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.
3. Робоча програма дисципліни
3.1. Тематичний план дисципліни для очно-заочної форми навчання
Тема | Кількість навчальних годин | |||
Стаціонарна і заочна форми навчання | ||||
Усього | Лекції | Семінари | Самостійна робота | |
1. Вступ. Предметта структура курсу. Література | 2/2 | 2/2 | — |
|
2 Наукові основи розміщення продуктивних сил | 6/5 | 2/2 | 2/2 | 2/1 |
3 Чинники та умови розміщення продуктиних сил | 4/2 | 2/— | — | 2/2 |
4. Суперечливість розміщення та регіонального розвитку продуктивних сил | 8/6 | 4/2 | 2/2 | 2/2 |
5. Науково-методичні основи дослідження розміщення та регіонального розвитку продуктивних сил | 6/2 | 2/— | 2/— | 2/2 |
6. Теорії і концепції розміщення продуктивних сил та регіонального розвитку | 3/1 | 2/— | — | 1/1 |
7. Людський чинник у розміщенні продуктивних сип | 6/6 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
8. Природно-ресурсна основа розвитку продуктивних сил | 10/5 | 6/2 | 2/2 | 2/2 |
9. Використання природно-економічного потенціалу та екологічна безпека України | 6/3 | 2/2 | 2/— | 2/1 |
10. Регіональний розвиток міжгалузевих комплексів в Україні | 3/1 | 2/— | — | 1/1 |
11. Концептуальні основи розвитку продуктивних сил регіонів України | 5/— | 2/— | 2/— | 1/— |
12. Нові форми регіонального розвитку продуктивних сил України | 2/2 | 2/2 | — | — |
13. Інвестиційна політика у регіональному середовищі | 5/5 | 2/2 | 2/2 | 1/1 |
14. Регіони у конкурентному ринковому середовищі | 2/— | 2/— | — | — |
15. Зовнішньоекономічні зв'язки у забезпеченні регіонального розвитку продуктивних сил | 4/3 | 2/2 | 2/— | 1/— |
РАЗОМ | 72/44 | 36/18 | 18/10 | 18/16 |
Created/Updated: 25.05.2018