- Цветы и растения
- Аквариум и рыбы
- Для работы
- Для сайта
- Для обучения
- Почтовые индексы Украины
- Всяко-разно
- Электронные библиотеки
- Реестры Украины
- Старинные книги о пивоварении
- Словарь старославянских слов
- Все романы Пелевина
- 50 книг для детей
- Стругацкие, сочинения в 33 томах
- Записи Леонардо да Винчи
- Биология поведения человека
Главная Бухгалтерский учет, аудит Книги Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І. |
Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.
11.2. Групування засобів підприємства за джерелами їх утворення та цільовим призначенням
Завдання 11.2. За даними табл. 11.3 і 11.4 згрупувати в навчальних таблицях джерела утворення засобів за кожною кваліфікаційною групою, підбити підсумок за кожною з них і за таблицями в цілому.
Таблиця 11.3
Підсумкові дані про окремі джерела утворення засобів інструментального заводу "Майстер" на 1 лютого за варіантами
Джерело утворення господарського засобу | Сума, грн., за варіантами | |
І | ІІ | |
1 | 2 | 3 |
Заборгованість підприємству "Глорія" за матеріали | 14000 | 37800 |
Прибуток від експлуатації транспорту | 4000 | 7000 |
Заборгованість автотранспортному підприємству № 1 (АТП-1) за перевезення вантажів | 3050 | 4100 |
Резерв відпусток для робітників цеху № 1 | 6000 | 10800 |
Заборгованість за заробітною платою працівникам цеху № 1 | 3000 | 31000 |
Статутний капітал | 461000 | 2051000 |
Заборгованість АТП-3 за перевезення матеріалів | 1400 | 11000 |
Заборгованість підприємству "Форт" за матеріали | 10000 | 20400 |
Заборгованість за заробітною платою працівникам цеху № 2 | 2400 | 11200 |
Заборгованість за заробітною платою робітнику цеху № 2 | 600 | 800 |
Заборгованість заводу "Маяк" за матеріали | 1000 | 4600 |
Заборгованість за заробітною платою обслузі цеху № 3 | 1500 | 4100 |
Закінчення табл. 11.3
1 | 2 | 3 |
Заборгованість електротехнічному заводу за виконані роботи | 9600 | 2700 |
Резерв відпусток для робітників цеху № 2 | 3000 | 31000 |
Заборгованість за заробітною платою вантажникам | 3000 | 5300 |
Прибуток від реалізації продукції | 17000 | 50000 |
Заборгованість АТП-5 за перевезення матеріалів | 3000 | 5400 |
Заборгованість деревообробному заводу за виконані роботи | 8000 | 9000 |
Заборгованість за заробітною платою працівникам заводоуправління | 5000 | 12900 |
Короткостроковий кредит банку на поточні потреби | 10000 | 12000 |
Заборгованість заводу "Машдеталь" за матеріали | 1400 | 800 |
Прибуток від робіт, виконаних на сторону | 3000 | 11000 |
Заборгованість підприємству "Глорія" за матеріали | 5500 | 3800 |
Заборгованість за заробітною платою тимчасовому працівнику цеху № 3 | 1000 | 2100 |
Заборгованість ремонтному заводу за виконані роботи | 1500 | 1500 |
Заборгованість за заробітною платою робітникам цеху № 4 | 7800 | 11000 |
Заборгованість Енергозбуту за використану електроенергію | 29000 | 10200 |
Резерв відпусток для службовців | 4100 | 9200 |
Заборгованість за заробітною платою звільненому робітнику цеху № 3 | 1400 | 1100 |
Заборгованість за заробітною платою робітникам цеху № 5 | 3000 | 14200 |
Разом | ? | ? |
Таблиця 11.4
Підсумкові дані про окремі джерела утворення засобів консервного заводу на 1 березня за варіантами
Джерело утворення господарського засобу | Сума, грн., за варіантами | |
І | ІІ | |
Прибуток звітного року | 189000 | 194000 |
Заборгованість підприємству "Ранок" за овочі | 46200 | 38000 |
Заборгованість за заробітною платою робітникам | 51600 | 49400 |
Заборгованість фермерському господарству за овочі | 70700 | 50500 |
Заборгованість за заробітною платою службовцям | 18700 | 17500 |
Заборгованість підприємству "Виробник" за овочі | 20320 | 24260 |
Статутний капітал | 1924700 | 1926200 |
Разом | ? | ? |
Завдання 11.3 (зведене). Згрупувати в окремих навчальних таблицях показники засобів взуттєвої фабрики "Гермес" (за даними табл. 11.5) на 1 квітня за їх складом і джерелами утворення.
Таблиця 11.5
Підсумкові дані про окремі господарські засоби взуттєвої фабрики "Гермес" і окремі джерела їх утворення на 1 квітня за варіантами
Господарський засіб і джерело його утворення | Сума, грн., за варіантами | |
І | II | |
1 | 2 | 3 |
Черевики жіночі на складі | 12000 | 43000 |
Залишок коштів на поточному рахунку в банку | 60000 | 173000 |
Резервний капітал | 20000 | 39000 |
Заборгованість шкіряному заводу за матеріали | 8000 | 34200 |
Будівля фабрики | 700000 | 2028000 |
Шкіра підошовна на складі | 250000 | 297000 |
Сандалі дитячі на складі | 8000 | 28000 |
Заборгованість за заробітною платою робітникам цеху | 8000 | 19000 |
Статутний капітал | 1300000 | 3160000 |
Преси вирубні в цеху | 120000 | 344000 |
Прибуток від експлуатації транспорту | 8000 | 13400 |
Заготовки жіночих черевиків у цеху | 10000 | 23000 |
Масло машинне на складі | 7000 | 13000 |
Резерв відпусток для робітників | 12000 | 42000 |
Будівля матеріального складу | 200000 | 425000 |
Заборгованість заводу "Маяк" за матеріали | 7000 | 21900 |
Заборгованість за заробітною платою службовцям | 2000 | 9500 |
Парусина підкладочна на складі | 23000 | 54000 |
Заборгованість банку за короткостроковим кредитом | 20000 | 36000 |
Заборгованість заводу "Світанок" за матеріали | 5000 | 53000 |
Заготовки чоловічих черевиків у цеху | 6000 | 17000 |
Заборгованість Міськводоканалу за воду | 2000 | 11000 |
Заборгованість за заробітною платою робітникам цеху | 15000 | 21000 |
Швейні машини в пошивному цеху | 70000 | 176000 |
Хром чорний (для верху взуття) на складі | 39000 | 88000 |
Заборгованість Енергозбуту за електроенергію | 6000 | 40900 |
Готівка в касі | 200 | 1000 |
Закінчення табл. 11.5
1 | 2 | 3 |
Нитки швейні на складі | 4000 | 9000 |
Заборгованість за заробітною платою цеховому персоналу | 5000 | 6500 |
Затягувальні машини в цеху | 40000 | 43000 |
Резервний капітал | 3000 | 73000 |
Заборгованість начальника цеху за авансом, виданим на господарські витрати | 300 | 200 |
Чоловічі черевики на складі | 10000 | 17300 |
Мило господарське на складі | 2000 | 3000 |
Прибуток від реалізації готової продукції | 167000 | 266600 |
Підошва, вирубана для чоловічих черевиків, у цеху | 9000 | 14000 |
Заборгованість універмагу за продану продукцію | 19500 | 36000 |
Спортивні черевики дитячі на складі | 6000 | 12700 |
Заборгованість заводу "Маяк" за матеріали | 12000 | 20000 |
Заборгованість магазину "Спорттовари" за продане взуття | 4000 | 21800 |
Разом | 3200000 | 7734000 |
Завдання 11.4 (зведене). Згрупувати в окремих навчальних таблицях показники засобів пивзаводу (за даними табл. 11.6) на 1 травня за їх складом і джерелами утворення.
Таблиця 11.6
Підсумкові дані про окремі господарські засоби пивзаводу та окремі джерела їх утворення на 1 квітня за варіантами
Господарський засіб і джерело його утворення | Сума, грн., за варіантами | |
І | ІІ | |
1 | 2 | 3 |
Будівлі виробничі | 570000 | 540000 |
Вугілля кам'яне | 33000 | 31000 |
Робочі машини та обладнання | 742200 | 812000 |
Заборгованість підприємству "Хмільовик" за сировину | 16400 | 17400 |
Бродильні чани | 29000 | 26700 |
Заборгованість експедитора за підзвітними сумами | 120 | 210 |
Пиво "Янтар" | 19600 | 16700 |
Готівка в касі | 450 | 370 |
Заборгованість банку за короткостроковим кредитом | 50000 | 40000 |
Закінчення табл. 11.6
1 | 2 | 3 |
Ячмінь | 56000 | 62000 |
Прибуток минулого та поточного років | 312000 | 340600 |
Торф у брикетах | 8600 | 6700 |
Заборгованість універсальній базі за матеріали | 12220 | 13330 |
Пиво "Чернігівське" | 18400 | 19800 |
Заборгованість за заробітною платою робітникам | 46500 | 47200 |
Будівля матеріального складу | 98500 | 84600 |
Залишок коштів на розрахунковому рахунку | 76900 | 62100 |
Заборгованість комбінату хлібопродуктів за одержані зернопродукти | 21400 | 18600 |
Електромотори | 33000 | 33000 |
Цільові фонди підприємства | 40700 | 52200 |
Статутний капітал | ? | ? |
Хміль | 84500 | 75200 |
Заборгованість головного бухгалтера за підзвітними сумами | 270 | 340 |
Заборгованість за заробітною платою службовцям | 17560 | 19850 |
Транспортні засоби | 111000 | 122000 |
Солод купований | 38500 | 45100 |
Пиво "Московське" | 22400 | 9800 |
Заборгованість фермерському господарству за сировину | 50500 | 40400 |
Заборгованість інженера за підзвітними сумами | 220 | 150 |
Разом | ? | ? |
Created/Updated: 25.05.2018