- Цветы и растения
- Аквариум и рыбы
- Для работы
- Для сайта
- Для обучения
- Почтовые индексы Украины
- Всяко-разно
- Электронные библиотеки
- Реестры Украины
- Старинные книги о пивоварении
- Словарь старославянских слов
- Все романы Пелевина
- 50 книг для детей
- Стругацкие, сочинения в 33 томах
- Записи Леонардо да Винчи
- Биология поведения человека
Главная Экономика Книги Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ - Циганкова Т.М. |
Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ - Циганкова Т.М.
2.2.2. Інтеграція правил торгівлі текстилем і одягом в систему ГАТТ 1994
2.2.2.1. Сучасний стан світової торгівлі текстильною продукцією та одягом
Без перебільшень можна сказати, що виробництво текстильної продукції та одягу належить до найдревнішої сфери економічної діяльності людства. Хоча в сучасних умовах текстильна промисловість та виробництво одягу входять в групу так званих традиційних (не високотехнологічних) галузей промисловості, вони мають однаково важливе стратегічне значення як для розвинених країн, так і для країн що розвиваються. Причому чутливість, стратегічність цих виробництв обумовлюється не тільки структурно-економічними чинниками розвитку національних господарств, а й соціально-економічними і політичними умовами, які національні уряди вимушені враховувати при формуванні пріоритетів своєї торговельної політики. Особливо чутливими ці галузі є для країн що розвиваються внаслідок того, що текстиль та одяг посідають важливе місце в товарній структурі експорту цих країн і в галузевій структурі зайнятості. Так, в Пакистані частка текстильної продукції в загальному обсязі експорту товарів становить 49%, в Непалі – 22,7 в Індії – 13,9, в Турції – 12,5, Індонезії, Гонг-Конг, Єгипті та в Бангладені, відповідно – 5,7%, 6,4%, 7,0% та 7,6% (табл.1). В розвинених країнах ці показники значно нижчі (Австралія – 0,5% Канада – 0,8%, Японія та Швейцарія – 1,8%, США – 1,4%, країни Європейського Союзу – 2,2%), однак проблема захисту і збереження національного виробництва є не менш актуальною, ніж доступ до зарубіжних ринків для країн, що розвиваються.
Обсяги і динаміку імпорту текстильної продукції по окремих країнах за 1990-2001 рр. характеризують дані таблиці 19.Таблиця 19
Експорт текстильної продукції окремих країн, 1990-2001 (млн.дол., %)
(складено за даними International trade statistics, WTO) [9]
Країна | Вартість експорту | Відсоток текстильної продукції в загальному експорті товарів | |||||
1990 | 1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 1990 | 2001 | |
Світовий | 104330 | 151580 | 146230 | 154740 | 146980 | 3,1 | 2,5 |
Азія |
|
|
|
|
|
|
|
Пакистан | 2663 | 4256 | 4258 | 4532 | 4525 | 47,4 | 49,0 |
Індія | 2180 | 4358 | 5086 | 5899 | … | 12,1 | 13,9 |
Макоо, Китай | 136 | 169 | 228 | 272 | 278 | 8,0 | 12,1 |
Тайвань, Китай | 6128 | 11882 | 10906 | 11896 | 9917 | 9,1 | 8,1 |
Бангладеш | 343 | 432 | 413 | … | … | 20,5 | 7,6 |
Республіка Корея | 6076 | 12313 | 11618 | 12710 | 10941 | 9,3 | 7,3 |
Гонг-Конг, Китай | 8213 | 13815 | 12271 | 13442 | 12214 | 103,0 | 6,4 |
Індонезія | 1241 | 2713 | 3019 | 3505 | 3202 | 4,8 | 5,7 |
Шрі Ланка | 25 | 164 | 206 | … | … | 1,3 | 4,5 |
Таїланд | 928 | 1937 | 1818 | 1960 | 1888 | 4,0 | 2,9 |
Малайзія | 343 | 1129 | 1120 | 1270 | 1056 | 1,2 | 1,2 |
Філіппіни | 132 | 280 | 262 | 297 | 255 | 1,6 | 0,8 |
Сінгапур | 903 | 1496 | 853 | 907 | 731 | 1,7 | 0,6 |
Західна Європа |
|
|
|
|
|
|
|
ЄС | 50795 | 62198 | 55365 | 52923 | 50542 | 3,4 | 2,2 |
Східна Європа |
|
|
|
|
|
|
|
Чехія | - | 1323 | 1098 | 1218 | 1327 | - | 4,0 |
Словенія | - | 322 | 286 | 286 | 365 | - | 3,9 |
Болгарія | … | 173 | 120 | 121 | 137 | … | 2,7 |
Словакія | - | 375 | 374 | 319 | 341 | - | 2,7 |
Польща | 284 | 512 | 727 | 769 | 796 | 2,0 | 2,2 |
Румунія | 125 | 178 | 165 | 196 | 232 | 2,5 | 2,0 |
Угорщина | 249 | 286 | 366 | 371 | 408 | 2,5 | 1,3 |
Російська Федерація | - | 374 | 390 | 495 | 454 | - | 0,4 |
Країни Балтії |
|
|
|
|
|
|
|
Латвія | - | 119 | 107 | 105 | 118 | - | 5,9 |
Литва | - | 163 | 221 | 212 | 208 | - | 4,5 |
Ближній Схід |
|
|
|
|
|
|
|
Турція | 1440 | 2527 | 3478 | 3672 | 3907 | 11,1 | 12,5 |
Єгипет | 554 | 570 | 355 | … | 290 | 15,9 | 7,0 |
Південна Африка | 167 | 238 | 235 | 240 | 233 | 0,7 | 0,8 |
Південна Америка |
|
|
|
|
|
|
|
США | 5039 | 7372 | 9510 | 10961 | 10491 | 1,3 | 1,4 |
Мексика | 713 | 1283 | 2303 | 2571 | 2091 | 1,8 | 1,3 |
Канада | 687 | 1377 | 2032 | 2205 | 2163 | 0,5 | 0,8 |
Країна | Вартість імпорту | Відсоток текстильної продукції в загальному імпорті товарів | |||||
1990 | 1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 1990 | 2001 | |
Світовий | 104330 | 151580 | 146230 | 154740 | 146980 | 3,1 | 2,5 |
Азія |
|
|
|
|
|
|
|
Макоо, Китай | 619 | 698 | 803 | 902 | 841 | 40,2 | 35,2 |
Шрі Ланка | 412 | 1144 | 1331 | 1483 | 1331 | 15,3 | 22,5 |
Маврикій | 350 | 442 | 417 | 411 | 368 | 21,6 | 18,5 |
Бангладеш | 452 | 1481 | 1342 | 1383 | 1531 | 12,5 | 18,2 |
Гонг-Конг, Китай | 10182 | 16859 | 12562 | 13717 | 12177 | 12,0 | 6,0 |
Китай | 5292 | 10914 | 11079 | 12832 | 12573 | 9,9 | 5,2 |
Філіппіни | 910 | 1245 | 1238 | 1250 | 1153 | 7,0 | 3,7 |
Індонезія | 785 | 1308 | 866 | 1251 | 1088 | 3,6 | 3,5 |
Таїланд | 898 | 1534 | 1345 | 1631 | 1535 | 2,7 | 2,5 |
Республіка Корея | 1946 | 3959 | 3001 | 3359 | 3067 | 2,8 | 2,2 |
Малайзія | 951 | 1535 | 1015 | 1115 | 936 | 3,3 | 1,3 |
Сінгапур | 1778 | 2109 | 1119 | 1275 | 1020 | 2,9 | 0,9 |
Західна Європа |
|
|
|
|
|
|
|
ЄС | 50370 | 57227 | 51037 | 48706 | 45620 | 3,2 | 2,0 |
Швейцарія | 1849 | 1884 | 1467 | 1354 | 1291 | 2,7 | 1,5 |
Східна Європа |
|
|
|
|
|
|
|
Румунія | 67 | 933 | 1599 | 1715 | 2013 | 0,9 | 12,9 |
Болгарія | … | 299 | 417 | 505 | … | … | 7,8 |
Польща | 245 | 2165 | 2544 | 2478 | 2615 | 2,1 | 5,2 |
Словакія | - | 214 | 513 | 536 | 643 | - | 4,4 |
Чехія | - | 928 | 1122 | 1198 | 1269 | - | 3,5 |
Україна | - | … | 342 | 462 | … | - | 3,3 |
Словенія | - | 335 | 353 | 346 | 330 | - | 3,2 |
Угорщина | 270 | 888 | 1146 | 1078 | 1073 | 2,6 | 3,2 |
Російська Федерація | - | 691 | 985 | 1183 | 1256 | - | 2,3 |
Країни Балтії |
|
|
|
|
|
|
|
Литва | - | 189 | 361 | 363 | 380 | - | 6,1 |
Латвія | - | 62 | 111 | 132 | 147 | - | 4,2 |
Ближній Схід |
|
|
|
|
|
|
|
Туніс | 790 | 1289 | 1332 | 1207 | 1435 | 14,3 | 15,1 |
Сирія | 168 | 327 | 330 | 399 | … | 7,0 | 10,5 |
Йорданія | 107 | 128 | 113 | 172 | 304 | 4,1 | 6,3 |
Об’єднані Арабські Емірати | 1009 | 2023 | 1697 | 1811 | … | 9,0 | 4,7 |
Турція | 567 | 1811 | 1907 | 2124 | 1910 | 2,5 | 4,7 |
Саудівська Аравія | 1312 | 1229 | 996 | 986 | 969 | 5,5 | 3,1 |
Кувейт | 168 | 262 | 206 | … | … | 4,2 | 2,7 |
Єгипет | 211 | 280 | 334 | … | 198 | 1,7 | 1,6 |
Північна Африка |
|
|
|
|
|
|
|
Марокко | 361 | 399 | 1400 | 1364 | 1455 | 5,2 | 13,3 |
Південна Америка |
|
|
|
|
|
|
|
Мексика | 992 | 1768 | 4899 | 6219 | 6022 | 2,3 | 3,2 |
Канада | 2325 | 3204 | 3996 | 4132 | 3811 | 2,0 | 1,7 |
США | 6730 | 10441 | 14305 | 16008 | 15429 | 1,3 | 1,3 |
Латинська Америка |
|
|
|
|
|
|
|
Колумбія | 75 | 383 | 413 | 558 | 553 | 1,3 | 4,3 |
Аргентина | 53 | 428 | 632 | 656 | 526 | 1,3 | 2,6 |
Перу | 17 | 148 | 139 | 165 | 176 | 0,6 | 2,4 |
За останнє десятиріччя світовий експорт продукції текстильної промисловості збільшився на 40% і досяг в 2001 р. обсягу 147 млрд. доларів, хоча піки в торгівлі цією продукцією спостерігалися в 1995 р. – 152 млрд. дол., та в 2000 р. – 155 млрд. дол. Однак слід зазначити, що при значному збільшенні обсягів експорту частка текстильної продукції в світовому експорті товарів знизились з 3,1% у 1990 році до 2,5% у 2001 році. По регіонах світу цей показник коливається в межах 0,8 – 4,3% по експорту та 1,4 – 5,7% по імпорту (табл.3)
Таблиця 21
Частка текстильної продукції в експорті товарів по регіонах світу (2001 р.) [9]
Регіони світу | Експорт | Імпорт |
Світ в цілому | 2,5 | 2,5 |
Північна Америка | 1,3 | 1,4 |
Латинська Америка | 1,2 | 3,3 |
Західна Європа | 2,3 | 2,1 |
Східна Європа/ Країни Балтії | 1,8 | 4,3 |
Африка | 1,0 | 5,7 |
Близький Схід | 0,8 | 3,9 |
Азія | 4,3 | 3,2 |
Австралія, Японія та Нова Зеландія | 1,4 | 1,6 |
Так, продукція текстильної промисловості займає найбільшу питому вагу в структурі товарного експорту таких регіонів як Азія (4,3%), Західна Європа (2,3%), Східна Європа та країни Балтії (зокрема Литва і Латвія) – 1,8%. Пріоритетними ці товари є в структурі імпорту наступних регіонів: Африка – 5,7%, Східна Європа і країни Балтії – 4,3%, Близький Схід – 3,9% та Латинська Америка – 3,3%.
Якщо ж розглядати регіональні структури експорту та імпорту товарів текстильної промисловості, то за обсягами як експорту, так і імпорту лідерами товарного ринку є Західна Європа та Азія (рис.1).
Рис.1. Частка регіонів в світовій торгівлі продукцією текстильної промисловості в 2001 р. (%) [10]
Характерною особливістю експорту (а отже і імпорту) текстилю є те, що основні регіони-експортери є і основними регіонами-імпортерами, причому на регіональних ринках реалізується понад 50% виробленої продукції (табл.4).
| Вартість експорту | Відсоток в світовому експорті/імпорті | Щорічні відсоткові зміни | |||||
2001 | 1980 | 1990 | 2001 | 1990-01 | 1999 | 2000 | 2001 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Експортери |
|
|
|
|
|
|
|
|
ЄС (15 країн) | 50,54 | 49,4 | 48,7 | 34,4 | 0 | -8 | -4 | -4 |
Надлишковий експорт | 22,00 | 15,0 | 14,5 | 15,0 | 3 | -6 | 1 | 1 |
Китай | 16,83 | 4,6 | 6,9 | 11,4 | 8 | 2 | 24 | 4 |
Гонг-Конг, Китай | 12,21 | - | - | - | 4 | -6 | 10 | -9 |
Національний експорт | 1,05 | 1,7 | 2,1 | 0,7 | -6 | -12 | -4 | -11 |
Реекспорт | 11,16 | - | - | - | 6 | -5 | 11 | -9 |
Республіка Корея | 10,94 | 4,0 | 5,8 | 7,4 | 5 | 3 | 9 | -14 |
США | 10,49 | 6,8 | 4,8 | 7,1 | 7 | 3 | 15 | -4 |
Японія | 6,19 | 9,3 | 5,6 | 4,2 | 0 | 11 | 6 | -12 |
Індія | 5,9 | 2,1 | 2,1 | 3,8 | 10 | 12 | 16 | ... |
Пакистан | 4,53 | 1,6 | 2,6 | 3,1 | 5 | -1 | 6 | 0 |
Турція | 3,91 | 0,6 | 1,4 | 2,7 | 9 | -2 | 6 | 6 |
Індонезія | 3,20 | 0,1 | 1,2 | 2,2 | 9 | 28 | 16 | -9 |
Канада | 2,16 | 0,6 | 0,7 | 1,5 | 11 | 6 | 9 | -2 |
Мексика | 2,09 | 0,2 | 0,7 | 1,4 | 10 | 13 | 12 | -9 |
Таїланд | 1,89 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 7 | 3 | 8 | -4 |
Швейцарія | 1,44 | 2,8 | 2,5 | 1,0 | -5 | -9 | -7 | -6 |
Всього | 131,07 | 87,5 | 91,7 | 89,0 | - | - | - | - |
Імпортери |
|
|
|
|
|
|
|
|
ЄС | 45,62 | 46,5 | 46,7 | 29,2 | -1 | -9 | -5 | -6 |
Надлишковий імпорт | 17,08 | 14,0 | 13,2 | 10,9 | 2 | -7 | 2 | -2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
США | 15,43 | 4,5 | 6,2 | 9,9 | 8 | 6 | 12 | -4 |
Китай | 12,57 | 1,9 | 4,9 | 8,0 | 8 | 0 | 16 | -2 |
Гонг-Конг, Китай | 12,18 | - | - | - | 2 | -7 | 9 | -11 |
Спеціальний імпорт | 1,01 | 3,7 | 3,8 | 0,6 | 12 | -17 | -4 | -30 |
Мексика | 6,02 | 0,2 | 0,9 | 3,9 | 18 | 43 | ... | -3 |
Японія | 4,75 | 2,9 | 3,8 | 3,0 | 1 | 4 | 9 | -4 |
Канада | 3,81 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 5 | -1 | 3 | -8 |
Республіка Корея | 3,07 | 0,7 | 1,8 | 2,0 | 4 | 35 | 13 | -9 |
Польща | 2,62 | 0,5 | 0,2 | 1,7 | 24 | -7 | -3 | 6 |
Румунія | 2,01 | ... | 0,1 | 1,3 | 36 | 9 | 7 | 17 |
Турція | 1,91 | 0,1 | 0,5 | 1,2 | 12 | -18 | 11 | -10 |
Об’єднані Арабські Емірати | 1,81 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 6 | -14 | 7 | ... |
Таїланд | 1,54 | 0,3 | 0,8 | 1,0 | 5 | 16 | 21 | -6 |
Бангладеш | 1,53 | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 12 | -12 | 3 | -11 |
Марокко | 1,46 | 0,2 | 0,3 | 0,9 | 14 | -3 | -3 | 7 |
всього | 105,15 | 64,9 | 73,7 | 67,9 | - | - | - | - |
Частка предметів одягу та інших текстильних виробів в світовий торгівлі становить за даними 2001 р. 3,3%, а вартість експорту цих товарів – 195 млрд.дол. Ця частка значно коливається в межах окремих регіонів світу. Так, найбільшою вона є в експорті Азії (5,2%), Африки (4,1%) та Близького Сходу (3,7%). В структурі імпорту промислових товарів по регіонах світу частка предметів обсягу та інших текстильних виробів є ще вищою: Африка – 8%, Східна Європа і країни Балтії – 5,8%, Близький Схід – 5,2% (табл.24).
Таблиця 24
Частка предметів одягу та інших текстильних виробів в загальному обсязі експорту і імпорту промислових товарів по регіонах світу в 2001 р. (%) [10]
Регіону світу | Експорт | Імпорт |
В світі в цілому | 3,3 | 3,3 |
Північна Америка | 1,7 | 1,8 |
Латинська Америка | 1,9 | 4,3 |
Західна Європа | 2,8 | 2,7 |
Східна Європа/ Країни Балтії | 3,3 | 5,8 |
Африка | 4,1 | 8,0 |
Середній Схід | 3,7 | 5,2 |
Азія | 5,2 | 4,6 |
Австралія, Японія та Нова Зеландія | 1,7 | 2,6 |
Дані про основних експортерів і імпортерів предметів одягу представлені в таблиці 25 та 26.
Таблиця 25
Основні експортери предметів одягу, 2001 (млрд. дол., %)
(складено за даними International Trade Statistics 2001, WTO) [10]
Експортери | Вартість експорту | Відсоток в світовому експорті | Щорічні відсоткові зміни | |||||
2001 | 1980 | 1990 | 2001 | 1990-01 | 1999 | 2000 | 2001 | |
ЄС | 47,09 | 42,0 | 37,7 | 24,1 | 1 | -5 | -6 | -1 |
Китай | 36,65 | 4,0 | 8,9 | 18,8 | 13 | 0 | 20 | 2 |
Гонг-Конг, Китай | 23.45 | - | - | - | 4 | 1 | 8 | -3 |
Мексика | 8,01 | 0,0 | 0,5 | 4,1 | 27 | 18 | 11 | -7 |
США | 7,01 | 3,1 | 2,4 | 3,6 | 10 | -6 | 4 | -19 |
Турція | 6,63 | 0,3 | 3,1 | 3,4 | 6 | -8 | 0 | 1 |
Індія | 6,03 | 1,5 | 2,3 | 3,1 | 9 | 8 | 17 | ... |
Бангладеш | 5,11 | 0,0 | 0,6 | 2,6 | 21 | -2 | 14 | 20 |
Індонезія | 4,53 | 0,2 | 1,5 | 2,3 | 10 | 47 | 23 | -4 |
Республіка Корея | 4,31 | 7,3 | 7,3 | 2,2 | -5 | 5 | 3 | -14 |
Таїланд | 3,58 | 0,7 | 2,6 | 1,8 | 2 | -2 | 9 | -5 |
Румунія | 2,77 | ... | 0,3 | 1,4 | 20 | 3 | 14 | 19 |
Домініканська Республіка | 2,71 | 0,0 | 0,7 | 1,4 | 12 | 9 | 11 | -6 |
Туніс | 2,60 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 8 | -4 | -6 | 17 |
Taipei, Chinese | 2,48 | 6,0 | 3,7 | 1,3 | -4 | -10 | - | -18 |
Всього | 148,77 | 77,4 | 81,4 | 76,3 | - | - | - | - |
Таблиця 26
Основні імпортери предметів одягу, 2001 (млрд. дол., %)
(складено за даними International Trade Statistics 2001, WTO) [10]
Експортери | Вартість експорту | Відсоток в світовому експорті | Щорічні відсоткові зміни | |||||
2001 | 1980 | 1990 | 2001 | 1990-01 | 1999 | 2000 | 2001 | |
ЄС | 79,26 | 54,3 | 50,6 | 38,7 | 3 | -1 | -3 | -1 |
США | 66,39 | 16,4 | 24,0 | 32,4 | 9 | 6 | 14 | -1 |
Японія | 19,15 | 3,6 | 7,8 | 9,3 | 7 | 11 | 20 | -3 |
Гонконг, Китай | 16,10 | - | - | - | 8 | 3 | 8 | 1 |
Канада | 3,92 | 1,7 | 2,1 | 1,9 | 5 | 0 | 12 | 6 |
Мексика | 3,84 | 0,3 | 0,5 | 1,9 | 19 | -2 | ... | -5 |
Швейцарія | 3,23 | 3,4 | 3,1 | 1,6 | -1 | -3 | -5 | 0 |
Російська Федерація | 2,67 | - | - | 1,3 | - | -30 | 31 | -9 |
Сінгапур | 1,7 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 6 | 17 | 14 | -10 |
Республіка Корея | 1,63 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 24 | 51 | 71 | 25 |
Австралія | 1,62 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 8 | 9 | 12 | -13 |
Об’єднанні Арабські Емірати | 1,38 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 10 | 5 | 14 |
|
Китай | 1,27 | 0,1 | 0,0 | 03,6 | 35 | 3 | 8 | 7 |
Норвегія | 1,23 | 1,7 | 1,1 | 0,6 | 0 | -3 | -7 | -4 |
Taipei, Chinese | 0,93 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 11 | -7 | 15 | -6 |
Всього | 190,13 | 84,2 | 92,3 | 92,7 | - | - | - | - |
Таким чином, якщо поєднати продукцію текстильної промисловості та предмети одягу і інші текстильні вироби, то їх питома вага в світовому експорті буде становити 5,8% (2,5% + 3,3%). А найбільш актуальним експорт цих товарів є для Азії, Африки і Західної Європи та Близького Сходу, оскільки питома вага продукції текстильної промисловості і одягу становить в них відповідно – 9,5, 5,1 і 5,1 та 4,5% в структурі товарного експорту. Ці товарні групи з точки зору імпорту найбільш важливі для Африки (13,7% в структурі імпорту товарів), Близького Сходу – 9,1% та Східної Європи і країн Балтії (10,1%). Зрозуміло, що гострота проблем експорту і імпорту текстилю і одягу коливається по країнах в межах регіону, однак ці дані підтверджують важливість виробництва текстильних товарів і одягу для успішного розвитку національних економік всіх регіонів світу.
Created/Updated: 25.05.2018