- Цветы и растения
 - Аквариум и рыбы
 - Для работы
 - Для сайта
 - Для обучения
 - Почтовые индексы Украины
 - Всяко-разно
 - Электронные библиотеки
 - Реестры Украины
 - Старинные книги о пивоварении
 - Словарь старославянских слов
 - Все романы Пелевина
 - 50 книг для детей
 - Стругацкие, сочинения в 33 томах
 - Записи Леонардо да Винчи
 - Биология поведения человека
 
Главная   Менеджмент   Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві - Бебик В.M.  | 
Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві - Бебик В.M.
Додаток 6.4.6 Структура і штатний розклад Прес-служби президента України
Адміністрація президента України КАРТКА РЕЄСТРАЦІЇ ВХІДНОГО ДОКУМЕНТА

Структура і штатний розклад прес-служби президента України
| Назва посади | Кількість штатних одиниць  |  Коефіцієнт посадового окладу*  |  
Керівник  |  1  |  17  |  
Заступник керівника  |  1  |  15,5-16,5  |  
Заступник керівника  |  1  |  15,5-16,5  |  
Референт керівника  |  1  |  8,0-9,0  |  
Відділ зв'язків з засобами масової інформації та координації роботи прес-служб органів виконавчої влади
| Назва посади | Кількість штатних одиниць  |  Коефіцієнт посадового окладу  |  
Завідуючий відділом  |  1  |  15,5-16,5  |  
Головний консультант по зв'язках з електронними ЗМІ  |  1  |  13,5  |  
Головний консультант по зв'язках з друкованою пресою  |  1  |  13,5  |  
Старший консультант по зв'язках з регіональними ЗМІ  |  1  |  12,5  |  
Старший консультант по зв'язках з прес-службами  |  1  |  12,5  |  
Вказаний коефіцієнт помножувався на мінімальний оклад, прийнятий на той час у державі.
Відділ моніторингу і аналізу преси
| Назва посади | Кількість штатних одиниць  |  Коефіцієнт посадового окладу  |  
Завідуючий відділом  |  1  |  15,5-16,5  |  
Головний консультант з моніторингу телевізійних ЗМІ  |  1  |  13,5  |  
Головний консультант з моніторингу радійних ЗМІ  |  1  |  13,5  |  
Головний консультант з моніторингу центральної преси  |  1  |  13,5  |  
Старший консультант з моніторингу регіональної преси  |  1  |  12,5  |  
Старший консультант по роботі з архівом преси  |  1  |  12,5  |  
Відділ підготовки та поширення оперативної інформації для ЗМІ
| Назва посади | Кількість штатних одиниць  |  Коефіцієнт посадового окладу  |  
Завідуючий відділом  |  1  |  15,5-16,5  |  
Головний консультант-редактор інтерв'ю і пресових виступів  |  1  |  13,5  |  
Головний консультант-редактор оперативних повідомлень  |  1  |  13,5  |  
Старший консультант-редактор  |  1  |  12,5  |  
Старший консультант-оператор комп'ютерного зв'язку  |  1  |  12,5  |  
Відділ відео-, аудіо-та фотозабезпечення діяльності президента
| Назва посади | Кількість штатних одиниць  |  Коефіцієнт посадового окладу  |  
Завідуючий відділом  |  1  |  15,5-16,5  |  
Головний консультант-психолог  |  1  |  13,5  |  
Провідний спеціаліст-телеоператор  |  1  |  10,5  |  
Провідний спеціаліст-фотокореспондент  |  1  |  10,5  |  
Спеціаліст першої категорії  |  1  |  7,5-8,5  |  
Created/Updated: 25.05.2018
 |