- Цветы и растения
- Аквариум и рыбы
- Для работы
- Для сайта
- Для обучения
- Почтовые индексы Украины
- Всяко-разно
- Электронные библиотеки
- Реестры Украины
- Старинные книги о пивоварении
- Словарь старославянских слов
- Все романы Пелевина
- 50 книг для детей
- Стругацкие, сочинения в 33 томах
- Записи Леонардо да Винчи
- Биология поведения человека
Главная Экономика Книги Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ - Циганкова Т.М. |
Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ - Циганкова Т.М.
Додатки
Додаток 1. Договірні сторони ГАТТ (128 країн та окремих митних територій)
Країни | Дата приєднання до ГАТТ | Дата вступу до СОТ |
Ангола | 8.04.1994 | 1.12.1996 |
Антигуа і Барбуда | 30.03.1987 | 1.01.1995 |
Аргентина | 11.10.1967 | 1.01.1995 |
Австралія | 1.01.1948 | 1.01.1995 |
Австрія | 19.10.1951 | 1.01.1995 |
Бангладеш | 16.12.1972 | 1.01.1995 |
Барбадос | 15.02.1967 | 1.01.1995 |
Бахрейн | 13.13.1993 | 1.01.1995 |
Бельгія | 1.01.1948 | 1.01.1995 |
Беліз | 7.10.1983 | 1.01.1995 |
Бенін | 12.09.1963 | 22.02.1996 |
Болівія | 8.09.1990 | 14.09.1995 |
Ботсвана | 28.08.1987 | 31.05.1995 |
Бразилія | 30.07.1948 | 1.01.1995 |
Бруней-Даруссалам | 9.12.1993 | 1.01.1995 |
Буркуна-Фасо | 3.05.1963 | 3.06.1995 |
Бурунді | 13.03.1965 | 23.07.1995 |
Великобританія | 1.01.1948 | 1.01.1995 |
Венесуела | 31.08.1990 | 1.01.1995 |
Габон | 3.05.1963 | 1.01.1995 |
Гаїті | 1.01.1950 | 30.01.1996 |
Гайана | 5.07.1966 | 1.01.1995 |
Гамбія | 22.02.1965 | 23.10.1996 |
Гана | 17.10.1957 | 1.01.1995 |
Гватемала | 10.10.1991 | 21.07.1995 |
Гвінея | 8.12.1994 | 25.10.1995 |
Гвінея Бісау | 17.03.1994 | 31.05.1995 |
Гондурас | 10.04.1994 | 1.01.1995 |
Гонконг, Китай | 23.04.1986 | 1.01.1995 |
Греція | 1.10.1950 | 1.01.1995 |
Гренада | 9.02.1994 | 22.02.1996 |
Данія | 28.05.1950 | 1.01.1995 |
Демократична Республіка Конго |
| 1.01.1997 |
Джібуті | 16.12.1994 | 31.05.1995 |
Домініка | 20.02.1993 | 1.01.1995 |
Домініканська Республіка | 19.05.1950 |
|
Єгипет | 9.05.1970 | 30.06.1995 |
Європейські Співтовариства |
| 1.01.1995 |
Заїр | 11.09.1971 |
|
Замбія | 10.02.1982 | 1.01.1995 |
Зімбабве | 11.07.1948 | 3.03.1995 |
Ізраїль | 5.07.1962 | 21.04.1995 |
Індія | 8.07.1948 | 1.01.1995 |
Індонезія | 24.02.1950 | 1.01.1995 |
Ірландія | 22.12.1967 | 1.01.1995 |
Ісландія | 21.04.1968 | 1.01.1995 |
Іспанія | 29.08.1963 | 1.01.1995 |
Італія | 30.05.1950 | 1.01.1995 |
Камерун | 3.05.1963 | 13.12.1995 |
Канада | 1.01.1948 | 1.01.1995 |
Катар | 7.04.1994 | 13.01.1996 |
Кенія | 5.02.1964 | 1.01.1995 |
Кіпр | 15.07.1963 | 30.07.1995 |
Колумбія | 3.10.1981 | 30.04.1995 |
Конго | 3.05.1963 | 27.03.1997 |
Корея | 14.04.1967 | 1.01.1995 |
Коста-Ріка | 24.11.1990 | 1.01.1995 |
Кьо-д‘Івуар | 31.12.1963 | 1.01.1995 |
Куба | 1.01.1948 | 20.04.1995 |
Кувейт | 3.05.1963 | 1.01.1995 |
Лесото | 8.01.1988 | 31.05.1995 |
Ліхтенштейн | 29.03.1994 | 1.09.1995 |
Люксембург | 1.01.1948 | 1.01.1995 |
Мавританія | 30.03.1963 | 31.05.1995 |
Маврикій | 2.09.1970 | 1.01.1995 |
Мадагаскар | 30.09.1963 | 17.11.1995 |
Макао, Китай | 11.01.1991 | 1.01.1995 |
Малаві | 28.09.1964 | 31.05.1995 |
Малайзія | 24.10.1957 | 1.01.1995 |
Малі | 11.01.1993 | 31.05.1995 |
Мальдівські острови | 19.04.1983 | 31.05.1995 |
Мальта | 19.11.1964 | 1.01.1995 |
Марокко | 17.06.1987 | 1.01.1995 |
Мексика | 24.08.1986 | 1.01.1995 |
Мозамбік | 27.07.1992 | 26.08.1995 |
М‘янма | 29.07.1948 | 1.01.1995 |
Намібія | 15.09.1992 | 1.01.1995 |
Нідерланди | 1.01.1948 | 1.01.1995 |
Нігер | 31.12.1963 | 13.12.1996 |
Нігерія | 18.11.1960 | 1.01.1995 |
Німеччина | 1.10.1951 | 1.01.1995 |
Нікарагуа | 28.05.1950 | 3.09.1995 |
Нова Зеландія | 30.07.1948 | 1.01.1995 |
Норвегія | 10.07.1948 | 1.01.1995 |
Об‘єднані Арабські Емірати | 8.03.1994 | 10.04.1996 |
Пакистан | 30.07.1948 | 1.01.1995 |
Папуа-Нова Гвінея | 16.12.1994 | 9.06.1996 |
Парагвай | 6.01.1994 | 1.01.1995 |
Перу | 7.10.1951 | 1.01.1995 |
Південна Африка | 13.06.1948 | 1.01.1995 |
Польща | 18.10.1967 | 1.07.1995 |
Португалія | 6.05.1962 | 1.01.1995 |
Руанда | 1.01.1966 | 22.05.1996 |
Румунія | 14.11.1971 | 1.01.1995 |
Сальвадор | 22.05.1991 | 7.05.1995 |
Свазіленд | 8.02.1993 | 1.01.1995 |
Сенегал | 27.09.1963 | 1.01.1995 |
Сент-Кітс і Невіс | 24.03.1994 | 21.02.1996 |
Сент-Люсія | 13.04.1993 | 1.01.1995 |
Сент-Вінсент і Гренадіни | 18.05.1993 | 1.01.1995 |
Сінгапур | 20.08.1973 | 1.01.1995 |
Словаччина | 15.04.1993 | 1.01.1995 |
Словенія | 30.10.1994 | 30.07.1995 |
Соломонові острови | 28.12. 1994 | 26.07.1996 |
Сполучені Штати Америки | 1.01.1948 | 1.01.1995 |
Суринам | 22.03.1978 | 1.01.1995 |
Сьєра-Леоне | 19.05.1961 | 23.07.1995 |
Таїланд | 20.11.1982 | 1.01.1995 |
Танзанія | 9.12.1961 | 1.01.1995 |
Того | 20.03.1964 | 31.05.1995 |
Трінідад і Тобаго | 23.10.1962 | 1.01.1995 |
Туніс | 19.08.1990 | 29.03.1995 |
Туреччина | 17.10.1951 | 26.03.1995 |
Уганда | 23.10.1962 | 1.01.1995 |
Угорщина | 9.09.1973 | 1.01.1995 |
Уругвай | 6.12.1953 | 1.01.1995 |
Фіджі | 16.11.1993 | 14.01.1996 |
Філіппіни | 27.12.1979 | 1.01.1995 |
Фінляндія | 25.05.1950 | 1.01.1995 |
Франція | 1.01.1948 | 1.01.1995 |
Центральноафриканська Республіка | 3.05.1963 | 31.05.1995 |
Чад | 12.07.1963 | 19.10.1996 |
Чехія | 15.04.1993 | 1.01.1995 |
Чилі | 16.03.1949 | 1.01.1995 |
Швейцарія | 1.08.1966 | 1.07.1995 |
Швеція | 30.04.1950 | 1.01.1995 |
Шрі-Ланка | 29.07.1948 | 1.01.1995 |
Югославія | 25.08.1966 |
|
Ямайка | 31.12.1963 | 9.03.1995 |
Японія | 10.09.1955 | 1.01.1995 |
Додаток 2. Крани, що приєднались до СОТ після 1995 року
Країни | Дата вступу до СОТ |
Албанія | 8 вересня 2000 |
Болгарія | 1 грудня 1996 |
Грузія | 14 червня 2000 |
Еквадор | 21 січня 1996 |
Естонія | 13 листопада 1999 |
Йорданія | 11 квітня 2000 |
Киргизтан | 20 грудня 1998 |
Китай | 11 грудня 2001 |
Латвія | 10 лютого 1999 |
Литва | 31 травня 2001 |
Молдова | 26 липня 2001 |
Монголія | 29 січня 1997 |
Оман | 9 листопада 2000 |
Панама | 6 вересня 1997 |
Тайвань, Китай (Окрема митна територія Тайвань, Пенгу, Кінмен і Матсу (Китайський Тайпей) |
1 січня 2002 |
Хорватія | 30 листопада 2000 |
* Також на засіданні Генеральної ради 15 жовтня 2002 року ухвалено пакет документів про вступ до СОТ колишньої Республіки Югославії Македонії. Вона стане членом СОТ через 30 днів після ратифікації Протоколу про вступ. Завершено також переговори з Вануату, останнє засідання робочої групи з питань вступу якої проведено 29 жовтня 2001 року, та переговори з Вірменією.
Created/Updated: 25.05.2018