- Цветы и растения
- Аквариум и рыбы
- Для работы
- Для сайта
- Для обучения
- Почтовые индексы Украины
- Всяко-разно
- Электронные библиотеки
- Реестры Украины
- Старинные книги о пивоварении
- Словарь старославянских слов
- Все романы Пелевина
- 50 книг для детей
- Стругацкие, сочинения в 33 томах
- Записи Леонардо да Винчи
- Биология поведения человека
Главная Экономика Книги Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ - Циганкова Т.М. |
Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ - Циганкова Т.М.
Додаток 19. Динаміка реального ВВП в країнах Центральної та Східної Європи в 1995-2000 (%)
Країни | Роки | |||||||
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 (оцінка) | |
Польща | 7 | 6,1 | 6,9 | 4,8 | 4,1 | 4,1 | 1 | 1 |
Румунія | 7,1 | 3,9 | -6,1 | -5,4 | -3,2 | 1,8 | 5,3 | 3,5 |
Словаччина | 6,7 | 6,2 | 6,2 | 4,1 | 1,9 | 2,2 | 3,3 | 3,5 |
Словенія | 4,1 | 3,5 | 4,6 | 3,8 | 5,2 | 4,6 | 3 | 2,7 |
Угорщина | 1,5 | 1,3 | 4,6 | 4,9 | 4,5 | 5,2 | 3,8 | 4 |
Чехія | 5,9 | 4,3 | -0,8 | -1 | 0,5 | 3,3 | 3,3 | 2,5 |
Складено за даними 9, с.11
Додаток 20. Обсяги експорту Східноєвропейських країн з перехідною економікою в 1995-2001 рр. (млн.дол.)
Країни | Роки | ||||||
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
Польща | 22895 | 24440 | 25751 | 27191 | 27397 | 31651 | 36092 |
Румунія | 7910 | 8085 | 8431 | 8300 | 8505 | 10367 | 11391 |
Словаччина | 8595 | 8823 | 9640 | 10721 | 10226 | 11889 | 12627 |
Угорщина | 12802 | 15631 | 18989 | 22992 | 24950 | 28016 | 30530 |
Чехія | 21686 | 21916 | 22747 | 26418 | 26241 | 28996 | 34032 |
Складено за даними 8, с.8
Додаток 21. Динаміка обсягів експорту на душу населення Східноєвропейських країн, що є членами СОТ (дол.)
| 1997 | 2000 | Відхилення % |
Польща | 665 | 812 | +22 |
Румунія | 373 | 472 | +26 |
Словаччина | 2208 | 2382 | +8 |
Угорщина | 1812 | 2809 | +55 |
Чехія | 1628 | 2900 | +78 |
Розраховано за даними 8 та 10.
Додаток 22. Зміна частки експорту Східноєвропейських країн в індустріально розвинені країни (%)
Країна | Частки експорту в індустріально розвинені країни | |
1992-1993 рр. | 1998-1999 рр. | |
Польща | 71,6 | 75,5 |
Румунія | 44,3 | 71,0 |
Словаччина | 15,9 | 59,2 |
Словенія | 33,7 | 70,7 |
Угорщина | 67,4 | 81,5 |
Чехія | 29,9 | 69,3 |
Складено за даними 8 с.7
Додаток 23. Динаміка обсягів прямих іноземних інвестицій в країнах Центральної та Східної Європи за 1995-2000 рр. (млн. дол.)
Країна | Роки | |||||
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
Польща | 3659 | 4498 | 4908 | 6365 | 7270 | 10000 |
Румунія | 420 | 265 | 1215 | 2031 | 1041 | 998 |
Словаччина | 195 | 251 | 206 | 631 | 356 | 2075 |
Словенія | 176 | 186 | 321 | 165 | 181 | 181 |
Угорщина | 4453 | 2275 | 2173 | 2036 | 1944 | 1957 |
Чехія | 2562 | 1428 | 1300 | 3718 | 6324 | 4595 |
Складено за даними 11, с.294-295
Created/Updated: 25.05.2018