- Цветы и растения
- Аквариум и рыбы
- Для работы
- Для сайта
- Для обучения
- Почтовые индексы Украины
- Всяко-разно
- Электронные библиотеки
- Реестры Украины
- Старинные книги о пивоварении
- Словарь старославянских слов
- Все романы Пелевина
- 50 книг для детей
- Стругацкие, сочинения в 33 томах
- Записи Леонардо да Винчи
- Биология поведения человека
Главная Экономика Книги Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ - Циганкова Т.М. |
Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ - Циганкова Т.М.
Додаток 24. Рівень безробіття в країнах Центральної та Східної Європи в 2000 р. [4. с.24] (%)
Додаток 25. Динаміка реального ВВП в другій групі країн з перехідною економікою, що приєдналися до СОТ після 1995 р. (%)
Країна | Роки | ||||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
Албанія*15 (2001) | 9,1 | -7 | 8 | 7,3 | 7,8 | 6,5 | 6 |
Болгарія (1996) | -9,4 | -5,6 | 4 | 2,3 | 5,4 | 4 | 4 |
Грузія (2000) | 10,6 | 10,8 | 2,9 | 3 | 2 | 4,5 | 3,5 |
Естонія (1999) | 3,9 | 9,8 | 4,6 | -0,6 | 7,1 | 5 | 4 |
Киргизстан (1998) | 7,1 | 9,9 | 2,1 | 3,7 | 5,1 | 5,3 | 2 |
Латвія (1999) | 3,7 | 8,4 | 4,8 | 2,8 | 6,8 | 7,7 | 4 |
Литва (2001) | 4,7 | 7,3 | 5,1 | -3,9 | 3,8 | 5,9 | 5,2 |
Молдова (2001) | -5,9 | 1,6 | -6,5 | -3,4 | 2,1 | 6,1 | 3,5 |
Хорватія (2000) | 6 | 6,5 | 2,5 | -0,9 | 2,9 | 3,8 | 3,5 |
*15: {Рік вступу в СОТ.}
Додаток 26. Динаміка обсягів експорту в другій групі країн з перехідною економікою, що приєдналися
млн.дол.
Країна | Роки | |||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
Албанія*17 (2001) | 207 | 139 | 205 | 264 | 262 | 302 |
Болгарія (1996) | 6602 | 5323 | 4299 | 3964 | 4809 | 5074 |
Грузія (2000) | 199 | 240 | 192 | 238 | 330 | 375 |
Естонія (1999) | 2077 | 2924 | 3131 | 2936 | 3133 | 3275 |
Киргизстан (1998) | 505 | 604 | 514 | 454 | 505 | 543 |
Латвія (1999) | 1443 | 1672 | 1811 | 1723 | 1865 | 2001 |
Литва (2001) | 3355 | 3860 | 3711 | 3004 | 3814 | 4583 |
Молдова (2001) | 805 | 890 | 644 | 465 | 472 | 664 |
Хорватія (2000) | 4512 | 4171 | 4541 | 4303 | 4432 | 4659 |
*17: {Рік вступу в СОТ.}
Додаток 27. Динаміка обсягів прямих іноземних інвестицій в країнах з перехідною економікою
Країна | Роки | ||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
Албанія*19 (2001) | 90 | 48 | 45 | 41 | 92 |
Болгарія (1996) | 109 | 505 | 537 | 819 | 1002 |
Грузія (2000) | 45 | 243 | 265 | 82 | 197 |
Естонія (1999) | 151 | 267 | 581 | 305 | 398 |
Киргизстан (1998) | 47 | 83 | 109 | 35 | 19 |
Латвія (1999) | 382 | 521 | 357 | 348 | 407 |
Литва (2001) | 152 | 355 | 926 | 486 | 379 |
Молдова (2001) | 24 | 79 | 74 | 39 | 128 |
Хорватія (2000) | 511 | 540 | 935 | 1474 | 899 |
*19: {Рік вступу в СОТ.}
Created/Updated: 25.05.2018