- Цветы и растения
 - Аквариум и рыбы
 - Для работы
 - Для сайта
 - Для обучения
 - Почтовые индексы Украины
 - Всяко-разно
 - Электронные библиотеки
 - Реестры Украины
 - Старинные книги о пивоварении
 - Словарь старославянских слов
 - Все романы Пелевина
 - 50 книг для детей
 - Стругацкие, сочинения в 33 томах
 - Записи Леонардо да Винчи
 - Биология поведения человека
 
Главная   Финансы   Курсовые   Фінансовий стан підприємства та шляхи його зміцнення  | 
Фінансовий стан підприємства та шляхи його зміцнення
Додаток 3. Табл.3.1. Структура пасивів підприємства “Гіпек”
| Показник | Рівень показника  |  ||
  |  2000р.  |  2001р.  |  Зміни +,-  |  
Питома вага власного капіталу в загальній валюті  |  65  |  56.7  |  -8.3  |  
Балансу (коефіцієнт фінансової автономності), %  |  
  |  
  |  
  |  
Питома вага залученого капіталу (коефіцієнт  |  
  |  
  |  
  |  
Фінансової залежності), %  |  35  |  43,3  |  +8.3  |  
Втому числі:  |  
  |  
  |  
  |  
Довгострокового  |  -  |  -  |  -  |  
Короткострокового  |  35  |  43.3  |  +8.3  |  
Коефіцієнт фінансового ризику (плече фінансового  |  0.54  |  0.76  |  0.22  |  
Важеля)  |  
  |  
  |  
  |  
Додаток 4. Табл. 3.2. Динаміка структури власного капіталу на МП “Гіпек”
Джерело капіталу  |  Сума, тис. Грн.  |  Структура капіталу, %  |  |||
  |  2000р.  |  2001р.  |  2000р.  |  2001р.  |  Зміни  |  
Статутний капітал  |  1366  |  1366  |  52,7  |  63,4  |  +10,7  |  
Додатковий капітал  |  734  |  649  |  283  |  30,1  |  +1,8  |  
Спеціальні фонди  |  357  |  49  |  13,8  |  2,3  |  -11,5  |  
Амортизаційний фонд.  |  136  |  90  |  5,2  |  4,2  |  -1,0  |  
Всього  |  2593  |  2154  |  100  |  100  |  -  |  
Додаток 5. Табл. 3.3. Динаміка структури залученого капіталу на МП “Гіпек”
Джерело капіталу  |  Сума, тис. грн.  |  Структура капіталу, %  |  |||
  |  2000р.  |  2001р.  |  2000р.  |  2001р.  |  Зміни  |  
Позикові кошти  |  -  |  -902  |  -  |  54,8  |  +54,8  |  
Кредиторська заборгованість:  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
за товари не сплачені у строк  |  765  |  299  |  54,6  |  182  |  -34,4  |  
з векселів виданих  |  -  |  4  |  -  |  0,2  |  +0,2  |  
з бюджетом  |  20  |  84  |  1,4  |  5,1  |  +3,7  |  
з позабюджетних платежів  |  2  |  30  |  0,1  |  1,8  |  +1,7  |  
зі страхування  |  16  |  41  |  1,1  |  2,4  |  +1,3  |  
Зошита праці  |  19  |  76  |  1.3  |  4,6  |  +3:3  |  
з дочірніми підприємствами  |  562  |  -  |  40,1  |  -  |  -40,1  |  
з іншими кредиторами  |  -  |  210  |  -  |  1,3  |  +13  |  
Інші короткострокові зобов’язання  |  17  |  1  |  1,2  |  0,06  |  -1,14  |  
Всього  |  1401  |  1647  |  100  |  100  |  -  |  
Додаток 6. Табл. 3.4. Коефіцієнти характеристики ресурсів підприємства “Гіпек”
| Коефіцієнти | 2000р.  |  2001р.  |  Відхилення  |  
Величина власних оборотних засобів  |  1141  |  681  |  460  |  
Маневреність функціонуючого капіталу  |  0,007  |  0,04  |  +0,033  |  
Частка власних оборотних коштів в покритті запасів  |  2,2  |  2,1  |  -0,1  |  
Коефіцієнт автономії  |  0,649  |  0,567  |  -0,082  |  
Коефіцієнт фінансової залежності  |  1,54  |  1,765  |  +0,225  |  
Коефіцієнт маневреності власного капіталу  |  0,44  |  0,316  |  -0,124  |  
Коефіцієнт концентрації залученого капіталу  |  0,351  |  0,433  |  +0,082  |  
Коефіцієнт довгострокового залучення запозичених коштів  |  0,54  |  0,765  |  +0,225  |  
Коефіцієнт залучених коштів  |  0,351  |  0.433  |  0 +0,082  |  
Питома вага залучених засобів в поточних активах  |  0,551  |  0,708  |  +0,157  |  
Коефіцієнт забезпеченості довгострокових інвестицій  |  0,56  |  0,684  |  +0,124  |  
Коефіцієнт іммобілізації  |  1,02  |  0,925  |  -0,095  |  
Коефіцієнт забезпечення запасів і затрат  |  2,182  |  2.115  |  -0,067  |  
Додаток 7. Табл. 3.5. Коефіцієнти ділової активності на МП “Гіпек”
Коефіцієнти  |  2000р.  |  2001р.  |  Відхилення  |  
Коефіцієнт загальної оборотності капіталу  |  0,258  |  0,32  |  +0,062  |  
Коефіцієнт оборотності мобільних коштів  |  0,866  |  1,071  |  +0,205  |  
Коефіцієнт оборотності матеріальних оборотних коштів  |  2,119  |  3,756  |  +1,637  |  
Коефіцієнт оборотності готової продукції  |  1,987  |  2,948  |  +0,961  |  
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості  |  0,507  |  0,183  |  -0,324  |  
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості  |  0,783  |  0334  |  -0,449  |  
Коефіцієнт оборотності власного капіталу  |  0,392  |  0,525  |  +0,134  |  
Created/Updated: 25.05.2018
 |
 Финансы