- Цветы и растения
- Аквариум и рыбы
- Для работы
- Для сайта
- Для обучения
- Почтовые индексы Украины
- Всяко-разно
- Электронные библиотеки
- Реестры Украины
- Старинные книги о пивоварении
- Словарь старославянских слов
- Все романы Пелевина
- 50 книг для детей
- Стругацкие, сочинения в 33 томах
- Записи Леонардо да Винчи
- Биология поведения человека
Главная Экономика Книги Міжнародна торгівля - Дахно І.І. |
Міжнародна торгівля - Дахно І.І.
Додаток 3. Неметричні одиниці виміру
Величина | Одиниця | Значення в метричних одиницях |
1 | 2 | 3 |
Довжина | ліга морська (міжнар.) | 5,556 км |
| ліга законна (США) | 4,82803 км |
| миля морська (Великобр.) | 1,85318 км |
| миля морська (міжнар.) | 1,852 км (точно) |
| миля морська (США) | 1,852 км (точно) |
| миля (міжнар.) | 1,60934 км |
| кабельтов (міжнар.) | 185,2 м |
| ярд | 914,4 мм (точно) |
| фут | 304,8 мм (точно) |
| дюйм | 25,4 мм (точно) |
Площа | акр | 4046,86 м2 |
| квадратна миля (міжнар.) | 2,58999 км2 |
| квадратний дюйм | 6,45 см2 |
| квадратний ярд | 0,836127 м2 |
| квадратний фут | 929,030 см2 |
| квадратний дюйм |
|
Об'єм, місткість | тонна реєстрова | 2,83168 м3 |
| тонна фрахтова | 1,13 м3 |
| кубічний ярд | 0,764555 м3 |
| кубічний фут | 28,3169 дм3 |
| кубічний дюйм | 16,3871 см3 |
| барель нафтовий (США) | 158,987 дм3 |
| барель сухий (США) | 115,627 дм3 |
| бушель (Великобр.) | 36,3687 дм3 |
| бушель (США) | 35,2391 дм3 |
| галон (Великобр.) | 4,54609 дм3 |
| галон рідинний (США) | 3,78541 дм3 |
| галон сухий (США) | 4,40488 дм3 |
| кварта (Великобр.) | 1,1361 дм3 |
| кварта суха (США) | 1,10122 дм3 |
| кварта рідинна (США) |
|
1 | 2 | 3 |
| унція рідинна (Великобр.) | 28,4131 см3 |
| унція рідинна (США) | 29,5735 см3 |
| пінта (Великобр.) | 0,568261 дм3 |
| пінта суха (США) | 0,550610 дм3 |
| пінта рідинна (США) | 0,473176 дм3 |
Маса | тонна довга (Великобр.) | |
| (2240 фунтів) | 1,01605 т |
| тонна коротка (США) | |
| (2000 фунтів) | 0,907185 т |
| центнер довгий (Великобр.) | 50,8023 кг |
| центнер короткий (США) | 45,3592 кг |
| слаг | 14,5939 кг |
| квартер | 12,7006 кг |
| фунт (торговий) | 0,453592 кг |
| фунт тройський, аптекарський | 0,373242 кг |
| унція | 28,3495 г |
| унція аптекарська | 31,1035 г |
| тонна пробірна (США) | 29,1667 г |
| тонна пробірна (Великобр.) |
Температурні шкали за Цельсієм і Фаренгейтом і перехід між ними
Цельсій, °С | Фаренгейт, F° |
100 | 212 |
90 | 194 |
80 | 176 |
70 | 158 |
60 | 140 |
50 | 122 |
40 | 104 |
30 | 86 |
20 | 68 |
10 | 50 |
0 | 32 |
-17,8 | 0 |
Перехід від шкали за Фаренгейтом до шкали за Цельсієм:
o вирахувати 32;
o помножити отримане число на 9/5
Приклад:
Перехід від шкали за Цельсієм до шкали за Фаренгейтом:
o помножити на
o додати до здобутку 32
Приклад:
Додаток 4. Маркування ящиків
Англійський термін | Український термін |
BOTTOM | Низ |
CASE № | Ящик № |
CONTRACT № | Контракт № |
DO NOT TURN OVER | Не перекидати |
FRAGILE | Крихкий |
GLASS | Скло |
GROSS WEIGHT ... KGS | Вага брутто ... кг |
HANDLE WITH CARE | Ставитися обережно |
KEEP DRY | Тримати сухим |
MADE IN ... | Виготовлено в ... |
NET WEIGHT ... KGS | Вага нетто ... кг |
NUMBER OF CASES | Кількість місць |
OPEN THIS END | Відкривати тут |
ORDER № | Замовлення № |
ORDINAL NUMBER OF PACKAGE | Порядковий номер місця |
PACKING CASE № | Пакувальне місце № |
PLACE № | Місце № |
TOP | Верх |
TRANSPORT (TRANS) № | Транспорт № |
UP | Верх |
WITH CARE | Обережно |
Created/Updated: 25.05.2018