- Цветы и растения
- Аквариум и рыбы
- Для работы
- Для сайта
- Для обучения
- Почтовые индексы Украины
- Всяко-разно
- Электронные библиотеки
- Реестры Украины
- Старинные книги о пивоварении
- Словарь старославянских слов
- Все романы Пелевина
- 50 книг для детей
- Стругацкие, сочинения в 33 томах
- Записи Леонардо да Винчи
- Биология поведения человека
Главная Бухгалтерский учет, аудит Книги Бухгалтерський облік у галузях економіки - Захожай В.Б. |
Бухгалтерський облік у галузях економіки - Захожай В.Б.
6.7. Перевірка зіставлення показників форм фінансової звітності
Для впевненості у правильності складання бухгалтерського Балансу (форма № 1), Звіту про фінансові результати (форма № 2), Звіту про рух грошових коштів (форма № 3), Звіту про власний капітал (форма № 4) та Приміток до річної фінансової звітності необхідно перевірити взаємну узгодженість показників фінансової звітності. В цьому йому допомагають Методичні рекомендації зіставлення показників форм фінансової звітності підприємств (табл. 6.27).
Таблиця 6.27
Методичні рекомендації співставлення показників форм річної фінансової звітності підприємств
№ п/п | Показники, які порівнюються | Порівняння показників |
1 | 2 | 3 |
Форма № 1 "Баланс" | ||
1 | Рядок 010, графи 3 та 4 | Форма № 1, рядок 011 мінус рядок 012, графи 3 та 4 |
2 | Рядок 030, графи 3 та 4 | Форма № 1, рядок 031 мінус рядок 032, графи 3 та 4 |
3 | Рядок 080, графи 3 та 4 | Форма № 1, сума рядків 010, 020, 030, 040-070, графи 3 та 4 |
4 | Рядок 160, графи 3 та 4 | Форма № 1, рядок 161 мінус рядок 162, графи 3 та 4 |
5 | Рядок 260, графи 3 та 4 | Форма № 1, сума рядків 100-150, 160, 170-250, графи 3 та 4 |
6 | Рядок 280, графи 3 та 4 | Форма № 1, сума рядків 080, 260, 270, графи 3 та 4 |
7 | Рядок 380, графи 3 та 4 | Форма № 1, сума рядків 300-340 плюс або мінус рядок 350 мінус рядки 360, 370, графи 3 та 4 |
8 | Рядок 430, графи 3 та 4 | Форма № 1, сума рядків 400, 410, 415, 420, мінус рядок 416, графи 3 та 4 |
Продовження табл. 6.27
1 | 2 | 3 |
9 | Рядок 480, графи 3 та 4 | Форма № 1, сума рядків 440-470, графи 3 та 4 |
10 | Рядок 620, графи 3 та 4 | Форма № 1, сума рядків 500-610, графи 3 та 4 |
11 | Рядок 640, графи 3 та 4 | Форма № 1, сума рядків 380, 430, 480, 620, 630, графи 3 та 4 |
Форма № 2 "Звіт про фінансові результати" | ||
12 | Рядок 035, графа 3 | Форма № 2, рядок 010 мінус рядки 015, 020, 025, 030 |
13 | Рядок 050, графа 3 | Форма № 2, рядок 035 мінус рядок 040 |
14 | Рядок 055, графа 3 | Форма № 2, рядок 040 мінус рядок 035 |
15 | Рядок 100, графа 3 | Форма № 2, сума рядків 050, 060 мінус рядки 070, 080, 090 або рядки 060 мінус рядки 055, 070, 080,090 |
16 | Рядок 105, графа 3 | Форма № 2, сума рядків 055, 070, 080, 090 мінус рядок 060 або сума рядків 070, 080, 090 мінус рядки 050 та 060 |
17 | Рядок 170, графа 3 | Форма № 2, сума рядків 100, 110, 120, 130 мінус рядки 140, 150, 160 або сума рядків 110, 120, 130 мінус рядки 105, 140,150, 160 |
18 | Рядок 175, графа 3 | Форма № 2, сума рядків 105, 140, 150, 160 мінус рядки 110, 120, 130 або сума рядків 140, 150, 160 мінус рядки 100, 110, 120, 130 |
19 | Рядок 180, графа 3 | Декларація про прибутки підприємства |
20 | Рядок 190, графа 3 | Форма № 2, рядок 170 мінус рядок 180 |
21 | Рядок 195, графа 3 | Форма № 2, рядок 175 плюс рядок 180 |
22 | Рядок 220, графа 3 | Форма № 2, сума рядків 190, 200 мінус рядок 205 або рядок 200 мінус рядки 195 та 205 |
23 | Рядок 225, графа 3 | Форма № 2, рядок 205 мінус рядок 190, 200 або рядок 195 плюс рядок 205 мінус рядок 200 |
24 | Рядок 280, графа 3 | Форма № 2, сума рядків 230-270 |
Продовження табл. 6.27
1 | 2 | 3 | ||
Форма № 3 "Звіт про рух грошових коштів" | ||||
25 | Рядок, графа 3 | Форма № 2, рядок 170, графа 3 | ||
26 | Рядок, графа 4 | Форма № 2, рядок 175, графа 3 | ||
27 | Рядок, графа 3 | Форма № 2, рядок 260, графа 3 | ||
28 | Рядок, графа 3 | Форма № 2, сума рядків 110, 120, 130, мінус рядки 140, 150, 160, графа 3 | ||
29 | Рядок, графа 4 | Форма № 2, сума рядків 140, 150, 160 мінус рядки 110, 120, 130, графа 3 | ||
30 | Рядок, графа 3 | Форма № 2, рядок 140, графа 3 | ||
31 | Рядок, графа 3 | Форма № 3, різниця між сумою рядків 110-160, графа 3 і сумою рядків 030-050, графа 4 | ||
32 | Рядок, графа 4 | Форма № 3, різниця між сумою рядків 010, 030-050, графа 4 і сумою рядків 020-060, графа 3 | ||
33 | Рядок, графа 3 | Форма № 1, рядок 270, графа 3 мінус графа 4 | ||
34 | Рядок, графа 4 | Форма № 1, рядок 270, графа 4 мінус графа 3 | ||
35 | Рядок, графа 3 | Форма № 1, рядок 630, графа 4 мінус графа 3 | ||
36 | Рядок, графа 4 | Форма № 1, рядок 630, графа 3 мінус графа 4 | ||
37 | Рядок, графа 3 | Форма № 3, різниця між сумою рядків 070-110, графа 3 і сумою рядків 080-110, графа 4 | ||
38 | Рядок, графа 4 | Форма № 3, різниця між сумою рядків 070-110, графа 4 і сумою рядків 080-110, графа 3 | ||
39 | Рядок, графа 3 | Форма № 3, рядок 120, графа 3 мінус рядки 130, 140, графа 4 | ||
40 | Рядок, графа 4 | Форма № 3, рядок 120, графа 4 плюс рядки 130, 140, графа 4 або сума рядків 130 та 140, графа 4 мінус рядок 120, графа 3 | ||
41 | Рядок, графа 3 | Форма № 3, рядок 150, графа 3, плюс рядок 160, графа 3 або мінус рядок 160, графа 4 |
Продовження табл. 6.27
1 | 2 | 3 |
42 | Рядок, графа 4 | Форма № 3, рядок 150, графа 4 плюс рядок 160, графа 4 або мінус рядок 160, графа 3 |
43 | Рядок, графа 3 | Форма № 3, сума рядків 180-230, графа 3 мінус сума рядків 240-270, графа 4 |
44 | Рядок, графа 4 | Форма № 3, сума рядків 240-270, графа 4 мінус сума рядків 180-230, графа 3 |
45 | Рядок, графа 3 | Форма № 3, рядок 280, графа 3 плюс рядок 290, графа 3 або мінус рядок 290, графа 4 |
46 | Рядок, графа 4 | Форма № 3, рядок 280, графа 4 плюс рядок 290, графа 4 або мінус рядок 290, графа 3 |
47 | Рядок, графа 3 | Форма № 3, різниця між сумою рядків 310-330, графа 3 і сумою рядків 340-360, графа 4 |
48 | Рядок, графа 4 | Форма № 3, різниця між сумою рядків 340-360, графа 4 і сумою рядків 310-330, графа 3 |
49 | Рядок, графа 3 | Форма № 3, рядок 370, графа 3 плюс рядок 380, графа 3 або мінус рядок 380, графа 4 |
50 | Рядок, графа 4 | Форма № 3, рядок 370, графа 4 плюс рядок 380, графа 4 або мінус рядок 380, графа 3 |
51 | Рядок, графа 3 | Форма № 3, різниця між сумою рядків 170, 300, 390, графа 3 та 4 |
52 | Рядок, графа 4 | Форма № 3, різниця між сумою рядків 170, 300, 390, графа 4 та 3 |
53 | Рядок, графа 3 | Форма № 1, сума рядків 230, 240, графа 3 |
54 | Рядок, графа 3 | Форма № 3, рядок 040, графа 4 |
55 | Рядок, графа 4 | Форма № 3, рядок 040, графа 3 |
56 | Рядок, графа 3 | Форма № 1, сума рядків 230, 240, графа 4 |
57 | Рядок, графа 3 | Форма № 3, сума рядків 400, 410, 420, графа 3 |
58 | Рядок, графа 3 | Форма № 3, сума рядків 400,410, графа 3 мінус рядок 420, графа 4 |
59 | Рядок, графа 3 | Форма № 3, сума рядків 410, 420, графа 3 мінус рядок 400, графа 4 |
Продовження табл. 6.27
1 | 2 | 3 |
60 | Рядок, графа 3 | Форма № 3, рядок 410, графа 3 мінус сума рядків 400, 420, графа 4 |
Форма № 4 "Звіт про власний капітал" | ||
61 | Рядки 010, графи 3-11 | Форма № 1, рядки 300-380, графа 3 відповідно |
62 | Рядки 050, графи 3-11 | Форма № 4, алгебра річна сума рядків 010, 020, 030, 040, графи 3-11 відповідно |
63 | Рядки 130, графа 8 | Форма № 2, рядок 220 або 225, графа 3 |
64 | Рядок 150, графа 3 (позитивне значення) | Форма № 4, рядок 150, графа 8 (негативне значення) |
65 | Рядок 160, графа 7 (позитивне значення) | Форма № 4, рядок 160, графа 8 (негативне значення) |
66 | Рядки 290, графи 3-11 | Форма № 4, алгебра річна сума рядків 060-280, графи 3-11 відповідно |
67 | Рядки 300, графи 3-11 | Форма № 4, алгебра річна сума рядків 050 та 290, графи 3-11 відповідно |
68 | Рядки 300, графи 3-11 | Форма № 1, графа 4, рядки 300-380, відповідно |
69 | Рядки 010-300, графа 11 | Форма № 4, рядки 010-300, алгебра річна сума граф 3-10 відповідно |
Форма № 5 "Примітки до річної фінансової звітності" | ||
70 | Рядки 110-080, графа 14 | Форма № 5, рядки 010-080, графа 3 мінус графа 4, плюс графа 5, плюс або мінус графа 6, мінус або плюс графа 7, мінус графа 8, плюс графа 9, мінус графа 10, мінус графа 11, плюс або мінус графа 12, мінус або плюс графа 13, плюс графа 15 відповідно |
71 | Рядок 080, графи 3 та 14 | Форма № 1, рядок 011, графи 3 та 4 |
72 | Рядок 080, графи 4 та 15 | Форма № 1, рядок 012, графи 3 та 4 |
73 | Рядок 080, графи 3-15 | Форма № 5, алгебра річна сума рядків 010-070, графи 3-15 відповідно |
Продовження табл. 6.27
1 | 2 | 3 |
74 | Рядки 100-260, графа 14 | Форма № 5, рядки 100-260, графа 3 мінус графа 4, плюс графа 5, плюс або мінус графа 6, мінус або плюс графа 7, мінус графа 8, плюс графа 9, мінус графа 10, мінус графа 11, плюс або мінус графа 12, мінус або плюс графа 13, плюс графа 15 відповідно |
75 | Рядок 260, графи 3 та 14 | Форма № 1, рядок 031, графи 3 та 4 |
76 | Рядок 280, графи 4 та 15 | Форма № 1, рядок 032, графи 3 та 4 |
77 | Рядок 280, графи 3-19 | Форма № 5, алгебра річна сума рядків 100-250, графи 3-19 відповідно |
78 | Рядок 340, графа 4 | Форма № 1, рядок 020, графа 4 (розходження на суму авансових платежів для фінансування капітального будівництва) |
79 | Рядок 340, графи 3 та 4 | Форма № 5, сума рядків 280-330, графи 3 та 4 |
80 | Сума рядків 350-370, графа 4 | Форма № 1, рядок 040, графа 4 |
81 | Сума рядків 380-410, графа 4 | Форма № 1, рядок 045, графа 4 |
82 | Рядок 420, графа 5 | Форма № 1, рядок 220, графа 4 |
83 | Рядок 420, графи 3, 4, 5 | Форма № 5, сума рядків 350-410, графи 3, 4, 5 |
84 | Сума рядків 440-490, графа 3 | Форма № 2, рядок 060, графа 3 |
85 | Сума рядків 440-490, графа 4 | Форма № 2, рядок 090, графа 3 |
86 | Сума рядків 500-520, графа 3 | Форма № 2, рядок 110, графа 3 |
87 | Сума рядків 500-520,графа 4 | Форма № 2, рядок 150, графа 3 |
88 | Сума рядків 530, 550, 560, графа 3 | Форма № 2, рядок 120, графа 3 |
Продовження табл. 6.27
1 | 2 | 3 |
89 | Сума рядків 540-560, графа 4 | Форма № 2, рядок 140, графа 3 |
90 | Сума рядків 570610, 630, графа 3 | Форма № 2, рядок 130, графа 3 |
91 | Сума рядків 570-600, 620, 630, графа 4 | Форма № 2, рядок 160, графа 3 |
92 | Рядок 690, графа 3 | Форма № 5, сума рядків 640-680, графа 3 |
93 | Рядок 690, графа 3 | Форма № 3, рядок 430, графа 3 |
94 | Рядок 690, графа 3 | Форма № 1, сума рядків 230, 240, графа 4 |
95 | Рядок 780, графи 3-9 | Форма № 5, сума рядків 710-770, графи 3-9 |
96 | Рядки 710-780, графа 9 | Форма № 5, рядки 710-780, сума граф 3, 4, 5 мінус графи 6, 7 |
97 | Рядок 780, графа 3 та 9 | Форма № 1, сума рядків 400 та 410, графа 3 та 4 |
98 | Сума рядків 800860, 880, графа 3 | Форма № 1, рядок 100, графа 4 |
99 | Рядок 870, графа 3 | Форма № 1, рядок 110, графа 4 |
100 | Рядок 890, графа 3 | Форма № 1, рядок 120, графа 4 |
101 | Рядок 900, графа 3 | Форма № 1, рядок 130, графа 4 |
102 | Рядок 910, графа 3 | Форма № 1, рядок 140, графа 4 |
103 | Рядок 920, графи 3, 4, 5 | Форма № 5, сума рядків 800-910, графи 3, 4, 5 |
104 | Рядок 940, графа 3 | Форма № 1, рядок 161, графа 4 |
105 | Рядок 950, графа 3 | Форма № 1, рядок 210, графа 4 |
Форма № 2-м "Звіт про фінансові результати" | ||
106 | Рядок 220, графа 3 | Форма № 2-м, рядок 035 мінус рядок 040, плюс рядок 060, мінус рядок 090, плюс рядок 130, мінус рядок 160, мінус рядок 165, плюс рядок 200, мінус рядок 205, мінус рядок 210 |
Закінчення табл. 6.27
1 | 2 | 3 |
107 | Рядок 225, графа 3 | Форма № 2-м, рядок 040 мінус рядок 035, мінус рядок 060, плюс рядок 090, мінус рядок 130, плюс рядок 160, плюс рядок 165, мінус рядок 200, плюс рядок 205, плюс рядок 210 |
При виявленні у фінансовій звітності незначних розбіжностей встановлюється їх причини. При потребі до звітності керівництво підприємства вносить необхідні корективи. Переконавшись у достовірності фінансової звітності, яка складена за даними бухгалтерського обліку, підтвердженого первинною документацією про господарську діяльність підприємства, необхідно підтвердити правильність її складання.
Created/Updated: 25.05.2018