- Цветы и растения
- Аквариум и рыбы
- Для работы
- Для сайта
- Для обучения
- Почтовые индексы Украины
- Всяко-разно
- Электронные библиотеки
- Реестры Украины
- Старинные книги о пивоварении
- Словарь старославянских слов
- Все романы Пелевина
- 50 книг для детей
- Стругацкие, сочинения в 33 томах
- Записи Леонардо да Винчи
- Биология поведения человека
Главная Инвестиции Книги Інвестування - Пересада А.А. |
Інвестування - Пересада А.А.
3.4.4. Вартість власного капіталу
Вартість власного капіталу оцінюється як величина очікуваного надходження дивідендів плюс очікувана норма приросту:
Кумулятивна ставка зростання дивідендів за останні 10 років становить:
, або 8,8 %.
Припускаючи, що тенденція збережеться, очікувана вартість власного капіталу становитиме:
, скажімо, 25 %.
Таблиця 3.4
АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ГІРИНГУ КОМПАНІЙ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ, ЩО КОТИРУЮТЬСЯ У КАТЕГОРІЇ «ПРОМИСЛОВІСТЬ»
Галузь промисловості | Кількість компаній у галузі, 100 % | Відсоткові інтервали гірингу | |||||||||||||
0—9 | 10—19 | 20—29 | 30—39 | 40—49 | 50—74 | 75—100 | |||||||||
Літакобудування | 8 | 12,5 | 1 | 25,0 | 2 | — | — | 25,0 | 2 | 25,0 | 2 | 12,5 | 1 | — | — |
Виробництво та продаж автомобільних двигунів | 76 | 1,3 | 1 | 2,6 | 2 | 10,5 | 8 | 30,3 | 23 | 18,4 | 14 | 36,9 | 28 | — | — |
Виробництво комплектуючих для автодвигунів та їх продаж | 78 | 15,4 | 12 | 19,2 | 15 | 15,4 | 12 | 23,1 | 18 | 14,1 | 11 | 11,5 | 9 | 1,3 | 1 |
Хімікати та пластмаси | 99 | 15,2 | 15 | 22,2 | 22 | 22,2 | 22 | 14,1 | 14 | 16,2 | 16 | 10,1 | 10 | — | — |
Виробництво пива, вина, міцних напоїв | 79 | 7,6 | 6 | 19,0 | 15 | 27,8 | 22 | 22,8 | 18 | 13,9 | 11 | 8,9 | 7 | — | — |
Будівельні матеріали та обладнання | 205 | 10,7 | 22 | 18,5 | 38 | 20,0 | 41 | 23,0 | 47 | 15,1 | 31 | 12,2 | 25 | 0,5 | 1 |
Будівельні роботи | 149 | 17,5 | 26 | 15,4 | 23 | 13,4 | 20 | 16,1 | 24 | 13,4 | 20 | 21,5 | 32 | 2,7 | 4 |
Кіно, ТБ і розваги | 59 | 28,8 | 17 | 25,4 | 15 | 20,3 | 12 | 15,3 | 9 | 5,1 | 3 | 5,1 | 3 | — | — |
Торгівля тканинами та готовим одягом | 219 | 16,9 | 37 | 16,4 | 36 | 17,8 | 39 | 20,6 | 45 | 16,0 | 35 | 10,5 | 23 | 1,8 | 4 |
Електричне машинобудування | 57 | 15,8 | 9 | 26,3 | 15 | 17,6 | 10 | 21,0 | 12 | 8,8 | 5 | 10,5 | 6 | — | — |
Виробництво світлоелектричного, електронного, радіо- і телеобладнання | 91 | 16,5 | 15 | 18,7 | 17 | 16,5 | 15 | 23,0 | 21 | 12,1 | 11 | 12,1 | 11 | 1,1 | 1 |
Залізо і сталь | 34 | 5,9 | 2 | 20,6 | 7 | 17,6 | 6 | 20,6 | 7 | 14,7 | 5 | 20,6 | 7 | — | — |
Суднобудування та важке машинобудування | 74 | 17,6 | 13 | 18,9 | 14 | 20,2 | 15 | 13,5 | 10 | 14,9 | 11 | 14,9 | 11 | — | — |
Станкобудування | 39 | 28,2 | 11 | 12,8 | 5 | 12,8 | 5 | 10,6 | 8 | 12,8 | 5 | 12,8 | 5 | — | — |
Загальне машинобудування | 378 | 22,2 | 84 | 20,1 | 76 | 15,3 | 58 | 18,5 | 70 | 13,8 | 52 | 9,0 | 34 | 1,1 | 4 |
Продукти харчування та торгівля ними | 157 | 12,7 | 20 | 12,7 | 20 | 23,0 | 36 | 17,2 | 27 | 15,9 | 25 | 9,0 | 34 | 1,1 | 4 |
Сфера послуг | 114 | 14,0 | 16 | 13,2 | 15 | 17,5 | 20 | 21,1 | 24 | 17,5 | 20 | 14,9 | 17 | 1,8 | 2 |
Готелі і громадське харчування | 53 | 7,6 | 4 | 13,2 | 7 | 5,7 | 3 | 26,4 | 14 | 30,2 | 16 | 16,9 | 9 | — | — |
Виробництво товарів довгострокового вжитку | 197 | 15,7 | 31 | 16,8 | 33 | 20,8 | 41 | 20,3 | 40 | 13,2 | 26 | 11,7 | 23 | 1,5 | 3 |
Виробництво товарів короткострокового вжитку | 165 | 15,8 | 26 | 17,0 | 28 | 21,2 | 35 | 21,2 | 35 | 13,9 | 23 | 10,3 | 17 | 0,6 | 1 |
Масла | 16 | 31,3 | 5 | 18,7 | 3 | 18,7 | 3 | 6,3 | 1 | 12,5 | 2 | 12,5 | 2 | — | — |
Друкарство, видавнича діяльність, преса | 81 | 19,8 | 16 | 19,8 | 16 | 19,8 | 18,4 | 15 | 11,1 | 9 | 9 | 11,1 | 9 | — | — |
Папір та упаковка | 47 | 12,8 | 6 | 17,0 | 8 | 19,1 | 9 | 23,4 | 11 | 21,3 | 10 | 4,3 | 2 | 2,1 | 1 |
Морські перевезення | 46 | 17,4 | 8 | 13,1 | 6 | 6,5 | 3 | 21,7 | 10 | 13,1 | 6 | 28,2 | 13 | — | — |
Взуття та шкіра | 46 | 19,5 | 9 | 17,4 | 8 | 15,2 | 7 | 21,7 | 10 | 10,9 | 5 | 13,1 | 6 | 2,2 | 1 |
Вовняні тканини | 49 | 10,2 | 5 | 20,4 | 10 | 22,4 | 11 | 12,3 | 6 | 14,3 | 7 | 20,4 | 10 | — | — |
Невовняні тканини | 183 | 15,8 | 29 | 13,1 | 24 | 21,9 | 40 | 20,8 | 38 | 18,6 | 34 | 9,8 | 18 | — | — |
Тютюн | 9 | — | — | 11,1 | 1 | 22,2 | 2 | 22,2 | 2 | 33,4 | 3 | 11,1 | 1 | — | — |
Транспорт і доставка | 62 | 17,7 | 11 | 14,5 | 9 | 11,3 | 7 | 29,1 | 18 | 14,5 | 9 | 12,9 | 8 | — | — |
Всього | 2,870 | 15,9 | 457 | 17,1 | 490 | 18,0 | 518 | 20,2 | 579 | 14,9 | 247 | 13,0 | 374 | 0,9 | 25 |
Created/Updated: 25.05.2018