- Цветы и растения
- Аквариум и рыбы
- Для работы
- Для сайта
- Для обучения
- Почтовые индексы Украины
- Всяко-разно
- Электронные библиотеки
- Реестры Украины
- Старинные книги о пивоварении
- Словарь старославянских слов
- Все романы Пелевина
- 50 книг для детей
- Стругацкие, сочинения в 33 томах
- Записи Леонардо да Винчи
- Биология поведения человека
Главная Бухгалтерский учет, аудит Нормативные акты План рахунків бухгалтерського обліку |
План рахунків бухгалтерського обліку
Рахунок 31 "Рахунки в банках"
Рахунок 31 "Рахунки в банках" призначено для обліку наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку, які можуть бути використані для поточних операцій.
Рахунок 31 "Рахунки в банках" має такі субрахунки:
311 "Поточні рахунки в національній валюті"
312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"
313 "Інші рахунки в банку в національній валюті"
314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті"
За дебетом рахунку 31 "Рахунки в банках" відображається надходження грошових коштів, за кредитом - їх використання.
Субрахунки 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" та 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті" призначені для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в іноземній валюті.
Рахунок 31 "Рахунки в банках" кореспондує
| за дебетом з кредитом рахунків: |
| за кредитом з дебетом рахунків: |
14 | "Довгострокові фінансові інвестиції" | 14 | "Довгострокові фінансові інвестиції" |
15 | "Капітальні інвестиції" | 15 | "Капітальні інвестиції" |
16 | "Довгострокова дебіторськазаборгованість" | 18 | "Інші необоротні активи" |
24 | "Брак у виробництві" | ||
18 | "Інші необоротні активи" | 30 | "Каса" |
30 | "Каса" | 31 | "Рахунки в банках" |
31 | "Рахунки в банках" | 33 | "Інші кошти" |
33 | "Інші кошти" | 35 | "Поточні фінансові інвестиції" |
34 | "Короткострокові векселі одержані" | 36 | "Розрахунки з покупцями та замовниками" |
35 | "Поточні фінансові інвестиції" | 37 | "Розрахунки з різними дебіторами" |
36 | "Розрахунки з покупцями та замовниками" | ||
39 | "Витрати майбутніх періодів" | ||
37 | "Розрахунки з різними дебіторами" | 41 | "Пайовий капітал" |
45 | "Вилучений капітал" | ||
41 | "Пайовий капітал" | 46 | "Неоплачений капітал" |
42 | "Додатковий капітал" | 47 | "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" |
45 | "Вилучений капітал" | ||
46 | "Неоплачений капітал" | 48 | "Цільове фінансування і цільові надходження" |
48 | "Цільове фінансування і цільові надходження" | ||
50 | "Довгострокові позики" | ||
50 | "Довгострокові позики" | 51 | "Довгострокові векселі видані" |
52 | "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" | 52 | "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" |
55 | "Інші довгострокові зобов'язання" | 53 | "Довгострокові зобов'язання з оренди" |
60 | "Короткострокові позики" | ||
63 | "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" | 55 | "Інші довгострокові зобов'язання" |
60 | "Короткострокові позики" | ||
64 | "Розрахунки за податками й платежами" | 61 | "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" |
65 | "Розрахунки за страхуванням" | ||
68 | "Розрахунки за іншими операціями" | 62 | "Короткострокові векселі видані" |
63 | "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" | ||
69 | "Доходи майбутніх періодів" | ||
70 | "Доходи від реалізації" | 64 | "Розрахунки за податками й платежами" |
71 | "Інший операційний дохід" | ||
73 | "Інші фінансові доходи" | 65 | "Розрахунки за страхуванням" |
74 | "Інші доходи" | 66 | "Розрахунки з оплати праці" |
75 | "Надзвичайні доходи" | 67 | "Розрахунки з учасниками" |
76 | "Страхові платежі" | 68 | "Розрахунки за іншими операціями" |
97 | "Інші витрати" | ||
|
| 69 | "Доходи майбутніх періодів" |
|
| 76 | "Страхові платежі" |
|
| 84 | "Інші операційні витрати" |
|
| 85 | "Інші затрати" |
|
| 91 | "Загальновиробничі витрати" |
|
| 92 | "Адміністративні витрати" |
|
| 93 | "Витрати на збут" |
|
| 94 | "Інші витрати операційної діяльності" |
|
| 95 | "Фінансові витрати" |
|
| 97 | "Інші витрати" |
|
| 99 | "Надзвичайні витрати" |
Created/Updated: 25.05.2018