- Цветы и растения
- Аквариум и рыбы
- Для работы
- Для сайта
- Для обучения
- Почтовые индексы Украины
- Всяко-разно
- Электронные библиотеки
- Реестры Украины
- Старинные книги о пивоварении
- Словарь старославянских слов
- Все романы Пелевина
- 50 книг для детей
- Стругацкие, сочинения в 33 томах
- Записи Леонардо да Винчи
- Биология поведения человека
Главная Бухгалтерский учет, аудит Книги Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах - Свірко С.В. |
Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах - Свірко С.В.
Додаток 3. Наказ Мінфіну Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
№ 114 від 10.12.99 м. Київ | Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 грудня 1999 р. |
| за № 890/4183 |
Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ
(Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства
№ 67 від 27.07.2000
№ 67 від 27.07.2000
№ 140 від 27.12.2000
№ 122 від 19.07.2001
№ 54 від 26.03.2002
№ 54 від 26.03.2002
№ 91 від 27.05.2002
№ 91 від 27.05.2002
ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
Розділ I. Балансові рахунки
Клас 1. Необоротні активи
Клас 2. Запаси
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи
Клас 4. Власний капітал
Клас 5. Довгострокові зобов’язання
Клас 6. Поточні зобов’язання
Клас 7. Доходи
Клас 8. Витрати
Розділ II. Позабалансові рахунки
Клас. 0. Позабалансові рахунки
ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
Розділ I. Балансові рахунки
Синтетичні рахунки | Субрахунки 1-го рівня | ||
Код | Назва | Код | Назва |
Клас 1.Необоротні активи | |||
10 | Основні засоби | 101 | Земельні ділянки |
|
| 102 | Капітальні витрати на поліпшення земель |
|
| 103 | Будинки та споруди |
|
| 104 | Машини та обладнання |
|
| 105 | Транспортні засоби |
|
| 106 | Інструменти, прилади та інвентар |
|
| 107 | Робочі і продуктивні тварини |
|
| 108 | Багаторічні насадження |
|
| 109 | Інші основні засоби |
11 | Інші необоротні матеріальні активи | 111 | Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок |
|
| 112 | Бібліотечні фонди |
|
| 113 | Малоцінні необоротні матеріальні активи |
|
| 114 | Білизна, постільні речі, одяг та взуття |
|
| 115 | Тимчасові нетитульні споруди |
|
| 116 | Природні ресурси |
|
| 117 | Інвентарна тара |
|
| 118 | Матеріали довготривалого використання для наукових цілей |
|
| 119 | Необоротні матеріальні активи спеціального призначення |
12 | Нематеріальні активи | 121 | Авторські та суміжні з ними права |
| 122 | Інші нематеріальні активи | |
13 | Знос необоротних активів | 131 | Знос основних засобів |
| 132 | Знос інших необоротних матеріальних активів | |
|
| 133 | Знос нематеріальних активів |
(Клас 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства № 67 від 27.07.2000) | |||
Клас 2. Запаси | |||
20 | Виробничі запаси | 201 | Сировина і матеріали |
|
| 202 | Обладнання, конструкції і деталі до установки |
|
| 203 | Спецобладнання для науково-дослідних робіт за господарськими договорами |
|
| 204 | Будівельні матеріали |
|
| 205 | Інші виробничі запаси |
21 | Тварини на вирощуванні і відгодівлі | 211 | Молодняк тварин на вирощуванні |
| 212 | Тварини на відгодівлі | |
| 213 | Птиця | |
|
| 214 | Звірі |
|
| 215 | Кролі |
|
| 216 | Сім’ї бджіл |
|
| 217 | Доросла худоба, вибракувана з основного стада |
|
| 218 | Худоба, прийнята від населення для реалізації |
22 | Малоцінні та швидкозношувані предмети | 221 | Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації |
| 222 | Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення | |
23 | Матеріали і продукти харчування | 231 | Матеріали для учбових, наукових та інших цілей |
|
| 232 | Продукти харчування |
|
| 233 | Медикаменти і перев’язувальні засоби |
|
| 234 | Господарські матеріали і канцелярське приладдя |
|
| 235 | Паливо, горючі і мастильні матеріали |
|
| 236 | Тара |
|
| 237 | Матеріали в дорозі |
|
| 238 | Запасні частини до машин і обладнання |
|
| 239 | Інші матеріали |
24 | Готова продукція | 241 | Вироби виробничих (навчальних) майстерень |
25 | Продукція сільськогосподарського виробництва | 251 | Продукція підсобних (навчальних) сільських господарств |
(Клас 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства № 67 від 27.07.2000) | |||
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи | |||
Каса в національній валюті | |||
Каса в іноземній валюті | |||
Поточні рахунки на видатки установи | |||
Поточні рахунки для переведення підвідомчим установам | |||
Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги | |||
Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | |||
Поточні рахунки для обліку депозитних сум | |||
Поточні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду | |||
Поточні рахунки сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів | |||
Поточні рахунки в іноземній валюті | |||
Інші поточні рахунки | |||
Реєстраційні рахунки | |||
Особові рахунки | |||
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги | |||
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | |||
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум | |||
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду | |||
Реєстраційні рахунки сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів | |||
Інші рахунки в казначействі | |||
Грошові документи в національній валюті | |||
Грошові документи в іноземній валюті | |||
Грошові кошти в дорозі в національній валюті | |||
Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті | |||
Векселі, одержані в національній валюті | |||
Векселі, одержані в іноземній валюті | |||
Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи | |||
Розрахунки в порядку планових платежів | |||
Розрахунки з підзвітними особами | |||
Розрахунки з відшкодування завданих збитків | |||
Розрахунки з іншими дебіторами | |||
(Клас 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства № 67 від 27.07.2000, № 54 від 26.03.2002, № 91 від 27.05.2002) | |||
Клас 4. Власний капітал | |||
Фонд у необоротних активах за їх видами | |||
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами | |||
Результати виконання сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів | |||
Результат виконання кошторису за загальним фондом | |||
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом | |||
Переоцінка матеріальних активів | |||
Інша переоцінка | |||
Клас 5.Довгострокові зобов’язання | |||
Довгострокові кредити банків | |||
Відстрочені довгострокові кредити банків | |||
Інші довгострокові позики | |||
Видані довгострокові векселі | |||
Інші довгострокові фінансові зобов’язання | |||
Клас 6. Поточні зобов’язання | |||
Короткострокові кредити банків | |||
Відстрочені короткострокові кредити банків | |||
Інші короткострокові позики | |||
Прострочені позики | |||
Короткострокові позики з бюджету | |||
Поточна заборгованість за довгостроковими позиками | |||
Поточна заборгованість за довгостроковими векселями | |||
Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями | |||
Видані короткострокові векселі | |||
Розрахунки з постачальниками та підрядниками | |||
Розрахунки з часткової оплати замовлень на дослідно-конструкторські розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів | |||
Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги з власних надходжень | |||
Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті | |||
Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт за господарськими договорами | |||
Розрахунки за платежами і податками в бюджет | |||
Інші розрахунки з бюджетом | |||
Розрахунки з пенсійного забезпечення | |||
Розрахунки із соціального страхування | |||
Розрахунки із страхування на випадок безробіття | |||
Розрахунки з інших видів страхування | |||
Розрахунки із заробітної плати | |||
Розрахунки зі стипендіатами | |||
Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит | |||
Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках | |||
Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування | |||
Розрахунки з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків | |||
Розрахунки з працівниками за позиками банків | |||
Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання | |||
Інші розрахунки за виконані роботи | |||
Розрахунки з депонентами | |||
Розрахунки за депозитними сумами | |||
Розрахунки за коштами, отриманими за іншими джерелами власних надходжень | |||
Розрахунки за спеціальними видами платежів | |||
Розрахунки з іншими кредиторами | |||
Внутрішні розрахунки за загальним фондом | |||
Внутрішні розрахунки за спеціальним фондом | |||
Кошти, передані й отримані | |||
(Клас 6 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства № 67 від 27.07.2000, № 54 від 26.03.2002) |
Клас 7. Доходи | |||
70 | Доходи загального фонду | 701 | Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи |
|
| 702 | Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи |
71 | Доходи спеціального фонду | 711 | Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги |
|
| 712 | Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ |
|
| 713 | Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду |
|
| 714 | Кошти батьків за надані послуги |
|
| 715 | Доходи загального фонду, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду |
|
| 716 | Доходи за витратами майбутніх періодів |
72 | Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт | 721 | Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень |
| 722 | Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств | |
|
| 723 | Реалізація науково-дослідних робіт за договорами |
73 | Доходи бюджетів | 731 | Доходи сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів |
74 | Інші доходи | 741 | Інші доходи бюджетних установ |
(Клас 7 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства № 67 від 27.07.2000, № 54 від 26.03.2002) | |||
Клас 8. Витрати | |||
80 | Видатки із загального фонду | 801 | Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи |
|
| 802 | Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи |
|
| 803 | Видатки сільських, селищних і міських (міст районного підпорядкування) бюджетів |
81 | Видатки спеціального фонду | 811 | Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги |
|
| 812 | Видатки за іншими джерелами власних надходжень |
|
| 813 | Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду |
82 | Виробничі витрати | 821 | Витрати виробничих (навчальних) майстерень |
|
| 822 | Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств |
|
| 823 | Витрати на науково-дослідні роботи за договорами |
|
| 824 | Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв |
|
| 825 | Витрати на заготівлю і переробку матеріалів |
|
| 826 | Видатки до розподілу |
(Клас 8 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства № 67 від 27.07.2000, № 54 від 26.03.2002) |
Розділ II.Позабалансові рахунки
Клас 0. Позабалансові рахунки
01 | Орендовані необоротні активи |
|
|
02 | Активи на відповідальному зберіганні |
|
|
03 | Незавершене капітальне будівництво |
|
|
04 | Непередбачені активи і зобов’язання |
|
|
05 | Гарантії та забезпечення |
|
|
07 | Списані активи та зобов’язання |
|
|
08 | Бланки суворого обліку |
|
|
09 | Призначення та зобов’язання |
|
|
(Клас 0 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства № 91 від 27.05.2002) |
Created/Updated: 25.05.2018