- Цветы и растения
- Аквариум и рыбы
- Для работы
- Для сайта
- Для обучения
- Почтовые индексы Украины
- Всяко-разно
- Электронные библиотеки
- Реестры Украины
- Старинные книги о пивоварении
- Словарь старославянских слов
- Все романы Пелевина
- 50 книг для детей
- Стругацкие, сочинения в 33 томах
- Записи Леонардо да Винчи
- Биология поведения человека
Главная Финансы Фінанси зарубіжних корпорацій - Суторміна В.М., Федосов В.М. |
Фінанси зарубіжних корпорацій - Суторміна В.М., Федосов В.М.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ«ФІНАНСИ ЗАРУБІЖНИХ КОРПОРАЦІЙ»
Денна форма навчання
№ | Тема | Кількість годин | ||||
Усього | У тому числі | |||||
лекції | семінарські та практичні заняття | самостійнаробота | індивідуальнаробота | |||
1 | Сутність, функції та управління фінансами зарубіжних корпорацій | 14 | 2 | 2 | 10 | — |
2 | Корпорація як суб’єкт права | 4 | 2 | — | 2 | — |
3 | Вартість капіталу корпорації | 12 | 2 | 2 | 8 | — |
4 | Структура капіталу корпорації | 23 | 6 | 2 | 10 | 5 |
5 | Бюджетування капітальних вкладень | 18 | 4 | 2 | 8 | 4 |
6 | Оборотний капітал корпорації | 18 | 4 | 2 | 8 | 4 |
7 | Корпорація на фінансовому ринку | 19 | 6 | — | 8 | 5 |
8 | Рух грошових потоків корпорації та оподаткування | 10 | 2 | — | 8 | — |
9 | Фінансова звітність корпорації | 13 | 4 | 2 | 7 | — |
10 | Аналіз фінансової звітності | 21 | 4 | 2 | 10 | 5 |
11 | Фінансове планування | 10 | 2 | 2 | 6 | — |
| Усього | 162 | 38 | 16 | 85 | 23 |
Вечірня форма навчання
№ | Тема | Кількість годин | ||||
Усього | У тому числі | |||||
лекції | семінарські та практичні заняття | самостійна робота | індивідуальна робота | |||
1 | Сутність, функції та управління фінансами зарубіжних корпорацій | 14 | 2 | 2 | 10 | — |
2 | Корпорація як суб’єкт права | 4 | 2 | — | 2 | — |
3 | Вартість капіталу корпорації | 12 | 2 | 2 | 8 | — |
4 | Структура капіталу корпорації | 18 | 6 | 2 | 10 | — |
5 | Бюджетування капітальних вкладень | 14 | 4 | 2 | 8 | — |
6 | Оборотний капітал корпорації | 16 | 4 | 2 | 10 | — |
7 | Корпорація на фінансовому ринку | 16 | 6 | — | 10 | — |
8 | Рух грошових потоків корпорації та оподаткування | 12 | 2 | — | 10 | — |
9 | Фінансова звітність корпорації | 14 | 2 | 2 | 10 | — |
10 | Аналіз фінансової звітності корпорації | 16 | 4 | 2 | 20 | — |
11 | Фінансове планування | 16 | 4 | 2 | 10 | — |
| Усього | 162 | 38 | 16 | 108 | — |
Заочна форма навчання
№ | Тема | Кількість годин | ||||
Усього | У тому числі | |||||
лекції | семінарські та практичні заняття | самостійна робота | індивідуальна робота | |||
1 | Сутність, функції та управління фінансами зарубіжних корпорацій | 1 | 1 | — | — | — |
2 | Корпорація як суб’єкт права | 1 | 1 | — | — | — |
3 | Вартість капіталу корпорації | 1 | 1 | — | — | — |
4 | Структура капіталу корпорації | 3 | 2 | 1 | — | — |
5 | Бюджетування капітальних вкладень | 1 | 1 | — | — | — |
6 | Оборотний капітал корпорації | 1 | 1 | — | — | — |
7 | Корпорація на фінансовому ринку | 1 | 1 | — | — | — |
8 | Рух грошових потоків корпорації та оподаткування | 1 | 1 | — | — | — |
9 | Фінансова звітність корпорації | 2 | 1 | 1 | — | — |
10 | Аналіз фінансової звітності | 2 | 1 | 1 | — | — |
11 | Фінансове планування | 2 | 1 | 1 | — | — |
| Усього | 16 | 12 | 4 |
|
|
Created/Updated: 25.05.2018