- Цветы и растения
- Аквариум и рыбы
- Для работы
- Для сайта
- Для обучения
- Почтовые индексы Украины
- Всяко-разно
- Электронные библиотеки
- Реестры Украины
- Старинные книги о пивоварении
- Словарь старославянских слов
- Все романы Пелевина
- 50 книг для детей
- Стругацкие, сочинения в 33 томах
- Записи Леонардо да Винчи
- Биология поведения человека
Главная Прочие дисциплины Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М. |
Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.
Додатки
Додаток 1. Територія і кількість населення в регіонах (на 1 січня 2003 р.)
Регіон | Територія, тис. км2 | Кількість населення, тис. | У тому числі | Відсоток міського населення | Щільність населення, осіб на | |
міське | сільське | 1 км2 | ||||
України | 603,7 | 48 003,5 | 32 328,4 | 1 5675,1 | 67,3 | 80 |
Автономна Республіка Крим | 26.1 | 2 018,4 | 1 265.9 | 752,5 | 62,7 | 77 |
Області: Вінницька | 26,5 | 1 753,9 | 816,4 | 973,5 | 46,5 | 66 |
Волинська | 20.2 | 1 054.7 | 529.9 | 524.8 | 50.2 | 52 |
Дніпропетровська | 31,9 | 3 532.8 | 2 933.6 | 599,2 | 83,0 | 111 |
Донецька | 26.5 | 4 774,4 | 4 304.8 | 469.6 | 90.2 | 180 |
Житомирська | 29.9 | 1 373.9 | 769,4 | 604.5 | 56.0 | 46 |
Закарпатська | 12.8 | 1 253.9 | 464.4 | 789.5 | 37.0 | 98 |
Запорізька | 27,2 | 1 909,3 | 1 444.8 | 464.5 | 75.7 | 70 |
Івано-Франківська | 13.9 | 1 403,7 | 591.3 | 812.4 | 42,1 | 101 |
Київська | 28.1 | 1 808,3 | 1049.4 | 458.9 | 58,0 | 64 |
Кіровоградська | 24.6 | 1 115.7 | 673.4 | 442.3 | 60.4 | 45 |
Луганська | 26.7 | 2 507.3 | 2 158,5 | 348.8 | 86,1 | 94 |
Львівська | 21.8 | 2611.0 | 1 553.5 | 1057.5 | 59,5 | 120 |
Миколаївська | 24.6 | 1 251,5 | 831,3 | 420.2 | 66,4 | 51 |
Одеська | 33.3 | 2 448,2 | 1 612.4 | 835.8 | 65.9 | 74 |
Полтавська | 28.8 | 1 609.4 | 948.2 | 661.2 | 58.9 | 56 |
Рівненська | 20.1 | 1 168.3 | 547.7 | 620.6 | 46.9 | 58 |
Сумська | 23,8 | 1 279.9 | 832,1 | 447,8 | 65.0 | 54 |
Тернопільська | 13.8 | 1 134.4 | 483.6 | 650.6 | 42.6 | 82 |
Харківська | 31.4 | 2 887,9 | 2 272.0 | 615.9 | 78.7 | 92 |
Херсонська | 28.5 | 1 161.4 | 699.2 | 462.2 | 60.2 | 41 |
Хмельницька | 20.6 | 1 414,9 | 726.4 | 688.5 | 51.3 | 69 |
Черкаська | 20.9 | 1 386.6 | 747.9 | 638.7 | 53.9 | 66 |
Чернівецька | 8,1 | 918.5 | 373.1 | 545.4 | 40.6 | 113 |
Чернігівська | 31.9 | 1 225.2 | 720.6 | 504.6 | 58.8 | 38 |
м. Київ | 0.8 | 2621.7 | 2 621.7 | X | 100,0 | 3 277 |
м. Севастополь* | 0.9 | 378,5 | 356.9 | 21.6 | 94.3 | 421 |
"Включаючи м. Інкерман, смт. Кача і сільські ради, підпорядковані міській раді.
Додаток 2. Розподіл постійного населення за основними віковими групами (осіб)
Вікова група | 1959* | 1970* | 1979 | 1989 | 2001 |
Міські поселенки та сільська місцевість | |||||
Всього | 41 869 046 | 4 726 517 | 49 609 333 | 51 452 034 | 48 240 902 |
У тому числі у віці молодшому за працездатний | 11 332 481 | 12 539 287 | 11 458 455 | 11 828 276 | 8 743 741 |
працездатному | 24 883 145 | 26 446 664 | 28 805 414 | 28 721 553 | 27 984 660 |
старшому за працездатний | 5 653 420 | 8 340 566 | 9 337 650 | 10 895 316 | 11 492 841 |
Міські поселення | |||||
Всього | 19 147 419 | 25 688 560 | 30 168 937 | 34 297 231 | 32 290 729 |
у тому числі у віці молодшому за працездатний | 4 815 422 | 6 348 660 | 6 831 082 | 8 028 442 | 5 535 563 |
працездатному | 12 189 622 | 15 571 719 | 18 695 542 | 20 216 234 | 19 807 756 |
старшому за працездатний | 2 142 375 | 3 768 181 | 4 634 832 | 6 046 146 | 6 928 569 |
Сільська місцевість | |||||
Всього | 22 721 627 | 21 437 957 | 19 440 396 | 17 154 803 | 15 950 173 |
у тому числі у віці молодшому за працездатний | 6 517 059 | 6 190 627 | 4 622 373 | 3 799 834 | 3 208 178 |
працездатному | 12 693 523 | 10 674 945 | 10 109 872 | 8 505 319 | 81 76 904 |
старшому за працездатний | 3 511 045 | 4 572 385 | 4 702 818 | 4 849 170 | 4 564 272 |
'Див. виноску до табл. 16.2. У 1959, 1970 рр. — наявне населення.
Додаток 3. Демографічне навантаження постійного населення (непрацездатне населення на 1000 осіб працездатного віку, осіб)
Вікова група | 1959* | 1970* | 1979 | 1989 | 2001 |
Міські поселення та сільська місцевість | |||||
Всього | 683 | 797 | 722 | 791 | 723 |
у тому числі у віці молодшому за працездатний | 456 | 479 | 398 | 412 | 312 |
старшому за працездатний | 227 | 318 | 324 | 379 | 411 |
Міські поселення | |||||
Всього | 571 | 651 | 613 | 696 | 629 |
у тому числі у віці молодшому за працездатний | 395 | 409 | 365 | 397 | 279 |
старшому за працездатний | 176 | 242 | 248 | 299 | 350 |
Сільська місцевість | |||||
Всього | 790 | 1 011 | 922 | 1 017 | 950 |
у тому числі у віці молодшому за працездатний | 513 | 581 | 457 | 447 | 392 |
старшому за працездатний | 277 | 430 | 465 | 570 | 558 |
1 Див. виноску до табл. 16.2.
* У 1959, 1970 рр. — наявне населення.
Created/Updated: 25.05.2018