- Цветы и растения
- Аквариум и рыбы
- Для работы
- Для сайта
- Для обучения
- Почтовые индексы Украины
- Всяко-разно
- Электронные библиотеки
- Реестры Украины
- Старинные книги о пивоварении
- Словарь старославянских слов
- Все романы Пелевина
- 50 книг для детей
- Стругацкие, сочинения в 33 томах
- Записи Леонардо да Винчи
- Биология поведения человека
Главная Прочие дисциплины Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М. |
Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.
Додаток 24. Інвестиції в основний капітал за регіонами (у порівнянних цінах; млн грн)
Регіон | 1985 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
Україна | 44 690 | 55 368 | 16 097 | 12 557 | 11 449 | 12 151 | 12 197 | 13 955 | 16 857 | 18 353 |
Автономна Республіка Крим | 2 323 | 2 740 | 428 | 327 | 279 | 287 | 503 | 472 | 638 | 743 |
Області: Вінницька | 1 015 | 1 435 | 448 | 334 | 265 | 246 | 202 | 222 | 292 | 320 |
Волинська | 678 | 932 | 196 | 142 | 162 | 167 | 174 | 166 | 277 | 311 |
Дніпропетровська | 4 632 | 5 557 | 1 784 | 1 335 | 1 162 | 1 133 | 1 083 | 1 337 | 1 429 | 1 432 |
Донецька | 4 991 | 5 866 | 2 027 | 1 652 | 1 330 | 1 497 | 1 480 | 1 589 | 1 868 | 1 860 |
Житомирська | 1 048 | 1 906 | 473 | 322 | 212 | 173 | 148 | 153 | 168 | 261 |
Закарпатська | 819 | 1063 | 143 | 132 | 122 | 146 | 169 | 203 | 270 | 300 |
Запорізька | 2 386 | 2 898 | 809 | 702 | 583 | 688 | 661 | 673 | 664 | 742 |
Івано-Франківська | 684 | 802 | 690 | 259 | 237 | 239 | 231 | 369 | 444 | 473 |
Київська | 2 451 | 2 938 | 779 | 61 1 | 489 | 572 | 490 | 579 | 713 | 824 |
Кіровоградська | 1 132 | 1 575 | 283 | 219 | 189 | 173 | 157 | 158 | 213 | 249 |
Луганська | 2 567 | 3 102 | 903 | 647 | 653 | 583 | 513 | 547 | 635 | 674 |
Львівська | 1 807 | 1 883 | 624 | 538 | 571 | 502 | 482 | 615 | 694 | 880 |
Миколаївська | 1 322 | 1 679 | 448 | 328 | 272 | 285 | 241 | 269 | 381 | 516 |
(одеська | 2 958 | 3 014 | 674 | 495 | 512 | 519 | 602 | 845 | 1295 | 1308 |
Полтавська | 14 30 | 1832 | 752 | 704 | 796 | 850 | 813 | 850 | 722 | 893 |
Рівненська | 1 125 | 1 388 | 323 | 259 | 237 | 279 | 270 | 223 | 303 | 349 |
Сумська | 1 114 | 1 250 | 357 | 328 | 385 | 383 | 303 | 356 | 499 | 471 |
Тернопільська | 668 | 973 | 247 | 190 | 198 | 217 | 157 | 124 | 145 | 161 |
Харківська | 2 523 | 3 095 | 717 | 721 | 766 | 703 | 582 | 803 | 990 | 1193 |
Херсонська | 1 229 | 1 558 | 282 | 189 | 171 | 168 | 140 | 169 | 208 | 194 |
Хмельницька | 1 253 | 1 735 | 441 | 295 | 321 | 334 | 289 | 276 | 302 | 365 |
Черкаська | 965 | 1306 | 426 | 305 | 208 | 194 | 219 | 195 | 220 | 286 |
Чернівецька | 560 | 868 | 168 | 110 | 108 | 101 | 83 | 86 | 127 | 166 |
Чернігівська | 823 | 1220 | 367 | 309 | 220 | 207 | 212 | 240 | 281 | 285 |
м Київ | 1 978 | 2 488 | 1 209 | 1 048 | 1 050 | 1 546 | 1 945 | 2 356 | 3 002 | 2 961 |
м. Севастополь | 209 | 265 | 99 | 56 | 51 | 59 | 48 | 80 | 77 | 136 |
Додаток 25. Інвестиції в основний капітал на одну особу за регіонами (у порівнянних цінах; грн)
Регіон | 1985 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
Україна | 877,8 | 1 072,3 | 313,9 | 246,9 | 227,0 | 242,8 | 245,7 | 283,4 | 348,1 | 382,5 |
Автономна Республіка Крим | 986,0 | 1 085,1 | 195,9 | 151.1 | 130.4 | 135.4 | 239,9 | 226,7 | 316,9 | 368.4 |
Області: Вінницька | 517.3 | 752,0 | 239.4 | 179.8 | 143.8 | 134.3 | 111.5 | 123,7 | 165,3 | 182,2 |
Волинська | 644.9 | 876.4 | 182.4 | 132.6 | 151.8 | 156.9 | 164.2 | 157,2 | 261.3 | 295.0 |
Дніпропетровська | 1 228.5 | 1 427.5 | 469.3 | 349.5 | 307.3 | 302.2 | 291.4 | 362.9 | 399.9 | 404.2 |
Донецька | 950.5 | 1 102.2 | 389.2 | 321.3 | 262.1 | 298.4 | 298.4 | 324.1 | 385.1 | 388.3 |
Житомирська | 669.4 | 1 257.0 | 319.8 | 219.6 | 145.7 | 120.1 | 103.0 | 107.9 | 121.0 | 188.8 |
Закарпатська | 670.2 | 846.8 | 111.6 | 103.0 | 95.2 | 114.2 | 132.1 | 159.3 | 215.7 | 239.7 |
Запорізька | 1 172.7 | 1 388.1 | 389.2 | 340.7 | 285.4 | 339.7 | 329.6 | 338.7 | 344.0 | 387.5 |
Івано-Франківська | 493.3 | 562.1 | 473,7 | 177.9 | 162.8 | 164.9 | 159.2 | 255,6 | 315,8 | 337.4 |
Київська | 1 243.4 | 1 513.3 | 410.4 | 324,6 | 262.0 | 309.1 | 267.3 | 318.9 | 389.4 | 455.3 |
Кіровоградська | 917.6 | 1 278.8 | 232.1 | 181.5 | 158.4 | 147,0 | 134.9 | 137.6 | 188.8 | 223,5 |
Луганська | 908.4 | 1 083.4 | 322.3 | 234.4 | 240.2 | 217.2 | 193.2 | 209.0 | 247.5 | 267.6 |
Львівська | 678.8 | 687.5 | 227.3 | 196.7 | 209.6 | 184.9 | 178.5 | 228.8 | 264.9 | 338.7 |
Миколаївська | 1021.4 | 1255.8 | 321,8 | 245.6 | 205.3 | 216.9 | 185.1 | 208.7 | 300,4 | 411.1 |
Одеська | 1 138.9 | 1151.1 | 261.4 | 193.5 | 201.7 | 205,8 | 240,8 | 340.2 | 526,2 | 535.4 |
Полтавська | 817.8 | 1045.3 | 431.8 | 407.6 | 465.0 | 501.2 | 483,9 | 510.8 | 440.7 | 554.6 |
Рівненська | 970.1 | 1186.6 | 271.7 | 218.0 | 200.0 | 235.7 | 229.7 | 189.3 | 258.9 | 298.6 |
Сумська | 775.4 | 876.8 | 255.1 | 236.7 | 207.7 | 208.4 | 226.0 | 269.0 | 382.8 | 366.6 |
Тернопільська | 572.0 | 832.8 | 210.8 | 162.5 | 169.9 | 187.2 | 135.4 | 107.5 | 127.0 | 142.0 |
Харківська | 803.4 | 974.7 | 232.4 | 236.4 | 253.7 | 235.0 | 196.3 | 273.6 | 340.9 | 413.9 |
Херсонська | 1010.9 | 1245.7 | 222.5 | 150.3 | 137.0 | 135.6 | 113.6 | 138.5 | 176.6 | 166.2 |
Хмельницька | 81 1.9 | 1 144.5 | 292.6 | 196,9 | 216.0 | 226.2 | 197.9 | 190.6 | 210.7 | 257.5 |
Черкаська | 627.3 | 855.3 | 282.7 | 204.2 | 140.5 | 132.4 | 150.5 | 135.2 | 1 56.6 | 205.9 |
Чернівецька | 604.3 | 922.0 | 177.3 | 116.4 | 114.6 | 107.1 | 88.8 | 91.9 | 136.8 | 181.1 |
Чернігівська | 570.0 | 867.6 | 270.8 | 230.9 | 166.3 1 | 158.5 | 164.4 | 188.6 | 226.2 | 233.0 |
м. Київ | 815.5 | 955.7 | 463.1 | 402.5 | 403.9 | 595.2 | 748.5 | 904.9 | 1 164.2 | 1 151.5 |
м. Севастополь | 554.8 | 661.3 | 241.8 | 138.5 | 127.7 | 149.5 | 123.9 | 204.7 | 203.9 | 362.1 |
Created/Updated: 25.05.2018