- Цветы и растения
- Аквариум и рыбы
- Для работы
- Для сайта
- Для обучения
- Почтовые индексы Украины
- Всяко-разно
- Электронные библиотеки
- Реестры Украины
- Старинные книги о пивоварении
- Словарь старославянских слов
- Все романы Пелевина
- 50 книг для детей
- Стругацкие, сочинения в 33 томах
- Записи Леонардо да Винчи
- Биология поведения человека
Главная Прочие дисциплины Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М. |
Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.
Додаток 26. Введення в дію основних фондів за регіонами (у фактичних цінах)
Регіон | 1985 | 1990 | 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| млн. крб | млрд. крб | |||||||
Україна | 23 236 | 26 780 | 481 826 | 14 314 | 14 447 | 17 094 | 21 774 | 29 362 | 34 547 |
Автономна Республіка Крим | 1118 | 1184 | 12 869 | 310 | 289 | 448 | 692 | 994 | 1 563 |
Області: Вінницька | 632 | 819 | 14 269 | 311 | 252 | 284 | 309 | 568 | 645 |
Волинська | 346 | 439 | 6 974 | 157 | 167 | 237 | 255 | 410 | 647 |
Дніпропетровська | 2 028 | 2 220 | 59 121 | 1 355 | 1 373 | 1 389 | 2 268 | 2 727 | 2 757 |
Донецька | 2 428 | 2 753 | 63 1 13 | 1 862 | 1 997 | 2 143 | 2 597 | 3 280 | 3 552 |
Житомирська | 497 | 817 | 15076 | 359 | 211 | 225 | 266 | 288 | 415 |
Закарпатська | 351 | 498 | 5417 | 112 | 128 | 284 | 259 | 356 | 553 |
Запорізька | 12 08 | 1 160 | 17 694 | 1 635 | 972 | 897 | 1 246 | 1 205 | 1 399 |
Івано-Франківська | 518 | 530 | 8 860 | 600 | 242 | 298 | 512 | 654 | 834 |
Київська | 1 062 | 1 234 | 24 765 | 596 | 487 | 719 | 698 | 1 442 | 1 426 |
Кіровоградська | 518 | 742 | 8 512 | 250 | 333 | 230 | 291 | 429 | 498 |
Луганська | 1 324 | 1 773 | 26 434 | 765 | 913 | 1 408 | 951 | 1 316 | 1 396 |
Львівська | 1 225 | 1 160 | 18 826 | 736 | 556 | 739 | 968 | 1 208 | 1 690 |
Миколаївська | 632 | 734 | 14 001 | 228 | 296 | 330 | 447 | 626 | 1008 |
Одеська | 1 459 | 1 301 | 21 166 | 501 | 606 | 718 | 1 128 | 2 159 | 2 403 |
Полтавська | 778 | 1 020 | 23 706 | 622 | 889 | 970 | 1 276 | 1 478 | 1 738 |
Рівненська | 460 | 514 | 6713 | 207 | 370 | 278 | 371 | 430 | 528 |
Сумська | 695 | 825 | 11391 | 305 | 267 | 454 | 562 | 824 | 948 |
Тернопільська | 372 | 450 | 7125 | 166 | 210 | 209 | 193 | 280 | 268 |
Харківська | 1 387 | 1 658 | 24 470 | 940 | 914 | 874 | 1 164 | 1 569 | 2 261 |
Херсонська | 625 | 750 | 9 939 | 176 | 209 | 202 | 260 | 429 | 380 |
Хмельницька | 581 | 643 | 13 059 | 314 | 318 | 414 | 487 | 433 | 578 |
Черкаська | 644 | 726 | 14 724 | 221 | 319 | 292 | 325 | 417 | 526 |
Чернівецька | 235 | 308 | 3 468 | 73 | 104 | 182 | 114 | 194 | 216 |
Чернігівська | 523 | 669 | 12 966 | 247 | 223 | 287 | 423 | 525 | 520 |
м. Київ | 1 476 | 1 735 | 35 075 | 1 196 | 1 730 | 2 441 | 3 635 | 5 015 | 5 587 |
м. Севастополь | 1 14 | 118 | 2 193 | 70 | 72 | 142 | 107 | 106 | 211 |
Додаток 27. Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами у 2002 р.
Регіон | Експорт | Імпорт | ||||
Кількість підприємств | Вартість, млн дол. США | Відсотків до загального обсягу | Кількість підприємств | Вартість, млн дол. США | Відсотків до загального обсягу | |
Україна* | 13 506 | 17 957.1 | 100.0 | 19 702 | 16 976,8 | 100,0 |
Автономна Республіка Крим | 274 | 220.5 | 1.2 | 414 | 120.9 | 0.7 |
Області: Вінницька | 372 | 249,7 | 1.4 | 328 | 150.7 | 0.9 |
Волинська | 281 | 147.8 | 0.8 | 313 | 141.0 | 0.8 |
Дніпропетровська | 1 119 | 2 866.2 | 16.0 | 1839 | 1 123.5 | 6.6 |
Донецька | 849 | 3 539,9 | 19.7 | 1 255 | 874.8 | 5.2 |
Житомирська | 376 | 176.6 | 1.0 | 272 | 140.9 | 0.8 |
Закарпатська | 548 | 270,6 | 1.5 | 550 | 252.6 | 1.5 |
Запорізька | 522 | 1 326.8 | 7.4 | 584 | 481.3 | 2.8 |
Івано-Франківська | 413 | 392.8 | 2.2 | 318 | 255.3 | 1.5 |
Київська | 477 | 300.4 | 1.7 | 783 | 465.1 | 2.7 |
Кіровоградська | 175 | 72.3 | 0.4 | 133 | 29.0 | 0.2 |
Луганська | 408 | 1 409.7 | 7,9 | 378 | 186,4 | 1.1 |
Львівська | 824 | 353.9 | 2.0 | 1 180 | 511.7 | 3.0 |
Миколаївська | 334 | 540.7 | 3.0 | 262 | 257.8 | 1.5 |
Одеська | 728 | 976.6 | 5,5 | 1 324 | 774.5 | 4.6 |
Полтавська | 370 | 778.2 | 4.3 | 376 | 173.9 | 1.0 |
Рівненська | 222 | 105,1 | 0.6 | 252 | 1 15.8 | 0,7 |
Сумська | 325 | 261.1 | 1.5 | 284 | 111.0 | 0.7 |
Тернопільська | 143 | 65.0 | 0.4 | 239 | 49.0 | 0,3 |
Харківська | 922 | 400.2 | 2.2 | 1 292 | 552.5 | 3.3 |
Херсонська | 201 | 167.2 | 0.9 | 176 | 43.6 | 0.3 |
Хмельницька | 260 | 110.0 | 0.6 | 266 | 85.8 | 0.5 |
Черкаська | 278 | 202.1 | 1.1 | 251 | 134.5 | 0.8 |
Чернівецька | 198 | 70.6 | 0.4 | 182 | 49.0 | 0,3 |
Чернігівська | 245 | 169.5 | 0.9 | 231 | 159.2 | 0.9 |
м. Київ | 2 459 | 2 441,7 | 13.6 | 6 031 | 3 561,1 | 21.0 |
м. Севастополь | 133 | 45.5 | 0.3 | 140 | 30,0 | 0.2 |
* Включаючи нерозподілену за областями частину.
Додаток 28. Прямі іноземні інвестиції в регіони України у 2002 р.(млн дол. США)
| На початок року | На кінець року | ||
Регіон | Всього | У тому числі у спільні підприємства | Всього | У тому числі у спільні підприємства |
У країна | 4 555.3 | 2 491,3 | 5 339,0 | 2 745,2 |
Автономна Республіка Крим | 162,9 | 162,7 | 194.8 | 193,2 |
Області: Вінницька | 27.3 | 20,7 | 38,4 | 26,2 |
Волинська | 48,9 | 15.8 | 53.6 | 16.3 |
Дніпропетровська | 294.6 | 158.8 | 359.4 | 232.4 |
Донецька | 334,7 | 91.5 | 389,4 | 90.6 |
Житомирська | 38.1 | 20.3 | 58,2 | 24.8 |
Закарпатська | 108.0 | 85.0 | 127,7 | 91.4 |
Запорізька | 307.0 | 305.4 | 362.0 | 360.5 |
Івано-Франківська | 46.3 | 38,5 | 69,9 | 63,1 |
Київська | 413.6 | 361.5 | 419.5 | 366.7 |
Кіровоградська | 36,0 | 36.0 | 38.0 | 37.7 |
Луганська | 39.3 | 15,9 | 51.6 | 15,8 |
Львівська | 159.7 | 68.6 | 220.3 | 81.3 |
Миколаївська | 60.4 | 2,4 | 65,4 | 2.2 |
Одеська | 235,7 | 179.8 | 289.3 | 209.0 |
Полтавська | 149,6 | 137.7 | 155.9 | 142.7 |
Рівненська | 47,9 | 38,9 | 51,0 | 39.0 |
Сумська | 126.8 | 36.8 | 127.6 | 34,9 |
Тернопільська | 23,0 | 14,0 | 26.9 | 15.7 |
Харківська | 150,2 | 115.9 | 164,1 | 110.8 |
Херсонська | 45,1 | 39.3 | 55.8 | 49.9 |
Хмельницька | 21,5 | 10,2 | 28.5 | 11.8 |
Черкаська | 54,7 | 52.0 | 51.6 | 46.9 |
Чернівецька | 12.9 | 9.1 | 15.0 | 11.1 |
Чернігівська | 53.9 | 51.3 | 61.3 | 53.6 |
м Київ | 1 541,7 | 420.9 | 1 848.9 | 416.3 |
м. Севастополь | 15,5 | 2,3 | 14,9 | 1.3 |
Created/Updated: 25.05.2018