- Цветы и растения
- Аквариум и рыбы
- Для работы
- Для сайта
- Для обучения
- Почтовые индексы Украины
- Всяко-разно
- Электронные библиотеки
- Реестры Украины
- Старинные книги о пивоварении
- Словарь старославянских слов
- Все романы Пелевина
- 50 книг для детей
- Стругацкие, сочинения в 33 томах
- Записи Леонардо да Винчи
- Биология поведения человека
Главная Прочие дисциплины Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М. |
Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.
Додаток 32. Торгова площа магазинів і кількість місць на об'єктах підприємств ресторанного господарства за регіонами
Регіон | Торгова площа магазинів, тис м2 | Кількість місць на об'єктах ресторанного господарства, тис. | ||||||||||
1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | |
Україна | 10 195 | 11 300 | 10 950 | 7 029 | 6 515 | 6 054 | 4 054 | 4 467 | 2 815 | 1 916 | 1 841 | 1 771 |
Автономна Республіка Крим | 408 | 459 | 384 | 268 | 266 | 247 | 153 | 169 | 91 | 80 | 91 | 90 |
Області: Вінницька | 390 | 444 | 458 | 246 | 228 | 193 | 131 | 142 | 101 | 66 | 62 | 61 |
Волинська | 209 | 240 | 227 | 147 | 137 | 126 | 73 | 87 | 80 | 69 | 69 | 71 |
Дніпропетровська | 672 | 742 | 775 | 543 | 480 | 452 | 317 | 356 | 228 | 136 | 126 | 125 |
Донецька | 1 090 | 1 171 | 1 189 | 756 | 674 | 591 | 427 | 450 | 299 | 208 | 188 | 173 |
Житомирська | 312 | 357 | 334 | 238 | 209 | 196 | 108 | 123 | 92 | 62 | 57 | 55 |
Закарпатська | 252 | 282 | 284 | 182 | 163 | 150 | 123 | 132 | 81 | 51 | 48 | 44 |
Запорізька | 394 | 431 | 400 | 269 | 256 | 233 | 159 | 170 | 106 | 73 | 72 | 65 |
Івано-Франківська | 248 | 286 | 295 | 158 | 136 | 123 | 131 | 144 | 102 | 50 | 57 | 53 |
Київська | 389 | 437 | 390 | 250 | 238 | 212 | 1 16 | 131 | 96 | 78 | 74 | 73 |
Кіровоградська | 286 | 310 | 281 | 156 | 139 | 127 | 83 | 93 | 69 | 43 | 40 | 36 |
Луганська | 602 | 641 | 595 | 315 | 282 | 257 | 230 | 244 | 146 | 87 | 80 | 80 |
Львівська | 459 | 527 | 518 | 406 | 392 | 387 | 236 | 259 | 208 | 128 | 126 | 122 |
Миколаївська | 268 | 304 | 311 | 171 | 158 | 146 | 84 | 102 | 74 | 53 | 49 | 48 |
Одеська | 460 | 499 | 482 | 322 | 318 | 307 | 214 | 222 | 92 | 67 | 67 | 69 |
Полтавська | 385 | 429 | 393 | 241 | 223 | 205 | 132 | 151 | 94 | 59 | 57 | 57 |
Рівненська | 244 | 276 | 283 | 146 | 144 | 136 | 81 | 98 | 64 | 56 | 54 | 52 |
Сумська | 329 | 361 | 292 | 218 | 207 | 199 | 104 | 119 | 70 | 37 | 38 | 38 |
Тернопільська | 228 | 264 | 289 | 137 | 129 | 1 16 | 76 | 90 | 53 | 39 | 37 | 32 |
Харківська | 552 | 595 | 568 | 412 | 364 | 352 | 265 | 289 | 157 | 122 | 113 | 106 |
Херсонська | 245 | 280 | 288 | 158 | 144 | 142 | 87 | 99 | 55 | 35 | 30 | 30 |
Хмельницька | 351 | 404 | 424 | 233 | 206 | 195 | 108 | 126 | 73 | 59 | 54 | 53 |
Черкаська | 347 | 383 | 341 | 225 | 190 | 165 | 122 | 128 | 73 | 49 | 41 | 39 |
Чернівецька | 165 | 180 | 171 | 103 | 101 | 92 | 75 | 83 | 49 | 37 | 35 | 33 |
Чернігівська | 323 | 350 | 319 | 234 | 215 | 197 | 82 | 92 | 58 | 49 | 48 | 49 |
м. Київ | 372 | 411 | 446 | 427 | 443 | 432 | 232 | 269 | 125 | 108 | 111 | 102 |
м. Севастополь | 60 | 65 | 70 | 68 | 73 | 76 | ЗІ | 34 | 22 | 15 | 17 | 15 |
Додаток 33. Кількість малих підприємств за регіонами
Регіон | Всього | На 10 000 населення | ||||
2000 | 2001 | 2002 | 2000 | 2001 | 2002 | |
Україна | 217 930 | 233 607 | 253 791 | 44 | 48 | 53 |
Автономна Республіка Крим | 9 183 | 10 984 | 12 437 | 44 | 54 | 61 |
Області: Вінницька | 5 221 | 5 303 | 6 460 | 29 | 30 | 37 |
Волинська | 3 468 | 3 731 | 4 148 | 33 | 35 | 39 |
Дніпропетровська | 13 494 | 15 331 | 17 001 | 37 | 43 | 48 |
Донецька | 24 807 | 24 833 | 25 354 | 50 | 51 | 53 |
Житомирська | 5 181 | 5 704 | 5 848 | 37 | 41 | 42 |
Закарпатська | 5 843 | 6 396 | 6 507 | 46 | 51 | 52 |
Запорізька | 7 972 | 8 687 | 9 781 | 41 | 45 | 51 |
Івано-Франківська | 6 146 | 6 464 | 6 737 | 43 | 46 | 48 |
Київська | 5 978 | 6 575 | 7 738 | 32 | 36 | 43 |
Кіровоградська | 4 369 | 5 042 | 5 071 | 38 | 44 | 45 |
Луганська | 8 764 | 9 347 | 9 837 | 34 | 36 | 39 |
Львівська | 13 612 | ІЗ 996 | 14 759 | 51 | 53 | 56 |
Миколаївська | 6 843 | 7216 | 7 581 | 53 | 57 | 60 |
Одеська | 9 591 | 10 660 | 11 735 | 38 | 43 | 48 |
Полтавська | 6 128 | 6 538 | 7 055 | 37 | 40 | 44 |
Рівненська | 3 650 | 3 972 | 4 233 | 31 | 34 | 36 |
Сумська | 4 944 | 5 319 | 5 612 | 37 | 41 | 44 |
Тернопільська | 3 030 | 3 468 | 3 645 | 26 | 30 | 32 |
Харківська | 13 392 | 15 127 | 16 119 | 45 | 52 | 56 |
Херсонська | 7 615 | 5 818 | 6 021 | 64 | 49 | 52 |
Хмельницька | 4 519 | 4 841 | 5 178 | 31 | 34 | 36 |
Черкаська | 5 058 | 5 065 | 5 353 | 35 | 36 | 38 |
Чернівецька | 2 975 | 3 569 | 3 668 | 32 | 39 | 40 |
Чернігівська | 3 388 | 3 567 | 4 325 | 27 | 28 | 35 |
м. Київ | ЗО 691 | 33 940 | 39 448 | 117 | 130 | 151 |
м. Севастополь | 2 068 | 2 114 | 2 140 | 54 | 22 | 56 |
Created/Updated: 25.05.2018