Указатель элементов
Условные обозначения: Необязательный, Запрещен, Пустой, Нежелательный, Loose DTD, Frameset DTD
Имя | Нач. тег | Кон. тег | Пуст | Нежелат. | DTD | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|
A | якорь | |||||
ABBR | сокращенная форма (например, WWW, HTTP и т.д.) | |||||
ACRONYM | ||||||
ADDRESS | информация об авторе | |||||
APPLET | Н | L | апплет Java | |||
AREA | З | П | область клиентского изображения-карты | |||
B | полужирный текст | |||||
BASE | З | П | базовый URI документа | |||
BASEFONT | З | П | Н | L | базовый размер шрифта | |
BDO | I18N BiDi over-ride | |||||
BIG | большой текст | |||||
BLOCKQUOTE | цитата | |||||
BODY | Н | Н | тело документа | |||
BR | З | П | жесткий перевод строки | |||
BUTTON | кнопка | |||||
CAPTION | заголовок таблицы | |||||
CENTER | Н | L | сокращение для DIV align=center | |||
CITE | цитата | |||||
CODE | фрагмент компьютерного кода | |||||
COL | З | П | столбец таблицы | |||
COLGROUP | Н | группа столбцов таблицы | ||||
DD | Н | описание определения | ||||
DEL | удаленный текст | |||||
DFN | определение экземпляра | |||||
DIR | Н | L | список каталогов | |||
DIV | общий контейнер языка/стиля | |||||
DL | список определений | |||||
DT | Н | определяемый термин | ||||
EM | выделение | |||||
FIELDSET | группа управляющих элементов формы | |||||
FONT | Н | L | локальное изменение шрифта | |||
FORM | интерактивная форма | |||||
FRAME | З | П | F | вложенное окно | ||
FRAMESET | F | разделение окна | ||||
H1 | заголовок | |||||
H2 | заголовок | |||||
H3 | заголовок | |||||
H4 | заголовок | |||||
H5 | заголовок | |||||
H6 | заголовок | |||||
HEAD | Н | Н | заголовок документа | |||
HR | F | П | горизонтальный разделитель | |||
HTML | Н | Н | корневой элемент документа | |||
I | курсив | |||||
IFRAME | L | встроенное окно | ||||
IMG | З | П | внедренное изображение | |||
INPUT | З | П | управляющий элемент формы | |||
INS | вставленный текст | |||||
ISINDEX | З | П | Н | L | запрос из одной строки | |
KBD | текст, вводимый пользователем | |||||
LABEL | текст метки поля формы | |||||
LEGEND | описание набора полей | |||||
LI | Н | элемент списка | ||||
LINK | З | П | не зависящая от устройства ссылка | |||
MAP | клиентское изображение-карта | |||||
MENU | Н | L | список меню | |||
META | З | П | общая метаинформация | |||
NOFRAMES | F | альтернативный контейнер содержимого для представления без фреймов | ||||
NOSCRIPT | альтернативный контейнер содержимого для представления без скриптов | |||||
OBJECT | общий внедренный объект | |||||
OL | упорядоченный список | |||||
OPTGROUP | группа опций | |||||
OPTION | Н | выбираемый элемент | ||||
P | Н | абзац | ||||
PARAM | З | П | значение именованного свойства | |||
PRE | форматированный текст | |||||
Q | короткая встроенная цитата | |||||
S | Н | L | перечеркнутый текст | |||
SAMP | пример вывода программы, скрипта и т.д. | |||||
SCRIPT | выражения скрипта | |||||
SELECT | выбор варианта | |||||
SMALL | мелкий текст | |||||
SPAN | общий контейнер языка/стиля | |||||
STRIKE | З | L | перечеркнутый текст | |||
STRONG | усиленное выделение | |||||
STYLE | инфомрация о стиле | |||||
SUB | нижний индекс | |||||
SUP | верхний индекс | |||||
TABLE | ||||||
TBODY | Н | Н | тело таблицы | |||
TD | Н | ячейка данных таблицы | ||||
TEXTAREA | текстовое поле из нескольких строк | |||||
TFOOT | Н | сноска таблицы | ||||
TH | Н | заголовок ячейки таблицы | ||||
THEAD | Н | заголовок таблицы | ||||
TITLE | название документа | |||||
TR | Н | строка таблицы | ||||
TT | шрифт пишущей машинки (моноширинный) | |||||
U | Н | L | подчеркнутый текст | |||
UL | неупорядоченный список | |||||
VAR | экземпляр переменной или аргумента программы |
Created/Updated: 25.05.2018