Начало раздела Производственные, любительские Радиолюбительские Авиамодельные, ракетомодельные Полезные, занимательные | Хитрости мастеру Электроника Физика Технологии Изобретения | Тайны космоса Тайны Земли Тайны Океана Хитрости Карта раздела | |
Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для сайтов - гиперссылки) |
Навигация: => | На главную/Электроника/ Справочник / |
Справочные данные зарубежных оптопар
Тип | CRT, % | Viso, V | Vceo/max, V | Vcesat/slow, V | Ic/a, mA | If, mA | Ton, µS | Toff, µS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аналоговые оптопары | ||||||||
TIL112 TIL111 4N28 4N27 4N38A 4N26 4N25 CNY71 CNX62A CNX82A CNX83A IL10 PC111 TLP621-1 PC816 CNY65 CNY21 CQY80 CNY17-2 CNY18-5 CNY17-3 CNY17F-3 MB134C 4N37 4N29 4N36 4N35 CNY17-4 CNY75C 4N45 TIL113 TIL127 4N46 4N32 4N33 ILD74 CNY74-4 | >2 >2.5 >10 >10 >20 >20 >20 >20 40 40 40 >50 >50 >50 >50 50-300 60 >60 63-125 63-125 100-200 100-200 100-200 >100 >100 >100 >100 160-320 160-320 >250 >300 >300 >350 >500 >500 >12.5 500-600 | 1500 1500 500 1500 2820 1500 2500 5300 5300 5300 5300 8000 5000 5000 5000 11600 10000 4000 5300 500 5300 5300 5300 1500 2500 1500 3500 5300 5300 3000 1500 5000 3000 7500 7500 7500 2500 | 20 30 30 30 80 30 30 >32 50 50 50 >30 35 55 70 >32 >32 30 70 32 70 70 70 30 30 30 30 70 >90 <7 30 30 5 50 50 20 >70 | 0.5 0.4 0.5 0.5 <1 0.5 0.5 <0.3 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.3 <0.3 <0.4 <0.3 <0.2 <0.3 <0.3 0.4 <0.3 1 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 1 <1 <1.2 1 <1 <1 <0.5 <0.3 | 2 2 2 2 4 2 2 1 4 4 4 2.4 1 1 0.5 2.5 1 2.5 2.5 2.5 0.5 2 0.5 0.5 2.5 1 2.5 125 125 1.75 2 2 2 1 | 50 16 50 50 20 50 50 10 10 10 10 5 8 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 1 50 50 0.5 8 8 16 10 | 2 5 5 5 5 5 5 11 3 3 3 4 3 4 5 5 2 5 <4.6 5 <5.6 15 7 5 7 7 5 7 1500 300 300 1500 5 5 6 6 | 2 5 10 10 5 10 10 7 3 3 3 4 3 4 3 3 2 5 <4 5 <4.1 11.5 5 40 5 5 5 5 60 300 300 80 100 100 25 5 |
Цифровые оптопары | ||||||||
6N135
6N136 6N138 6N139 6N137 | 16
35 >300 >500 >700 | 2500
2500 6000 6000 3000 | <15
<15 <7 <18 <7 | 0.4
0.4 0.4 0.4 <0.6 | 16
16 1.6 1.6 5 | 0.4
0.3 4 4 0.045 | 0.3
0.3 1 4 0.045 | |
Оптопары с фоторезистором на выходе | ||||||||
TCDT1101G | 90 | 5300 | >32 | <0.3 | 1 | 10 | 11 | 7 |
Оптопары с триаком на выходе | ||||||||
TLP3061
K3020P MOC3010 MOC3030 MOC3021 MOC3020 MOC3043 MOC3042 MOC3041 MOC3040 |
| 5000 5300 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 | 600
250 250 250 400 400 400 400 400 400 | <3
3 3 3
|
| 15
8 15 30 15 30 5 10 15 30 |
|
вверх
Created/Updated: 25.05.2018