Начало раздела Производственные, любительские Радиолюбительские Авиамодельные, ракетомодельные Полезные, занимательные | Хитрости мастеру Электроника Физика Технологии Изобретения | Тайны космоса Тайны Земли Тайны Океана Хитрости Карта раздела | |
Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для сайтов - гиперссылки) |
Навигация: => | На главную/ Оглавление раздела / Оглавление подраздела / |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УСТРОЙСТВА ВИХРЕВОГО
СМЕСЕОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ
КАРБЮРАТОРНЫХ ДВС
«ЭКОТОП»
ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА НА 10-15% + СНИЖЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ(СО2) В 8-14 РАЗ
Дудышев Валерий Дмитриевич, Россия, Самара
Самарский технический университет
Смотри так же: |
Эффективность применения устройства «ЭКОТОП»приведена на графиках. Приведенная экспериментальная кривая изменения окиси углерода СО до установки нашего изделия и после его установки при работе ДВС с ЭКОТОПом(нижний график) показывает эффект идеального горения и более плавную работу двигателя. Как показывает практика эксплуатации Экотопов на ДВС различных марок значительно повышается и приемистость работы ДВС, что бусловлено значительно улучшенным качеством топливной смеси на всех режимах работы ДВС, особенно в его динамических режимах.
Значения испытаний двигателя ВАЗ 2106 в НАМИ | ||||
Частота вращения кол. Вала об\мин. | Эффективная мощность, кВт (без устройства) | Эффективная мощность Квт. №10 | Эффективная мощность Квт. №11 | Эффективная мощность Квт. №14 |
1500 | 17 | 17 | 17 | |
2000 | 24 | 22 | 23 | |
2500 | 29 | 28 | 28,5 | |
3000 | 37 | 34 | 36,5 | |
3500 | 39 | 38 | 41 | |
4000 | 43 | 42,1 | 42,5 | |
4500 | 47 | 45 | 46 | |
5000 | 46,5 | 46 | 45 |
Эффективная мощность Квт.(без устройства) | 17 | 24 | 29 | 37 | 39 | 43 | 47 | 46,5 |
Частота вращения кол. Вала об\мин. | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
Частота вращения кол. Вала об\мин. | Расход топлива Кг\час. (без устройства) | Расход топлива Кг\час. №10 | Расход топлива Кг\час. №11 | Расход топлива Кг\час. №14 |
1500 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,4 |
2000 | 6,2 | 5,9 | 6,1 | 6,1 |
2500 | 7 | 7,8 | 6,8 | 7,1 |
3000 | 9 | 9 | 9 | 9,2 |
3500 | 13,3 | 12,3 | 12,3 | 12 |
4000 | 14 | 14 | 14 | 13,3 |
4500 | 16 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
5000 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
Частота вращения кол. Вала об\мин. | Выброс СH ppm/ (без устройства) | Выброс СH ppm №.10 | Выброс СH ppm №.11 | Выброс СH ppm №.14 |
1500 | 0,017 | 0,01 | 0,015 | 0,011 |
2000 | 0,01 | 0,007 | 0,008 | 0,007 |
2500 | 0,014 | 0,007 | 0,01 | 0,009 |
3000 | 0,01 | 0,007 | 0,008 | 0,009 |
3500 | 0,011 | 0,008 | 0,005 | 0,007 |
4000 | 0,009 | 0,01 | 0,016 | 0,012 |
4500 | 0,006 | 0,003 | 0,003 | 0,005 |
5000 | 0,02 | 0,011 | 0,016 | 0,018 |
Частота вращения кол. Вала об\мин. | Выброс СО % (без устройства) | Выброс СО % №10 | Выброс СО % №11 | Выброс СО % №14 |
800 | 0,48 | 0,05 | 0,04 | 0,05 |
1000 | 0,37 | 0,033 | 0,035 | 0,033 |
1500 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
2000 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 0,08 |
2500 | 0,06 | 0,09 | 0,1 | 0,09 |
3000 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,08 |
Частота вращения кол. Вала об\мин. | Часовой расход топлива Кг.\час. (без устройства) | Часовой расход топлива Кг.\час. №10 | Часовой расход топлива Кг.\час. №11 | Часовой расход топлива Кг.\час. №14 |
800 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
1000 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,71 |
1500 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
2000 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 |
2500 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
3000 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,52 |
Created/Updated: 25.05.2018