Список стран по внешнему долгу
Внешний долг — суммарные денежные обязательства государства, выражаемые денежной суммой, подлежащей возврату внешним кредиторам на определённую дату, то есть общая задолженность страны по внешним займам и невыплаченным по ним процентам.
Определяется как сумма государственного и частного долга к погашению нерезидентам в иностранной валюте, товарами или услугами (Справочник ЦРУ, Debt external).
Общая сумма внешнего государственного долга всех стран мира составляет более 70 600 000 млн долларов США.
Следует обратить внимание, что обязательства нерезидентов перед резидентами данной страны из представленной в таблице суммы внешнего долга не вычтены.
Список стран по внешнему долгу
Данный список основан на материалах из Справочника ЦРУ по странам мира, если не указано иное.
№ | Страна | Внешний долг, млн долларов США | Дата информации | Внешний долг на душу населения, долларов США | Внешний долг, % к ВВП (номинал) |
---|---|---|---|---|---|
Всего в мире | более 244 000 000 | Начало 2019 | ≈32 000 | более 300 % | |
1 | ![]() | 28 308 555 | 20 мая 2021 | 84 956 | 149 |
2 | ![]() | 16 250 630 | 08 aвгуста 2020 | 11 501 | 115 |
3 | ![]() | 14 259 517 | 31 декабря 2018 | 27 830 | 80 |
4 | ![]() | 13 504 017 | 15 октября 2019 | 76 879 | 295 |
5 | ![]() | 2 681 230 | 15 октября 2019 | 119 000 | 108 |
6 | ![]() | 2 557 112 | 15 октября 2019 | 31 398 | 71 |
7 | ![]() | 515 377 | 15 октября 2019 | 29 997 | 64 |
8 | ![]() | 6 266 150 | 31 октября 2019 | 32 000 | 98 |
9 | ![]() | 3 160 346 | 15 октября 2019 | 52 669 | 144 |
10 | ![]() | 16 141 | 15 октября 2019 | 25 966 | 36 |
11 | ![]() | 1 849 557 | 15 октября 2019 | 48 089 | 97 |
12 | ![]() | 1 844 780 | 15 октября 2019 | 191 527 | 27 |
13 | ![]() | 1 486 360 | 15 октября 2019 | 66 910 | 151 |
14 | ![]() | 566 439 | 15 октября 2019 | 136 276 | 338 |
15 | ![]() | 1 613 315 | 15 октября 2019 | 38 209 | 88 |
16 | ![]() | 632 609 | 15 октября 2019 | 210 874 | 346 |
17 | ![]() | 1 630 590 | 15 октября 2019 | 155 918 | 290 |
18 | ![]() | 107699 | 15 октября 2019 | 10581 | 35 |
19 | ![]() | 345 952 | 15 октября 2019 | 98 746 | 194 |
20 | ![]() | 614 820 | 15 октября 2019 | 139 800 | 201 |
21 | ![]() | 107 000 | 08 aвгуста 2020 | 19 000 | 58 |
22 | ![]() | 109 173 | 15 октября 2019 | 105 349 | 244 |
23 | ![]() | 589 618 | 15 октября 2019 | 52 776 | 234 |
25 | ![]() | 3 195 533 | 15 октября 2019 | 2 348 | 122 |
26 | ![]() | 481 473 | на 1 января 2020 года | 3 067 | 40 |
27 | ![]() | 430 900 | 31 декабря 2013 | 8 786 | 36 |
28 | ![]() | 7 677 880 | 15 октября 2019 | 5637 | 23 |
29 | ![]() | 352 330 | 15 октября 2019 | 9 523 | 71 |
30 | ![]() | 685 242 | 15 октября 2019 | 4 404 | 44 |
31 | ![]() | 1 444 132 | 15 октября 2019 | 10 696 | 27 |
32 | ![]() | 223 800 | 31 декабря 2013 | 882 | 26 |
33 | ![]() | 170 300 | 31 декабря 2013 | 17 168 | 130 |
34 | ![]() | 163 800 | 31 декабря 2012 | 24 273 | 41 |
35 | ![]() | 166 700 | 13 октября 2021 | 9 100,5 | 94 |
36 | ![]() | 149 400 | 31 декабря 2013 | 5 463 | 20 |
37 | ![]() | 149 400 | 31 декабря 2013 | 70 367 | 70 |
38 | ![]() | 146 800 | 31 декабря 2013 | 6 284 | 30 |
39 | ![]() | 139 000 | 31 декабря 2013 | 2 873 | 39 |
40 | ![]() | 130 400 | 31 декабря 2013 | 6 000 | 71 |
41 | ![]() | 119 000 | 31 декабря 2013 | 6 853 | 42 |
42 | ![]() | 111 500 | 31 декабря 2013 | 2 591 | 23 |
43 | ![]() | 103 200 | 31 декабря 2013 | 9 711 | 52 |
44 | ![]() | 19 739 | 31 марта 2021 | 18 241 | 37 |
45 | ![]() | 100 100 | 31 декабря 2013 | 3 328 | 32 |
46 | ![]() | 96 300 | 31 декабря 2013 | 12 312 | 35 |
47 | ![]() | 95 280 | 31 декабря 2013 | 81 265 | 107 |
48 | ![]() | 86 100 | 31 декабря 2013 | 1 271 | 21 |
49 | ![]() | 85 830 | 31 декабря 2013 | 1 856 | 23 |
50 | ![]() | 81 360 | 31 декабря 2013 | 18 483 | 45 |
51 | ![]() | 46 323 | 25 января 2019 | 1855 | 63 |
52 | ![]() | 74 870 | 31 декабря 2013 | 2 593 | 20 |
53 | ![]() | 72 810 | 31 декабря 2013 | 676 | 27 |
54 | ![]() | 68 440 | 31 декабря 2012 | 12 572 | 70 |
55 | ![]() | 68 380 | 31 декабря 2013 | 732 | 40 |
56 | ![]() | 116 309 | 1 января 2021 | 534 | нет данных |
57 | ![]() | 63 300 | 31 декабря 2013 | 14 159 | 108 |
58 | ![]() | 59 490 | 31 декабря 2013 | 1 825 | 27 |
59 | ![]() | 56 820 | 31 декабря 2010 | 15 692 | 61 |
60 | ![]() | 53 900 | 31 декабря 2012 | 27 109 | 115 |
61 | ![]() | 50 150 | 31 декабря 2013 | 1 663 | 24 |
62 | ![]() | 48 760 | 31 декабря 2013 | 561 | 19 |
63 | ![]() | 46 220 | 31 декабря 2012 | 112 006 | 496 |
64 | ![]() | 40 920 | 31 декабря 2013 | 1 153 | 78 |
65 | ![]() | 39 870 | 31 декабря 2013 | 18 414 | 131 |
66 | ![]() | 42 149 | 1 января 2021 | 4508 | 70,6 |
67 | ![]() | 37 850 | 31 декабря 2013 | 5 466 | 70 |
68 | ![]() | 36 510 | 31 декабря 2013 | 1 107 | 35 |
69 | ![]() | 34 410 | 31 декабря 2013 | 12 546 | 19 |
70 | ![]() | 30 690 | 31 декабря 2013 | 184 | 22 |
71 | ![]() | 34 480 | 31 декабря 2017 | 11 500 | 63 |
72 | ![]() | 37 601 | 1 января 2021 | 5 428 | нет данных |
73 | ![]() | 28 820 | 31 декабря 2013 | 21 931 | 102 |
74 | ![]() | 27 530 | 31 декабря 2013 | 1 259 | 42 |
75 | ![]() | 26 950 | 31 декабря 2013 | 2 464 | 56 |
76 | ![]() | 26 740 | 31 декабря 2013 | 21 257 | 110 |
77 | ![]() | 26 740 | 31 декабря 2013 | 4 546 | 61 |
78 | ![]() | 23 440 | 31 декабря 2013 | 2 122 | 32 |
79 | ![]() | 22 710 | 31 декабря 2013 | 1 190 | 18 |
80 | ![]() | 22 040 | 31 декабря 2013 | 2 779 | 65 |
81 | ![]() | 19 910 | 31 декабря 2013 | 1 272 | 22 |
82 | ![]() | 18 010 | 31 декабря 2013 | 1 740 | 30 |
83 | ![]() | 17 670 | 31 декабря 2013 | 1 206 | 33 |
84 | ![]() | 17 610 | 31 декабря 2013 | 5 283 | 31 |
85 | ![]() | 17 560 | 31 декабря 2013 | 54 562 | 210 |
86 | ![]() | 17 295[9] | 1 января 2019 | 520 | 33 |
87 | ![]() | 15 730 | 31 декабря 2013 | 89 | 5 |
88 | ![]() | 15 640 | 31 декабря 2013 | 193 | 4 |
89 | ![]() | 15 220 | 31 декабря 2013 | 4 218 | 37 |
90 | ![]() | 15 100 | 31 декабря 2013 | 3 175 | 31 |
91 | ![]() | 14 680 | 31 декабря 2013 | 570 | 32 |
92 | ![]() | 14 440 | 31 декабря 2013 | 2 357 | 58 |
93 | ![]() | 20 285[10] | 1 января 2021[10] | 5 462 | нет данных |
94 | ![]() | 13 820 | 31 декабря 2013 | 278 | 43 |
95 | ![]() | 13 820 | 31 декабря 2013 | 4 717 | 96 |
96 | ![]() | 13 610 | 31 декабря 2013 | 2 077 | 84 |
97 | ![]() | 11 990 | 31 декабря 2013 | 124 | 25 |
98 | ![]() | 11 960 | 31 декабря 2013 | 266 | 26 |
99 | ![]() | 11 140 | 31 декабря 2013 | 2 877 | 59 |
100 | ![]() | 10 840 | 31 декабря 2013 | 3 366 | 13 |
101 | ![]() | 12 080 | 31 декабря 2009 | 565 | 54 |
102 | ![]() | 10 000 | 2007 | 164 | 100 |
103 | ![]() | 12 936[11] | 1 января 2021[11] | 4 332 | нет данных |
104 | ![]() | 7 621 | 31 декабря 2009 | 374 | 15 |
105 | ![]() | 7 373 | 31 декабря 2009 | 123 | 27 |
106 | ![]() | 6 491 | 31 декабря 2009 | 1 025 | 11 |
107 | ![]() | 6200 | 31 декабря 2009 | 264 | 25 |
108 | ![]() | 6 059 | 1 января 2014 | 647 | 8.2 |
109 | ![]() | 5 821 | 31 декабря 2009 | 496 | 132 |
110 | ![]() | 5 458 | 31 декабря 2009 | 2 648 | 59 |
111 | ![]() | 5 349 | 31 декабря 2009 | 523 | 30 |
112 | ![]() | 5 000 | 2000 | 1 722 | 155 |
113 | ![]() | 5 000 | 2009 | 934 | 31 |
114 | ![]() | 4 700 | 31 декабря 2009 | 743 | 76 |
115 | ![]() | 4 567 | 31 декабря 2009 | 3 565 | 52 |
116 | ![]() | 4 500 | 2009 | 161 | 36 |
117 | ![]() | 4 159 | 31 декабря 2009 | 197 | 42 |
118 | ![]() | 4 157 | 31 декабря 2009 | 298 | 38 |
119 | ![]() | 3 970 | 31 декабря 2009 | 1 113 | 73 |
120 | ![]() | 3 743 | 31 декабрь 2016 | 600 | 54,1[12] |
121 | ![]() | 3 389 | 31 декабря 2009 | 97 | 2 |
122 | ![]() | 3 315 | 31 декабря 2009 | 423 | 23 |
123 | ![]() | 3 313 | 31 декабря 2009 | 277 | 25 |
124 | ![]() | 3 220 | 31 декабря 2009 | 513 | 22 |
125 | ![]() | 3 200 | 2005 | 930 | 606 |
126 | ![]() | 3 085 | 2009 | 484 | 55 |
127 | ![]() | 3 072 | 31 декабря 2009 | 290 | 70 |
128 | ![]() | 3 065 | 31 декабря 2009 | 2 078 | 28 |
129 | ![]() | 3 000 | 2001 | 393 | нет данных |
130 | ![]() | 3 000 | 2012 | 117 | нет данных |
131 | ![]() | 2 929 | 31 декабря 2009 | 147 | 13 |
132 | ![]() | 2 800 | 2002 | 240 | 84 |
133 | ![]() | 2 763 | 31 декабря 2009 | 216 | 22 |
134 | ![]() | 2 700 | 2008 | 96 | 23 |
135 | ![]() | 2 680 | 2004 | 12 280 | нет данных |
136 | ![]() | 2 169 | 15 февраль 2013 | 271 | 28 |
137 | ![]() | 2 100 | 2003 | 178 | 79 |
138 | ![]() | 2 079 | 31 декабря 2009 | 1 589 | 10 |
139 | ![]() | 2 054 | 31 декабря 2009 | 99 | 24 |
140 | ![]() | 2 050 | 31 декабря 2009 | 62 | 13 |
141 | ![]() | 1 860 | 2009 | 690 | 44 |
142 | ![]() | 1 840 | 31 декабря 2009 | 128 | 23 |
143 | ![]() | 1 651 | 31 декабря 2009 | 910 | 14 |
144 | ![]() | 1 610 | 2003 | 311 | 163 |
145 | ![]() | 1 600 | 2005 | 177 | 27 |
146 | ![]() | 1 550 | 2004 | 497 | 21 |
147 | ![]() | 1 300 | 2007 | 552 | нет данных |
148 | ![]() | 1 250 | 31 декабря 2009 | 14 706 | 163 |
149 | ![]() | 1 200 | 2007 | 135 | 22 |
150 | ![]() | 1 200 | 2003 | 167 | 202 |
151 | ![]() | 1 184 | 31 декабря 2009 | 569 | 13 |
152 | ![]() | 1 153 | 2007 | 270 | 68 |
153 | ![]() | 1 091 | 31 декабря 2009 | 78 | 24 |
154 | ![]() | 945 | 2008 | 2 982 | 70 |
155 | ![]() | 941 | 2000 | 722 | 203 |
156 | ![]() | 836 | 2009 | 1 239 | 66 |
157 | ![]() | 804 | 30 сентября 2008 | 1 049 | 42 |
158 | ![]() | 668 | 2003 | 2 456 | 25 |
159 | ![]() | 650 | 2006 | 939 | 24 |
160 | ![]() | 629 | 2003 | 438 | 170 |
161 | ![]() | 589 | 2009 | 1 707 | 43 |
162 | ![]() | 581 | 31 декабря 2009 | 233 | 36 |
163 | ![]() | 534 | 31 декабря 2009 | 520 | 18 |
164 | ![]() | 504 | 2005 | 1 011 | 28 |
165 | ![]() | 478 | 2005 | 4 935 | 21 |
166 | ![]() | 428 | 2006 | 573 | 56 |
167 | ![]() | 428 | 31 декабря 2009 | 48 | 7 |
168 | ![]() | 360 | 1 июня 2006 | 4 388 | 36 |
169 | ![]() | 347 | 2004 | 3 402 | 74 |
170 | ![]() | 325 | 2002 | 722 | 53 |
171 | ![]() | 318 | 2002 | 2 193 | 349 |
172 | ![]() | 314 | 2004 | 6 408 | 79 |
173 | ![]() | 311 | 2000 | 87 | 44 |
174 | ![]() | 257 | 2004 | 1 586 | 32 |
175 | ![]() | 232 | 2000 | 420 | 115 |
176 | ![]() | 223 | 2004 | 2 084 | 54 |
177 | ![]() | 213 | 2004 | 3 000 | 75 |
178 | ![]() | 177 | 2004 | 994 | 47 |
179 | ![]() | 174 | 31 декабря 2009 | 136 | 1 |
180 | ![]() | 166 | 2004 | 355 | 44 |
181 | ![]() | 160 | 1999-2000 | 2 560 | нет данных |
182 | ![]() | 141 | 1996 | 7 756 | нет данных |
183 | ![]() | 127 | 2004 | 150 | 5 |
184 | ![]() | 125,6 | 2019 | 9887 | 126 |
185 | ![]() | 87 | 2008 | 1 377 | 54 |
186 | ![]() | 81 | 2004 | 383 | 22 |
187 | ![]() | 81 | 2004 | 791 | 33 |
188 | ![]() | 79 | 1998 | 404 | нет данных |
189 | ![]() | 70 | 1996 | 2 078 | нет данных |
190 | ![]() | 68 | 2006 | 1 409 | нет данных |
191 | ![]() | 61 | 2005 | 563 | нет данных |
192 | ![]() | 58 | 2009 | 1 007 | нет данных |
193 | ![]() | 36 | 1997 | 1 897 | нет данных |
194 | ![]() | 79 | 2019 (не подтверждено государством) | 653 | нет данных |
195 | ![]() | 9 | 1997 | 14 958 | нет данных |
196 | ![]() | 9 | 1998 | 818 | нет данных |
197 | ![]() | 4 | 2004 | 244 | нет данных |
198 | ![]() | 0,4 | 2002 | 196 | нет данных |
199 | ![]() | 0 | 2005 | 0 | 0 |
200 | ![]() | 0 | 2010 | 0 | 0 |
201 | ![]() | -1 | 1999-2000 | 0 | 0 |
Via Country Comparison :: Debt — External The World Factbook. CIA. Дата обращения: 3 июня 2021.
Created/Updated: 22.01.2022