Минимальная и средния зарплата (Украина)
Период | Минимальная зарплата | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
месячная | почасовая | |||||
с 01.04.2000 по 30.06.2000 | 90,00 грн. | |||||
с 01.07.2000 по 31.12.2001 | 118,00 грн. | |||||
с 01.01.2002 по 30.06.2002 | 140,00 грн. | |||||
с 01.07.2002 по 31.12.2002 | 165,00 грн. | |||||
с 01.01.2003 по 30.11.2003 | 185,00 грн. | |||||
с 01.12.2003 по 31.08.2004 | 205,00 грн. | |||||
с 01.09.2004 по 31.12.2004 | 237,00 грн. | |||||
с 01.01.2005 по 31.03.2005 | 262,00 грн. | |||||
с 01.04.2005 по 30.06.2005 | 290,00 грн. | |||||
с 01.07.2005 по 31.08.2005 | 310,00 грн. | |||||
с 01.09.2005 по 31.12.2005 | 332,00 грн. | |||||
с 01.01.2006 по 30.06.2006 | 350,00 грн. | |||||
с 01.07.2006 по 30.11.2006 | 375,00 грн. | |||||
с 01.12.2006 по 31.03.2007 | 400,00 грн. | |||||
с 01.04.2007 по 30.06.2007 | 420,00 грн. | |||||
с 01.07.2007 по 30.09.2007 | 440,00 грн. | |||||
с 01.10.2007 по 31.12.2007 | 460,00 грн. | |||||
с 01.01.2008 по 31.03.2008 | 515,00 грн. | |||||
с 01.04.2008 по 30.09.2008 | 525,00 грн. | |||||
с 01.10.2008 по 30.11.2008 | 545,00 грн. | |||||
с 01.12.2008 по 31.03.2009 | 605,00 грн. | |||||
с 01.04.2009 по 30.06.2009 | 625,00 грн. | |||||
с 01.07.2009 по 30.09.2009 | 630,00 грн. | |||||
с 01.10.2009 по 31.10.2009 | 650,00 грн. | |||||
с 01.11.2009 по 31.12.2009 | 744,00 грн. | |||||
с 01.01.2010 по 31.03.2010 | 869,00 грн. | 5,20 грн. | ||||
с 01.04.2010 по 30.06.2010 | 884,00 грн. | 5,29 грн. | ||||
с 01.07.2010 по 30.09.2010 | 888,00 грн. | 5,32 грн. | ||||
с 01.10.2010 по 30.11.2010 | 907,00 грн. | 5,43 грн. | ||||
с 01.12.2010 по 31.12.2010 | 922,00 грн. | 5,52 грн. | ||||
с 01.01.2011 по 31.03.2011 | 941,00 грн. | 5,66 грн. | ||||
с 01.04.2011 по 30.09.2011 | 960,00 грн. | 5,77 грн. | ||||
с 01.10.2011 по 30.11.2011 | 985,00 грн. | 5,92 грн. | ||||
с 01.12.2011 по 31.12.2011 | 1004,00 грн. | 6,04 грн. | ||||
с 01.01.2012 по 31.03.2012 | 1073,00 грн. | 6,43 грн. | ||||
с 01.04.2012 по 30.06.2012 | 1094,00 грн. | 6,56 грн. | ||||
с 01.07.2012 по 30.09.2012 | 1102,00 грн. | 6,61 грн. | ||||
с 01.10.2012 по 30.11.2012 | 1118,00 грн. | 6,70 грн. | ||||
с 01.12.2012 по 31.12.2012 | 1134,00 грн. | 6,80 грн. | ||||
с 01.01.2013 по 30.11.2013 | 1147,00 грн. | 6,88 грн. | ||||
с 01.12.2013 | 1218,00 грн. | 7,30 грн. |
Минимальная заработная плата (укр. Мінімальна заробітна плата) — это законодательно установленный размер заработной платы за простой, неквалифицированный труд, ниже которого не может устанавливаться оплата за выполненную работником месячную норму работ (Кодекс законов о труде Украины, Закон Украины "Об оплате труда").
Согласно п. 5 ст. 38 Бюджетного кодекса Украины размер минимальной заработной платы определяется в Законе о Государственном бюджете на соответствующий год, однако значения минимальной зарплаты на 2010 год были установлены на основании Закона Украины № 1646-VI "Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы".
Период | Минимальная зарплата | Прожиточный минимум | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Работоспособные лица | Общий показатель | |||||
с 01.01.2000 по 31.03.2000 | 287,63 грн. | 270,10 грн. | ||||
с 01.04.2000 по 30.06.2000 | 90,00 грн. | 287,63 грн. | 270,10 грн. | |||
с 01.07.2000 по 31.12.2000 | 118,00 грн. | 287,63 грн. | 270,10 грн. | |||
с 01.01.2001 по 31.12.2001 | 118,00 грн. | 331,05 грн. | 311,30 грн. | |||
с 01.01.2002 по 30.06.2002 | 140,00 грн. | 365,00 грн. | 342,00 грн. | |||
с 01.07.2002 по 31.12.2002 | 165,00 грн. | 365,00 грн. | 342,00 грн. | |||
с 01.01.2003 по 30.11.2003 | 185,00 грн. | 365,00 грн. | 342,00 грн. | |||
с 01.12.2003 по 31.12.2003 | 205,00 грн. | 365,00 грн. | 342,00 грн. | |||
с 01.01.2004 по 31.08.2004 | 205,00 грн. | 386,73 грн. | 362,23 грн. | |||
с 01.09.2004 по 31.12.2004 | 237,00 грн. | 386,73 грн. | 362,23 грн. | |||
с 01.01.2005 по 31.03.2005 | 262,00 грн. | 453,00 грн. | 423,00 грн. | |||
с 01.04.2005 по 30.06.2005 | 290,00 грн. | 453,00 грн. | 423,00 грн. | |||
с 01.07.2005 по 31.08.2005 | 310,00 грн. | 453,00 грн. | 423,00 грн. | |||
с 01.09.2005 по 31.12.2005 | 332,00 грн. | 453,00 грн. | 423,00 грн. | |||
с 01.01.2006 по 31.03.2006 | 350,00 грн. | 483,00 грн. | 453,00 грн. | |||
с 01.04.2006 по 30.06.2006 | 350,00 грн. | 496,00 грн. | 465,00 грн. | |||
с 01.07.2006 по 30.09.2006 | 375,00 грн. | 496,00 грн. | 465,00 грн. | |||
с 01.10.2006 по 30.11.2006 | 375,00 грн. | 505,00 грн. | 472,00 грн. | |||
с 01.12.2006 по 31.12.2006 | 400,00 грн. | 505,00 грн. | 472,00 грн. | |||
с 01.01.2007 по 31.03.2007 | 400,00 грн. | 525,00 грн. | 492,00 грн. | |||
с 01.04.2007 по 30.06.2007 | 420,00 грн. | 561,00 грн. | 525,00 грн. | |||
с 01.07.2007 по 30.09.2007 | 440,00 грн. | 561,00 грн. | 525,00 грн. | |||
с 01.10.2007 по 31.12.2007 | 460,00 грн. | 568,00 грн. | 532,00 грн. | |||
с 01.01.2008 по 31.03.2008 | 515,00 грн. | 633,00 грн. | 592,00 грн. | |||
с 01.04.2008 по 30.06.2008 | 525,00 грн. | 647,00 грн. | 605,00 грн. | |||
с 01.07.2008 по 30.09.2008 | 525,00 грн. | 649,00 грн. | 607,00 грн. | |||
с 01.10.2008 по 30.11.2008 | 545,00 грн. | 669,00 грн. | 626,00 грн. | |||
с 01.12.2008 по 31.03.2009 | 605,00 грн. | 669,00 грн. | 626,00 грн. | |||
с 01.04.2009 по 30.06.2009 | 625,00 грн. | 669,00 грн. | 626,00 грн. | |||
с 01.07.2009 по 30.09.2009 | 630,00 грн. | 669,00 грн. | 626,00 грн. | |||
с 01.10.2009 по 31.10.2009 | 650,00 грн. | 669,00 грн. | 626,00 грн. | |||
с 01.11.2009 по 31.12.2009 | 744,00 грн. | 744,00 грн. | 701,00 грн. | |||
с 01.01.2010 по 31.03.2010 | 869,00 грн. | 869,00 грн. | 825,00 грн. | |||
с 01.04.2010 по 30.06.2010 | 884,00 грн. | 884,00 грн. | 839,00 грн. | |||
с 01.07.2010 по 30.09.2010 | 888,00 грн. | 888,00 грн. | 843,00 грн. | |||
с 01.10.2010 по 30.11.2010 | 907,00 грн. | 907,00 грн. | 861,00 грн. | |||
с 01.12.2010 по 31.12.2010 | 922,00 грн. | 922,00 грн. | 875,00 грн. | |||
с 01.01.2011 по 31.03.2011 | 941,00 грн. | 941,00 грн. | 894,00 грн. | |||
с 01.04.2011 по 30.09.2011 | 960,00 грн. | 960,00 грн. | 911,00 грн. | |||
с 01.10.2011 по 30.11.2011 | 985,00 грн. | 985,00 грн. | 934,00 грн. | |||
с 01.12.2011 по 31.12.2011 | 1004,00 грн. | 1004,00 грн. | 953,00 грн. | |||
с 01.01.2012 по 31.03.2012 | 1073,00 грн. | 1073,00 грн. | 1017,00 грн. | |||
с 01.04.2012 по 30.06.2012 | 1094,00 грн. | 1094,00 грн. | 1037,00 грн. | |||
с 01.07.2012 по 30.09.2012 | 1102,00 грн. | 1102,00 грн. | 1044,00 грн. | |||
с 01.10.2012 по 30.11.2012 | 1118,00 грн. | 1118,00 грн. | 1060,00 грн. | |||
с 01.12.2012 по 31.12.2012 | 1134,00 грн. | 1134,00 грн. | 1095,00 грн. | |||
с 01.01.2013 по 30.11.2013 | 1147,00 грн. | 1147,00 грн. | 1108,00 грн. | |||
с 01.12.2013 | 1218,00 грн. | 1218,00 грн. | 1176,00 грн. |
Средняя заработная плата — макроэкономический показатель, вычисляемый как среднее арифметическое значение заработных плат определенной группы работников (например, по предприятию, по отрасли, по региону). Рассчитывается, исходя из фонда оплаты труда работников (включая оплату труда совместителей), премий, надбавок, вознаграждений по итогам работы за год и одноразовых поощрений.
2013 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Украина | 3000 | 3044 | 3212 | 3233 | 3253 | 3380 | 3429 | 3304 | 3261 | 3283 | ||
Крым | 2787 | 2583 | 2732 | 2767 | 2898 | 3003 | 2991 | 2964 | 2927 | 2878 | ||
Винницкая | 2369 | 2385 | 2538 | 2576 | 2637 | 2799 | 2885 | 2657 | 2639 | 2744 | ||
Волынская | 2341 | 2319 | 2457 | 2494 | 2532 | 2741 | 2788 | 2691 | 2621 | 2613 | ||
Днепропетровская | 3072 | 3248 | 3295 | 3287 | 3328 | 3408 | 3459 | 3373 | 3338 | 3347 | ||
Донецкая | 3485 | 3450 | 3706 | 3823 | 3715 | 3803 | 3901 | 3820 | 3787 | 3795 | ||
Житомирская | 2314 | 2329 | 2440 | 2489 | 2620 | 2779 | 2760 | 2580 | 2538 | 2577 | ||
Закарпатская | 2260 | 2298 | 2469 | 2459 | 2500 | 2758 | 2729 | 2605 | 2636 | 2542 | ||
Запорожская | 2874 | 3035 | 3068 | 3082 | 3122 | 3238 | 3287 | 3159 | 3195 | 3149 | ||
Ивано-Франковская | 2452 | 2432 | 2626 | 2625 | 2700 | 2925 | 2901 | 2746 | 2692 | 2667 | ||
Киевская | 3180 | 3299 | 3490 | 3464 | 3306 | 3443 | 3474 | 3335 | 3230 | 3287 | ||
Кировоградская | 2349 | 2354 | 2494 | 2558 | 2612 | 2741 | 2809 | 2627 | 2553 | 2697 | ||
Луганская | 3121 | 3096 | 3291 | 3288 | 3316 | 3391 | 3497 | 3406 | 3345 | 3376 | ||
Львовская | 2490 | 2520 | 2747 | 2779 | 2735 | 2887 | 2962 | 2863 | 2891 | 2812 | ||
Николаевская | 2869 | 3036 | 2943 | 2983 | 3056 | 3199 | 3242 | 3102 | 3058 | 3063 | ||
Одесская | 2746 | 2687 | 2909 | 2874 | 2952 | 3095 | 3041 | 2962 | 2932 | 2926 | ||
Полтавская | 2820 | 2784 | 2920 | 2941 | 2969 | 3049 | 3182 | 2995 | 2926 | 2999 | ||
Ровенская | 2513 | 2801 | 2694 | 2737 | 2781 | 3000 | 3026 | 2896 | 2811 | 2810 | ||
Сумская | 2470 | 2447 | 2599 | 2619 | 2720 | 2789 | 2925 | 2791 | 2714 | 2739 | ||
Тернопольская | 2091 | 2125 | 2242 | 2283 | 2326 | 2580 | 2505 | 2404 | 2312 | 2407 | ||
Харьковская | 2717 | 2738 | 2963 | 2950 | 2938 | 3061 | 3122 | 2995 | 2990 | 3020 | ||
Херсонская | 2248 | 2250 | 2393 | 2424 | 2473 | 2665 | 2593 | 2487 | 2437 | 2432 | ||
Хмельницкая | 2335 | 2463 | 2463 | 2537 | 2629 | 2831 | 2816 | 2698 | 2611 | 2668 | ||
Черкасская | 2426 | 2438 | 2559 | 2615 | 2704 | 2911 | 2868 | 2703 | 2645 | 2732 | ||
Черновицкая | 2221 | 2263 | 2341 | 2395 | 2411 | 2676 | 2635 | 2565 | 2483 | 2467 | ||
Черниговская | 2268 | 2259 | 2485 | 2428 | 2537 | 2670 | 2656 | 2565 | 2461 | 2558 | ||
Киев | 4561 | 4688 | 4998 | 4999 | 5013 | 5107 | 5238 | 5035 | 4967 | 5040 | ||
Севастополь | 2766 | 2815 | 3000 | 2940 | 3073 | 3278 | 3110 | 3126 | 3070 | 3090 |
Created/Updated: 25.05.2018