- Цветы и растения
 - Аквариум и рыбы
 - Для работы
 - Для сайта
 - Для обучения
 - Почтовые индексы Украины
 - Всяко-разно
 - Электронные библиотеки
 - Реестры Украины
 - Старинные книги о пивоварении
 - Словарь старославянских слов
 - Все романы Пелевина
 - 50 книг для детей
 - Стругацкие, сочинения в 33 томах
 - Записи Леонардо да Винчи
 - Биология поведения человека
 
Главная   Менеджмент   Теория и практика управления персоналом - Щёкин Г. В.  | 
Теория и практика управления персоналом - Щёкин Г. В.
16.2. Дифференциально-диагностический опросник выбора школьниками будущей трудовой деятельности
Для изучения профессиональной направленности старшеклассников им предлагается ответить на 20 вопросов, приведенных в Дифференциально-диагностическом опроснике, что позволит классифицировать виды трудовой деятельности. Отвечать нужно на каждый вопрос и каждый раз делать выбор из двух возможностей ("а" или "б"). В таблице для внесения по горизонтали проставлены цифры, обозначающие тот или иной тип профессии, а по вертикали — номера вопросов. Предпочитаемый вариант ответа следует отмечать знаком "+", отвергаемый — знаком "—".
Обработка результатов
После получения ответов на все вопросы подсчитывается количество проставленных плюсов в каждом из пяти вертикальных столбцов;
внизу проставляется сумма, которая и будет показателем степени выраженности осознанной склонности к определенному типу профессии:
| столбец | профессии типа  |  
I  |  "человек — природа";  |  
II  |  "человек — техника";  |  
III  |  "человек — человек";  |  
IV  |  "человек — знаковая система";  |  
V  |  "человек — художественный образ".  |  
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОПРОСНИК
Если бы Вам пришлось выбирать только из двух возможностей, что бы Вы предпочли: вариант а) или б)?
| 1а) | ухаживать за животными;  |  1б)  |  обслуживать машины, приборы (настраивать, регулировать их);  |  |||
2а)  |  помогать больным людям, лечить их;  |  2б)  |  составлять таблицы, схемы, программы для вычислительных машин;  |  |||
3а)  |  проверять качество книжных иллюстраций, плакатов, художественных открыток, грампластинок;  |  3б)  |  следить за состоянием, развитием растений;  |  |||
4а)  |  обрабатывать материалы (дерево, ткань, металл, пластмассу и т. п.);  |  4б)  |  рекламировать, продавать различные товары;  |  |||
5а)  |  обсуждать научно-популярные книги, статьи;  |  5б)  |  обсуждать спектакли, концерты и т. д.;  |  |||
6а)  |  выращивать животных;  |  6б)  |  тренировать товарищей в выполнении каких-либо действий (трудовых, учебных, спортивных);  |  |||
7а)  |  копировать рисунки, изображения (или настраивать музыкальные инструменты);  |  7б)  |  управлять каким-либо грузовым, подъемным или транспортным средством (устройством);  |  |||
8а)  |  сообщать людям нужные им сведения, разъяснять их смысл (в справочном бюро);  |  8б)  |  оформлять выставки, витрины (или участвовать в подготовке спектаклей, концертов);  |  |||
9а)  |  ремонтировать вещи либо изделия (одежду, бытовую технику, квартиру и т. д.);  |  9б)  |  находить, исправлять ошибки в текстах, таблицах, рисунках;  |  |||
10а)  |  лечить животных;  |  10б)  |  выполнять вычисления, расчеты;  |  |||
11а)  |  выводить новые сорта растений;  |  11б)  |  конструировать, проектировать новые виды промышленных изделий (машины, одежду, здания и т. д.);  |  |||
12а)  |  разбирать споры между людьми, убеждать, разъяснять;  |  12б)  |  разбираться в чертежах, схемах, таблицах (проверять, уточнять);  |  |||
13а)  |  наблюдать, изучать работу кружков художественной самодеятельности;  |  13б)  |  наблюдать, изучать жизнь микробов;  |  |||
14а)  |  обслуживать, налаживать медицинские приборы, аппараты;  |  14б)  |  оказывать людям медицинскую помощь при ранениях, ушибах, ожогах и т. п.;  |  |||
15а)  |  составлять точные описания наблюдаемых явлений, событий, измеряемых объектов и др.;  |  15б)  |  описывать в художественной форме, изображать события (наблюдаемые или представляемые);  |  |||
16а)  |  делать лабораторные анализы в больнице;  |  16б)  |  принимать, осматривать больных, беседовать с ними, назначать лечение;  |  |||
17а)  |  красить либо расписывать стены помещений;  |  17б)  |  осуществлять монтаж здания либо сборку машин, приборов;  |  |||
18а)  |  организовывать экскурсии, турпоходы, культпоходы для школьников в театры, музеи и т. п.;  |  18б)  |  играть на сцене, принимать участие в концертах;  |  |||
19а)  |  изготовлять по чертежам детали, изделия (машины, одежду), строить здания;  |  19б)  |  заниматься черчением, копировать чертежи, карты;  |  |||
20а)  |  вести борьбу с болезнями и вредителями леса;  |  20б)  |  работать на клавишных машинах (пишущей машинке, телетайпе, наборной машине, компьютере).  |  |||
Таблица для внесения ответов по дифференциально-диагностическому опроснику
Ф.И.О.______________________________
| I | II  |  III  |  IV  |  V  |  
1а  |  1б  |  2а  |  2б  |  3а  |  
3б  |  4а  |  4б  |  5а  |  5б  |  
6а  |  
  |  6б  |  
  |  7а  |  
  |  7б  |  8а  |  
  |  8б  |  
  |  9а  |  
  |  9б  |  
  |  
10а  |  
  |  
  |  10б  |  
  |  
11а  |  11б  |  12а  |  12б  |  13а  |  
13б  |  14а  |  14б  |  15а  |  15б  |  
16а  |  
  |  16б  |  
  |  17а  |  
  |  17б  |  18а  |  
  |  18б  |  
  |  19а  |  
  |  19б  |  
  |  
20а  |  
  |  
  |  20б  |  
  |  
(По материалам Е. А. Климова).
Created/Updated: 25.05.2018
 |